四川护理职业学院2023单招专业分数线(2024单招参考)

2023年单独招生各类别、各专业拟录取分数线类别专业拟录取分数线普高类护理352.5分,康复治疗技术347.5分,药学354.5分,医学检验技术362分,医学美容技术342分,婴幼儿托育服务与管理333.5分,智慧健康养老服务与管理337分,中药学348.5分,助产346分,中职类护理286分。以下是详细数据。
| 2023年单独招生各类别、各专业拟录取分数线 | ||
| 类别 | 专业 | 拟录取分数线 |
| 普高类 | 护理 | 352.50 |
| 康复治疗技术 | 347.50 | |
| 药学 | 354.50 | |
| 医学检验技术 | 362.00 | |
| 医学美容技术 | 342.00 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 333.50 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 337.00 | |
| 中药学 | 348.50 | |
| 助产 | 346.00 | |
| 中职类 | 护理 | 286.00 |
| 康复治疗技术 | 230.50 | |
| 药学 | 283.00 | |
| 医学检验技术 | 280.50 | |
| 医学美容技术 | 222.50 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 233.00 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 230.50 | |
| 中药学 | 281.50 | |
| 中医养生保健 | 220.00 | |
| 助产 | 274.50 |
学院开设有护理、药学、助产、康复治疗技术、医学影像技术、医学检验技术、中药学、医学美容技术、中医养生保健、预防医学、智能医疗装备技术、婴幼儿托育服务与管理、智慧健康养老服务与管理、卫生信息管理、眼视光技术等15个专业,其中预防医学为国控专业。


