四川水利职业技术学院2023单招专业分数线(含普高和中职分数)

四川水利职业技术学院2023单招普通类最低控制线:257.5分(文化+综合测试),供用电技术最低分265,信息安全技术应用最低分242,冷链物流技术与管理专业最低分274,中职类供用电技术专业279,信息安全技术应用专业257.5,冷链物流技术与管理专业最低分259.5,大数据技术专业最低分259.5。以下是各专业分数线
1.四川水利职业技术学院2023单招普高类专业分数线
| 专业名称 | 普高类最低分 |
| 供用电技术 | 265.00 |
| 信息安全技术应用 | 242.50 |
| 冷链物流技术与管理 | 274.17 |
| 动物营养与饲料 | 277.10 |
| 动物防疫与检疫 | 275.33 |
| 地籍测绘与土地管理 | 274.50 |
| 城市地质勘查 | 273.70 |
| 大数据与财务管理 | 189.50 |
| 大数据技术 | 217.00 |
| 工程测量技术 | 297.00 |
| 工程造价 | 301.80 |
| 建筑室内设计 | 296.00 |
| 建筑工程技术 | 301.00 |
| 摄影测量与遥感技术 | 274.50 |
| 数字媒体技术 | 218.50 |
| 无人机测绘技术 | 274.10 |
| 智慧水利技术 | 273.30 |
| 智能建造技术 | 288.80 |
| 水产养殖技术 | 277.20 |
| 水利工程 | 294.17 |
| 水利水电工程技术 | 285.80 |
| 水利水电工程智能管理 | 278.50 |
| 水利水电建筑工程 | 288.50 |
| 水土保持技术 | 288.50 |
| 水文与工程地质 | 273.30 |
| 水文与水资源技术 | 281.50 |
| 水电站机电设备与自动化 | 260.50 |
| 测绘地理信息技术 | 279.00 |
| 环境工程技术 | 233.00 |
| 环境监测技术 | 201.00 |
| 现代物业管理 | 218.50 |
| 现代物流管理 | 281.33 |
| 电力系统自动化技术 | 232.50 |
| 畜牧兽医 | 283.30 |
| 给排水工程技术 | 279.83 |
| 装配式建筑工程技术 | 276.00 |
| 计算机应用技术 | 245.50 |
| 计算机网络技术 | 253.00 |
| 输配电工程技术 | 252.00 |
| 道路与桥梁工程技术 | 298.33 |
| 酒店管理与数字化运营 | 263.00 |
| 食品生物技术 | 275.20 |
2.四川水利职业技术学院2023单招中职类专业分数线
| 专业名称 | 最低分 |
| 供用电技术 | 279.0 |
| 信息安全技术应用 | 257.5 |
| 冷链物流技术与管理 | 259.5 |
| 动物营养与饲料 | 259.0 |
| 动物防疫与检疫 | 269.5 |
| 地籍测绘与上地管理 | 258.0 |
| 城市地质勘查 | 257.5 |
| 大数据与财务管理 | 260.5 |
| 大数据技术 | 259.5 |
| 工程测量技术 | 261.5 |
| 工程造价 | 282.5 |
| 建筑室内设计 | 281.0 |
| 建筑工程技术 | 275.5 |
| 摄影测量与遥感技术 | 258.5 |
| 数字媒体技术 | 290.5 |
| 无人机测绘技术 | 259.0 |
| 智慧水利技术 | 268.5 |
| 智能建造技术 | 258.0 |
| 水产养殖技术 | 257.5 |
| 水利工程 | 295.0 |
| 水利水电工程技术 | 310.5 |
| 水利水电工程智能管理 | 270.0 |
| 水利水电建筑工程 | 278.0 |
| 水土保持技术 | 259.5 |
| 水文与工程地质 | 269.0 |
| 水文与水资源技术 | 270.0 |
| 水电站机电设备与自动化 | 289.0 |
| 测绘地理信息技术 | 258.0 |
| 环境工程技术 | 259.5 |
| 环境监测技术 | 257.5 |
| 现代物业管理 | 258.5 |
| 现代物流管理 | 262.0 |
| 电力系统自动化技术 | 275.5 |
| 畜牧兽医 | 282.0 |
| 给排水工程技术 | 274.5 |
| 装配式建筑工程技术 | 257.5 |
| 计算机应用技术 | 287.5 |
| 计算机网络技术 | 286.5 |
| 输配电工程技术 | 270.0 |
| 道路与桥梁工程技术 | 276.5 |
| 酒店管理与数字化运营 | 258.5 |
| 食品生物技术 | 270.0 |


