山西财经大学2024在山东各专业最低分统计

山西财经大学2024山东分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,普通类综合改革专业01经济学,普通类综合改革专业02能源经济。以下是山西财经大学2024年山东分数线统计表,供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 01经济学 | 66257 | 3 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 02能源经济 | 94549 | 3 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 03统计学 | 72061 | 4 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 04经济统计学 | 74106 | 3 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 05应用统计学 | 66131 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 06国际经济与贸易 | 81630 | 4 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 07贸易经济 | 78424 | 3 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 08农林经济管理 | 92475 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 09国际商务 | 99530 | 3 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 10财政学 | 51584 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 11金融学 | 65189 | 6 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 12金融工程 | 83858 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 13保险学 | 80275 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 14税收学 | 53944 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 15法学 | 44914 | 4 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 16商务英语 | 134984 | 4 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 17管理科学 | 116862 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 18工程管理 | 108920 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 20工程造价 | 97717 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 21信息管理与信息系统 | 83562 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 22计算机科学与技术 | 63017 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 23电子商务 | 114661 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 24工商管理 | 59934 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 25市场营销 | 114683 | 3 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 26物流管理 | 104264 | 3 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 27会计学 | 38759 | 3 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 28财务管理 | 45141 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 29审计学 | 45375 | 3 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 30资产评估 | 75739 | 1 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 31劳动与社会保障 | 92471 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 32人力资源管理 | 77660 | 3 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 33行政管理 | 60810 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 34国民经济管理 | 89127 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 35土地资源管理 | 86984 | 3 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 36新闻学 | 71699 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 38文化产业管理 | 89242 | 3 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 39旅游管理 | 133879 | 4 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 40网络与新媒体 | 59161 | 1 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 41信息与计算科学 | 81428 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 42金融数学 | 73752 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 43自然地理与资源环境 | 68222 | 1 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 44人文地理与城乡规划 | 81289 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 45资源与环境经济学 | 108109 | 3 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 47数据科学与大数据技术 | 71664 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 51金融科技 | 94440 | 3 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 52应急管理 | 140741 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 53地理信息科学 | 71572 | 3 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 54数字经济 | 101784 | 1 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 55数据科学 | 143235 | 2 | |
| 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 49金融学 | 118621 | 8 | |
| 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 50会计学 | 100460 | 8 | |
| 山东 | 体育类 | 综合改革 | 46体育经济与管理 | 616.43 | 10 |
以上是高考数据网整理的山西财经大学2024年山东分数线,各位2025届高考生,在报考山西财经大学前,需参考山东的录取分数线和专业分,合理预估分数线。


