青岛恒星科技学院2024在浙江最低多少分 哪个专业分数最低

青岛恒星科技学院2024浙江分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,普通类第二段综合改革专业机器人工程471,普通类第二段综合改革专业软件工程469。以下是高考数据网唐强老师整理的青岛恒星科技学院2024年浙江分数线统计表,供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机器人工程 | 471 | 198327 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 软件工程 | 469 | 199762 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 网络工程 | 472 | 197383 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 人工智能 | 475 | 194204 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 473 | 196522 | 1 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 印刷工程 | 467 | 201660 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 395 | 249959 | 11 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 377 | 257666 | 13 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 汽车检测与维修技术 | 327 | 271847 | 6 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 应用电子技术 | 338 | 269509 | 10 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子产品检测技术 | 279 | 279155 | 8 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 363 | 262896 | 10 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 大数据技术 | 320 | 273087 | 13 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 软件技术 | 349 | 266826 | 10 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 建筑室内设计 | 334 | 270444 | 18 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 320 | 273058 | 10 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 325 | 272234 | 12 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 空中乘务 | 333 | 270633 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 旅游管理 | 356 | 265039 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 应用日语 | 327 | 271884 | 5 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 应用韩语 | 302 | 275728 | 5 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 学前教育 | 313 | 274219 | 5 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 中医康复技术 | 423 | 234989 | 5 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 健康管理 | 340 | 269248 | 10 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 智慧健康养老服务与管理 | 360 | 263778 | 5 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 包装策划与设计 | 341 | 268944 | 3 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子商务 | 392 | 251664 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 关务与外贸服务 | 365 | 262058 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 359 | 263897 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 大数据与会计 | 362 | 263096 | 4 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 金融服务与管理 | 352 | 266167 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 市场营销 | 341 | 268970 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 现代物流管理 | 342 | 268690 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 婴幼儿托育服务与管理 | 322 | 272748 | 15 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 早期教育 | 288 | 277698 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 492 | 2 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际商务 | 526 | 138888 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 酒店管理 | 526 | 138901 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语言文学 | 549 | 112514 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 535 | 128038 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 528 | 136826 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理学 | 547 | 114543 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中国语言与文化 | 536 | 127576 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数字人文 | 527 | 137725 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程管理 | 496 | 172886 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 492 | 13 |
以上是高考数据网整理的青岛恒星科技学院2024年浙江分数线供同学们参考,同学们填报2025高考志愿在报考青岛恒星科技学院时,要参考学校往年在浙江的录取分数线、录取位次、2025高考招生计划、报考人数等因素填报自己的志愿。


