湖南大学2024在河北录取分数线最低是多少

湖南大学2024河北分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,本科批历史类专业保险学(风险管理实验班)626,艺术类本科提前批B段播音与主持类统考59专业播音与主持艺术588。以下是湖南大学2024年河北分数线统计表,供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 保险学(风险管理实验班) | 626 | ||
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考59 | 播音与主持艺术 | 588 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 620 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 624 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 611 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 625 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 634 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 633 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 632 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 639 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 625 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 613 | ||
| 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号03 | 给排水科学与工程 | 612 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 617 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学(力学实验班) | 623 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 618 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 工业设计 | 620 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易(实验班) | 615 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 631 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 化学类 | 619 | ||
| 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号01 | 化学类 | 612 | ||
| 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号04 | 环境科学与工程类 | 602 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 623 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 630 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 626 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 637 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(智能班) | 639 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 617 | ||
| 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号02 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 597 | ||
| 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号05 | 建筑学 | 590 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 618 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 633 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 614 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 632 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 617 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 精算学 | 627 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 理科试验班 | 631 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 630 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) | 627 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 人文科学试验班 | 636 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 636 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 622 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 626 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 626 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 622 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 631 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 统计学类 | 624 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 615 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 632 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 626 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 618 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 信息安全 | 632 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 行政管理 | 625 | ||
| 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号06 | 药学 | 606 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 625 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 哲学 | 627 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 智能车辆工程 | 626 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 619 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 630 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 630 |
以上是高考数据网整理的湖南大学2024年河北分数线,各位2025届高考生,在报考湖南大学前,需参考河北的录取分数线和专业分,合理预估分数线。



