2024哈尔滨工程大学高校专项最低要多少分?附历分数线

哈尔滨工程大学2024高考高校专项分数线和历年最低录取位次是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考数据网整理的近三年数据可知,2023年高校专项最低490分,2022年高校专项最低401分,为方便同学们填报2024年高考志愿整理了2021-2023近三年最低分和最低位次排名供同学们参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 高校专项 | 521 | 37151 | 521 | 521 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 高校专项 | 525 | 9114 | 538.6 | 548 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 高校专项 | 541 | 7242 | 551.5 | 567 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 吉林 | 理工 | 高校专项 | 503 | 14146 | 510 | 517 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 高校专项 | 522 | 12117 | 531 | 538 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 高校专项 | 527 | 9195 | 534.67 | 540 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 592 | 25022 | 599 | 610 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 576 | 31972 | 588.67 | 602 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 582 | 32469 | 595.67 | 606 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 安徽 | 理工 | 高校专项 | 560 | 33869 | 576 | 592 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 高校专项 | 578 | 20978 | 584 | 592 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 高校专项 | 593 | 18796 | 598.4 | 603 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 559 | 50410 | 572.22 | 594 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 574 | 33691 | 579.12 | 589 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 583 | 37053 | 593.7 | 603 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 高校专项 | 539 | 16741 | 539 | 539 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 高校专项 | 559 | 60150 | 563.5 | 568 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 高校专项 | 583 | 35597 | 583 | 583 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 高校专项 | 521 | 27098 | 531.5 | 542 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 高校专项 | 435 | -- | 435 | 435 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 高校专项 | 564 | 27048 | 569 | 573 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 高校专项 | 570 | 35714 | 577.43 | 593 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 高校专项 | 603 | 30376 | 612.14 | 629 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 高校专项 | 525 | 44636 | 525 | 525 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 高校专项 | 589 | 12879 | 589 | 589 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 582 | 22261 | 590.44 | 597 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 568 | 26529 | 580.55 | 595 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 559 | 40851 | 583.53 | 611 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 590 | 33462 | 599.92 | 616 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 580 | 28410 | 588.29 | 594 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 589 | 29681 | 599.69 | 615 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 609 | 34003 | 613.5 | 618 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 602 | 46298 | 611.29 | 615 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 623 | 31486 | 628.14 | 637 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 海南 | 综合改革 | 高校专项 | 576 | 13776 | 593 | 611 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 高校专项 | 627 | 6777 | 627 | 627 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 高校专项 | 554 | 27439 | 555.5 | 557 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 高校专项 | 588 | 24886 | 589.5 | 591 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 571 | 25655 | 577.4 | 583 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 553 | 29776 | 556 | 559 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 570 | 29342 | 585.5 | 599 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 高校专项 | 516 | 10947 | 520 | 524 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 高校专项 | 450 | 30415 | 486 | 523 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 高校专项 | 490 | 15491 | 507.33 | 522 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 贵州 | 理工 | 高校专项 | 546 | 10787 | 546 | 546 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 贵州 | 理工 | 高校专项 | 519 | 22157 | 519 | 519 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项 | 591 | 12765 | 600.8 | 611 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项 | 582 | 14371 | 590.57 | 610 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项 | 582 | 15628 | 589.86 | 598 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 高校专项 | 531 | 28035 | 536.5 | 542 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 陕西 | 理工 | 高校专项 | 523 | 21386 | 523 | 523 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 高校专项 | 514 | 26018 | 523.33 | 529 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 高校专项 | 550 | 15129 | 550 | 550 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 高校专项 | 401 | 7753 | 401 | 401 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 531 | 10716 | 540.86 | 550 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 540 | 7869 | 545.21 | 554 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 532 | 10095 | 548.14 | 563 |
以上是高考数据网整理的哈尔滨工程大学历年分数线,同学们可以参考往年数据并参考2024年一分一段表,高考报名和招生数量变化等因素,采取冲稳保策略填报高考志愿。


