2023西北工业大学材料类中外合作办学各省分数线

西北工业大学材料类中外合作办学在上海最低分561,最低分排名5453.北京是最低分621,最低分排名6691,以下是2023西北工业大学材料类中外合作办学各省分数线。
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
| 西北工业大学 | 2023 | 上海 | 选考物理 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 561 | 5453 | 563.25 | 566 |
| 西北工业大学 | 2023 | 北京 | 选考物理 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 621 | 6691 | 624.2 | 632 |
| 西北工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 623 | 12254 | 629.5 | 645 |
| 西北工业大学 | 2023 | 天津 | 选考物理 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 637 | 5444 | 639.25 | 642 |
| 西北工业大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 615 | 10562 | 617.2 | 620 |
| 西北工业大学 | 2023 | 山东 | 选考物理 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 608 | 19549 | 609.6 | 616 |
| 西北工业大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 636 | 10611 | 637.8 | 641 |
| 西北工业大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 599 | 9766 | 601.8 | 607 |
| 西北工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 601 | 15231 | 603.5 | 607 |
| 西北工业大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 615 | 13508 | 620.1 | 628 |
| 西北工业大学 | 2023 | 浙江 | 选考物理 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 649 | 13494 | 650 | 653 |
| 西北工业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 623 | 10403 | 627 | 630 |
| 西北工业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 608 | 12169 | 612.6 | 616 |
| 西北工业大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 615 | 7828 | 618.2 | 622 |
| 西北工业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 617 | 7636 | 622.6 | 631 |
| 西北工业大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 585 | 9972 | 587.8 | 590 |
| 西北工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 583 | 8198 | 589.2 | 605 |
| 西北工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 575 | 4876 | 582.5 | 591 |


