文华学院2024在浙江最低多少分 哪个专业分数最低

文华学院2024浙江分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,普通类第二段综合改革专业软件工程481,普通类第二段综合改革专业通信工程480。以下是文华学院2024年浙江分数线统计表,供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 软件工程 | 481 | 188692 | 1 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 通信工程 | 480 | 189695 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 475 | 194279 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 物联网工程 | 481 | 188430 | 1 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 491 | 178469 | 1 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 智能电网信息工程 | 477 | 192315 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 智能制造工程 | 474 | 195412 | 1 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 增材制造工程 | 462 | 206094 | 1 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机器人工程 | 479 | 190376 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 476 | 193893 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 468 | 200971 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 469 | 199797 | 1 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 环境工程 | 467 | 202321 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 469 | 200234 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术(中软国际大数据卓越班) | 388 | 253105 | 15 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械设计与制造 | 445 | 219788 | 7 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 337 | 269914 | 7 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 环境监测技术 | 395 | 249961 | 6 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 319 | 273230 | 5 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 大数据与财务管理 | 481 | 188575 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 市场营销 | 412 | 241146 | 5 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 应用英语 | 453 | 214035 | 4 |
| 浙江 | 艺术类统考批第二段 | D舞蹈类 | 舞蹈表演 | 449 | D-00415 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 518 | 148352 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程 | 492 | 2 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息工程 | 493 | 176532 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物联网工程 | 492 | 2 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 492 | 2 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 503 | 165622 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能制造工程 | 492 | 2 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 增材制造工程 | 492 | 2 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 建筑学 | 544 | 118393 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 城乡规划 | 541 | 121515 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 492 | 2 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程管理 | 503 | 165862 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学 | 544 | 117434 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理 | 549 | 112259 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子商务 | 544 | 118456 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 558 | 101527 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 553 | 107862 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 546 | 116121 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新闻学 | 550 | 111168 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 广告学 | 550 | 111041 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 559 | 99694 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学 | 560 | 98963 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 550 | 110865 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 日语 | 538 | 125622 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 492 | 6 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 大数据与财务管理 | 492 | 6 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 市场营销 | 492 | 7 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应用英语 | 492 | 6 |
以上是高考数据网整理的文华学院2024年浙江分数线,各位2025届高考生,在报考文华学院前,需参考浙江的录取分数线和专业分,合理预估分数线。


