2024北方民族大学中外合作最低要多少分?附历分数线

北方民族大学2024高考中外合作分数线和历年最低录取位次是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考数据网整理的近三年数据可知,2023年中外合作最低324分,2022年中外合作最低379分,,以下是高考志愿填报指导老师陈老师整理的近三年最低分和最低分位次供同学们填报高考志愿参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方民族大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 中外合作 | 430 | 84255 | 436.33 | 442 | 405 |
| 北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 中外合作 | 434 | 28554 | 438.5 | 443 | 323 |
| 北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 中外合作 | 446 | 25814 | 457.2 | 474 | 333 |
| 北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 中外合作 | 427 | 35930 | 427 | 427 | 327 |
| 北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 中外合作 | 324 | 55442 | 342.67 | 375 | 292 |
| 北方民族大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 中外合作 | 468 | 136566 | 468.5 | 469 | 426 |
| 北方民族大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 中外合作 | 485 | 124752 | 490.4 | 504 | 433 |
| 北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 中外合作 | 426 | 11313 | 428 | 430 | 350 |
| 北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 中外合作 | 406 | 12338 | 406 | 406 | 340 |
| 北方民族大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 中外合作 | 496 | 90826 | 496 | 496 | 435 |
| 北方民族大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 中外合作 | 444 | 146313 | 454 | 469 | 427 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 中外合作 | 485 | 185849 | 490.5 | 496 | 437 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 中外合作 | 494 | 183160 | 495.75 | 500 | 443 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 中外合作 | 468 | 54576 | 468 | 468 | 417 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 中外合作 | 443 | 63520 | 451 | 457 | 396 |
| 北方民族大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中外合作 | 507 | 132322 | 507 | 507 | 445 |
| 北方民族大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 中外合作 | 502 | 139825 | 537.67 | 599 | 439 |
| 北方民族大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 中外合作 | 379 | 114433 | 391 | 403 | 343 |
| 北方民族大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 中外合作 | 391 | 111485 | 397.33 | 403 | 347 |
| 北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 中外合作 | 479 | 127401 | 482 | 485 | 429 |
| 北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 中外合作 | 509 | 118484 | 511 | 513 | 448 |
| 北方民族大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 中外合作 | 485 | 77183 | 485 | 485 | 440 |
| 北方民族大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 中外合作 | 501 | 69648 | 509.67 | 524 | 445 |
| 北方民族大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 中外合作 | 508 | 81575 | 508 | 508 | 430 |
| 北方民族大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 中外合作 | 508 | 90687 | 511.33 | 516 | 439 |
| 北方民族大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 中外合作 | 484 | 163606 | 484 | 484 | 405 |
| 北方民族大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 中外合作 | 495 | 158506 | 502 | 516 | 409 |
| 北方民族大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作 | 553 | 104137 | 553 | 553 | 497 |
| 北方民族大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作 | 529 | 130740 | 532.5 | 536 | 488 |
| 北方民族大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 中外合作 | 486 | 72953 | 488.5 | 491 | 409 |
| 北方民族大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 中外合作 | 486 | 88576 | 499 | 506 | 424 |
| 北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 中外合作 | 479 | 92558 | 485 | 491 | 414 |
| 北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 中外合作 | 460 | 120948 | 477.33 | 489 | 415 |
| 北方民族大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 中外合作 | 500 | 52080 | 500 | 500 | 428 |
| 北方民族大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 中外合作 | 496 | 57790 | 500 | 503 | 431 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 理工 | 中外合作 | 400 | 91987 | 405.5 | 411 | 360 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 理工 | 中外合作 | 409 | 95121 | 420.67 | 437 | 371 |
| 北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 中外合作 | 470 | 57750 | 475.25 | 485 | 411 |
| 北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 中外合作 | 463 | 59053 | 469.86 | 480 | 406 |
| 北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 中外合作 | 436 | 70525 | 436 | 436 | 344 |
| 北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 中外合作 | 414 | 81971 | 420 | 426 | 336 |
| 北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作 | 413 | 43801 | 413 | 413 | 308 |
| 北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作 | 458 | 24260 | 458 | 458 | 287 |
| 北方民族大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 中外合作 | 430 | 84255 | 436.33 | 442 | 405 |
| 北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 中外合作 | 434 | 28554 | 438.5 | 443 | 323 |
| 北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 中外合作 | 446 | 25814 | 457.2 | 474 | 333 |
| 北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 中外合作 | 427 | 35930 | 427 | 427 | 327 |
| 北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 中外合作 | 324 | 55442 | 342.67 | 375 | 292 |
| 北方民族大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 中外合作 | 468 | 136566 | 468.5 | 469 | 426 |
| 北方民族大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 中外合作 | 485 | 124752 | 490.4 | 504 | 433 |
| 北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 中外合作 | 426 | 11313 | 428 | 430 | 350 |
| 北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 中外合作 | 406 | 12338 | 406 | 406 | 340 |
| 北方民族大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 中外合作 | 496 | 90826 | 496 | 496 | 435 |
| 北方民族大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 中外合作 | 444 | 146313 | 454 | 469 | 427 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 中外合作 | 485 | 185849 | 490.5 | 496 | 437 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 中外合作 | 494 | 183160 | 495.75 | 500 | 443 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 中外合作 | 468 | 54576 | 468 | 468 | 417 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 中外合作 | 443 | 63520 | 451 | 457 | 396 |
| 北方民族大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中外合作 | 507 | 132322 | 507 | 507 | 445 |
| 北方民族大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 中外合作 | 502 | 139825 | 537.67 | 599 | 439 |
| 北方民族大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 中外合作 | 379 | 114433 | 391 | 403 | 343 |
| 北方民族大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 中外合作 | 391 | 111485 | 397.33 | 403 | 347 |
| 北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 中外合作 | 479 | 127401 | 482 | 485 | 429 |
| 北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 中外合作 | 509 | 118484 | 511 | 513 | 448 |
| 北方民族大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 中外合作 | 485 | 77183 | 485 | 485 | 440 |
| 北方民族大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 中外合作 | 501 | 69648 | 509.67 | 524 | 445 |
| 北方民族大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 中外合作 | 508 | 81575 | 508 | 508 | 430 |
| 北方民族大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 中外合作 | 508 | 90687 | 511.33 | 516 | 439 |
| 北方民族大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 中外合作 | 484 | 163606 | 484 | 484 | 405 |
| 北方民族大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 中外合作 | 495 | 158506 | 502 | 516 | 409 |
| 北方民族大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作 | 553 | 104137 | 553 | 553 | 497 |
| 北方民族大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作 | 529 | 130740 | 532.5 | 536 | 488 |
| 北方民族大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 中外合作 | 486 | 72953 | 488.5 | 491 | 409 |
| 北方民族大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 中外合作 | 486 | 88576 | 499 | 506 | 424 |
| 北方民族大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 中外合作 | 479 | 92558 | 485 | 491 | 414 |
| 北方民族大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 中外合作 | 460 | 120948 | 477.33 | 489 | 415 |
| 北方民族大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 中外合作 | 500 | 52080 | 500 | 500 | 428 |
| 北方民族大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 中外合作 | 496 | 57790 | 500 | 503 | 431 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 理工 | 中外合作 | 400 | 91987 | 405.5 | 411 | 360 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 理工 | 中外合作 | 409 | 95121 | 420.67 | 437 | 371 |
| 北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 中外合作 | 470 | 57750 | 475.25 | 485 | 411 |
| 北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 中外合作 | 463 | 59053 | 469.86 | 480 | 406 |
| 北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 中外合作 | 436 | 70525 | 436 | 436 | 344 |
| 北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 中外合作 | 414 | 81971 | 420 | 426 | 336 |
| 北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作 | 413 | 43801 | 413 | 413 | 308 |
| 北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作 | 458 | 24260 | 458 | 458 | 287 |
以上是高考数据网整理的北方民族大学历年分数线,同学们可以参考往年数据并参考2024年一分一段表,高考报名和招生数量变化等因素,采取冲稳保策略填报高考志愿。


