2024海南大学中外合作办学批最低要多少分?附历分数线

海南大学2024高考中外合作办学批分数线和历年最低录取位次是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考数据网整理的近三年数据可知,2023年中外合作办学批最低409分,2022年中外合作办学批最低431分,以下是高考数据网志愿填报团队整理的近三年最低分最低位次数据供同学们填报志愿参考.
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 597 | 13240 | 605.75 | 617 | 579 |
| 海南大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 604 | 13286 | 607.8 | 619 | 583 |
| 海南大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 583 | 16303 | 596.73 | 605 | 563 |
| 海南大学 | 2021 | 山西 | 文史 | 中外合作办学批 | 556 | 4581 | 561.5 | 570 | 543 |
| 海南大学 | 2021 | 山西 | 理工 | 中外合作办学批 | 519 | 28123 | 524 | 530 | 505 |
| 海南大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 中外合作办学批 | 518 | 6608 | 527.25 | 539 | 517 |
| 海南大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 中外合作办学批 | 509 | 29946 | 512.25 | 515 | 498 |
| 海南大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 中外合作办学批 | 491 | 7356 | 495.12 | 499 | 490 |
| 海南大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 中外合作办学批 | 503 | 32398 | 511.71 | 524 | 480 |
| 海南大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学批 | 541 | 16366 | 562.64 | 586 | 520 |
| 海南大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 448 | 135403 | 533.82 | 563 | 498 |
| 海南大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学批 | 543 | 13754 | 562 | 583 | 506 |
| 海南大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 535 | 53694 | 548 | 557 | 487 |
| 海南大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学批 | 533 | 15949 | 563.27 | 578 | 495 |
| 海南大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 542 | 55134 | 559.2 | 577 | 492 |
| 海南大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学批 | 548 | 25878 | 549 | 550 | 501 |
| 海南大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学批 | 520 | 8615 | 524 | 531 | 495 |
| 海南大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学批 | 512 | 39008 | 550.14 | 570 | 494 |
| 海南大学 | 2021 | 云南 | 文史 | 中外合作办学批 | 572 | 9998 | 581 | 596 | 565 |
| 海南大学 | 2021 | 云南 | 理工 | 中外合作办学批 | 523 | 36701 | 523 | 523 | 520 |
| 海南大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 中外合作办学批 | 586 | 8914 | 592.4 | 611 | 575 |
| 海南大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 中外合作办学批 | 521 | 37151 | 521 | 521 | 515 |
| 海南大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 中外合作办学批 | 534 | 12498 | 540.5 | 552 | 530 |
| 海南大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 中外合作办学批 | 496 | 41851 | 504 | 520 | 485 |
| 海南大学 | 2021 | 吉林 | 文史 | 中外合作办学批 | 520 | 3505 | 520 | 520 | 519 |
| 海南大学 | 2021 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学批 | 483 | 17961 | 483 | 483 | 482 |
| 海南大学 | 2022 | 吉林 | 文史 | 中外合作办学批 | 515 | 3349 | 523 | 531 | 511 |
| 海南大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学批 | 494 | 18192 | 494 | 494 | 488 |
| 海南大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 中外合作办学批 | 487 | 3866 | 498 | 509 | 485 |
| 海南大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学批 | 467 | 19203 | 469.5 | 472 | 463 |
| 海南大学 | 2021 | 四川 | 文史 | 中外合作办学批 | 567 | 8221 | 570.9 | 578 | 541 |
| 海南大学 | 2021 | 四川 | 理工 | 中外合作办学批 | 553 | 53130 | 560.83 | 578 | 521 |
| 海南大学 | 2022 | 四川 | 文史 | 中外合作办学批 | 557 | 10708 | 565.67 | 581 | 538 |
| 海南大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 中外合作办学批 | 550 | 51038 | 554.67 | 562 | 515 |
| 海南大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 中外合作办学批 | 544 | 12853 | 552.06 | 563 | 527 |
| 海南大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 中外合作办学批 | 552 | 53948 | 560.1 | 573 | 520 |
| 海南大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 597 | 13240 | 605.75 | 617 | 579 |
| 海南大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 604 | 13286 | 607.8 | 619 | 583 |
| 海南大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 583 | 16303 | 596.73 | 605 | 563 |
| 海南大学 | 2021 | 安徽 | 文史 | 中外合作办学批 | 584 | 10930 | 588.69 | 600 | 560 |
| 海南大学 | 2021 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学批 | 534 | 51616 | 544.17 | 561 | 488 |
| 海南大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 中外合作办学批 | 532 | 16477 | 544.45 | 557 | 523 |
| 海南大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学批 | 546 | 42219 | 552 | 557 | 491 |
| 海南大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 中外合作办学批 | 515 | 17080 | 531.95 | 560 | 495 |
| 海南大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学批 | 543 | 47509 | 554 | 573 | 482 |
| 海南大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 543 | 71008 | 556.5 | 569 | 518 |
| 海南大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 537 | 79003 | 552.83 | 567 | 513 |
| 海南大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 537 | 94758 | 560.27 | 580 | 520 |
| 海南大学 | 2021 | 山西 | 文史 | 中外合作办学批 | 556 | 4581 | 561.5 | 570 | 543 |
| 海南大学 | 2021 | 山西 | 理工 | 中外合作办学批 | 519 | 28123 | 524 | 530 | 505 |
| 海南大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 中外合作办学批 | 518 | 6608 | 527.25 | 539 | 517 |
| 海南大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 中外合作办学批 | 509 | 29946 | 512.25 | 515 | 498 |
| 海南大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 中外合作办学批 | 491 | 7356 | 495.12 | 499 | 490 |
| 海南大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 中外合作办学批 | 503 | 32398 | 511.71 | 524 | 480 |
| 海南大学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 中外合作办学批 | 564 | 12750 | 567.4 | 575 | 548 |
| 海南大学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 中外合作办学批 | 553 | 66764 | 570.6 | 583 | 539 |
| 海南大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 中外合作办学批 | 499 | 42247 | 528.06 | 547 | 532 |
| 海南大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中外合作办学批 | 564 | 54709 | 571 | 577 | 538 |
| 海南大学 | 2023 | 广东 | 历史类 | 中外合作办学批 | 533 | 22321 | 540.44 | 550 | 540 |
| 海南大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 中外合作办学批 | 562 | 61558 | 568.08 | 580 | 539 |
| 海南大学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 中外合作办学批 | 536 | 17100 | 544 | 554 | 525 |
| 海南大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 中外合作办学批 | 543 | 20767 | 553.22 | 566 | 527 |
| 海南大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 中外合作办学批 | 582 | 47113 | 587.2 | 591 | 512 |
| 海南大学 | 2021 | 江西 | 文史 | 中外合作办学批 | 583 | 6584 | 587.38 | 596 | 559 |
| 海南大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 中外合作办学批 | 548 | 30229 | 554.73 | 563 | 519 |
| 海南大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 中外合作办学批 | 542 | 9602 | 547.74 | 557 | 529 |
| 海南大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 中外合作办学批 | 536 | 31578 | 538.5 | 541 | 509 |
| 海南大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 中外合作办学批 | 538 | 13161 | 548.35 | 565 | 533 |
| 海南大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 中外合作办学批 | 540 | 37665 | 551.33 | 571 | 518 |
| 海南大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学批 | 541 | 16366 | 562.64 | 586 | 520 |
| 海南大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 448 | 135403 | 533.82 | 563 | 498 |
| 海南大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学批 | 543 | 13754 | 562 | 583 | 506 |
| 海南大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 535 | 53694 | 548 | 557 | 487 |
| 海南大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学批 | 533 | 15949 | 563.27 | 578 | 495 |
| 海南大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 542 | 55134 | 559.2 | 577 | 492 |
| 海南大学 | 2021 | 河南 | 文史 | 中外合作办学批 | 586 | 10825 | 590.05 | 595 | 558 |
| 海南大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 中外合作办学批 | 564 | 58092 | 571.87 | 581 | 518 |
| 海南大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 中外合作办学批 | 536 | 18232 | 549.69 | 564 | 527 |
| 海南大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 中外合作办学批 | 536 | 78004 | 554.12 | 564 | 509 |
| 海南大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 中外合作办学批 | 547 | 24386 | 566.07 | 589 | 547 |
| 海南大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 中外合作办学批 | 543 | 80568 | 554.93 | 571 | 514 |
| 海南大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 588 | 55152 | 604.1 | 623 | 589 |
| 海南大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 592 | 57445 | 608.33 | 624 | 592 |
| 海南大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 590 | 63399 | 607.14 | 633 | 594 |
| 海南大学 | 2021 | 海南 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 573 | 14351 | 586 | 602 | 569 |
| 海南大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 583 | 13390 | 594.6 | 616 | 569 |
| 海南大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 582 | 14796 | 611.67 | 665 | 569 |
| 海南大学 | 2021 | 湖北 | 历史类 | 中外合作办学批 | 583 | 6990 | 590.81 | 597 | 558 |
| 海南大学 | 2021 | 湖北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 563 | 33921 | 572.44 | 585 | 520 |
| 海南大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 中外合作办学批 | 547 | 8616 | 558.13 | 571 | 527 |
| 海南大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 548 | 30833 | 553.86 | 560 | 504 |
| 海南大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 中外合作办学批 | 541 | 10604 | 553.28 | 573 | 527 |
| 海南大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 581 | 28532 | 586.55 | 598 | 525 |
| 海南大学 | 2021 | 湖南 | 历史类 | 中外合作办学批 | 555 | 9297 | 562.33 | 573 | 521 |
| 海南大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学批 | 550 | 39282 | 557.55 | 580 | 504 |
| 海南大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 中外合作办学批 | 527 | 14242 | 543.3 | 561 | 499 |
| 海南大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学批 | 542 | 36855 | 546.33 | 551 | 475 |
| 海南大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 中外合作办学批 | 506 | 18167 | 531.65 | 564 | 482 |
| 海南大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学批 | 545 | 44902 | 552.14 | 570 | 477 |
| 海南大学 | 2021 | 甘肃 | 文史 | 中外合作办学批 | 514 | 5908 | 523.67 | 539 | 502 |
| 海南大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 中外合作办学批 | 464 | 25166 | 478.5 | 493 | 440 |
| 海南大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 中外合作办学批 | 488 | 7122 | 494.67 | 504 | 485 |
| 海南大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 中外合作办学批 | 455 | 28241 | 455 | 455 | 442 |
| 海南大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 中外合作办学批 | 555 | 1083 | 555 | 555 | 488 |
| 海南大学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 中外合作办学批 | 560 | 5415 | 567.2 | 571 | 546 |
| 海南大学 | 2021 | 福建 | 物理类 | 中外合作办学批 | 547 | 30213 | 555.33 | 575 | 530 |
| 海南大学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 中外合作办学批 | 549 | 6868 | 558.94 | 569 | 542 |
| 海南大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 中外合作办学批 | 531 | 35354 | 538.67 | 555 | 520 |
| 海南大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 中外合作办学批 | 516 | 10456 | 544.3 | 573 | 531 |
| 海南大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 中外合作办学批 | 539 | 34443 | 547.91 | 556 | 518 |
| 海南大学 | 2021 | 贵州 | 文史 | 中外合作办学批 | 562 | 8773 | 571 | 580 | 556 |
| 海南大学 | 2021 | 贵州 | 理工 | 中外合作办学批 | 468 | 42008 | 471.67 | 474 | 456 |
| 海南大学 | 2022 | 贵州 | 文史 | 中外合作办学批 | 561 | 7456 | 570 | 580 | 549 |
| 海南大学 | 2022 | 贵州 | 理工 | 中外合作办学批 | 463 | 42968 | 472 | 487 | 451 |
| 海南大学 | 2023 | 贵州 | 文史 | 中外合作办学批 | 551 | 9041 | 551 | 551 | 545 |
| 海南大学 | 2023 | 贵州 | 理工 | 中外合作办学批 | 494 | 32516 | 504 | 511 | 459 |
| 海南大学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学批 | 576 | 5293 | 576 | 576 | 534 |
| 海南大学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学批 | 557 | 22764 | 564 | 571 | 503 |
| 海南大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学批 | 527 | 8750 | 538.5 | 561 | 500 |
| 海南大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学批 | 548 | 25878 | 549 | 550 | 501 |
| 海南大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学批 | 520 | 8615 | 524 | 531 | 495 |
| 海南大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学批 | 512 | 39008 | 550.14 | 570 | 494 |
| 海南大学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 中外合作办学批 | 547 | 11544 | 564.17 | 587 | 538 |
| 海南大学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学批 | 543 | 39519 | 559.46 | 588 | 528 |
| 海南大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 中外合作办学批 | 485 | 17181 | 518.74 | 548 | 493 |
| 海南大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学批 | 515 | 35260 | 525 | 540 | 476 |
| 海南大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 中外合作办学批 | 473 | 16772 | 498.95 | 530 | 480 |
| 海南大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学批 | 497 | 42153 | 519.42 | 544 | 468 |
| 海南大学 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 中外合作办学批 | 479 | 7234 | 483 | 487 | 472 |
| 海南大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学批 | 418 | 37682 | 447.43 | 510 | 415 |
| 海南大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 中外合作办学批 | 485 | 5326 | 486.5 | 490 | 463 |
| 海南大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学批 | 431 | 37040 | 431 | 431 | 429 |
| 海南大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 中外合作办学批 | 442 | 6386 | 442 | 442 | 430 |
| 海南大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学批 | 409 | 38389 | 425.38 | 447 | 408 |
以上是高考数据网整理的海南大学历年分数线,同学们可以参考往年数据并参考2024年一分一段表,高考报名和招生数量变化等因素,采取冲稳保策略填报高考志愿。



