> 志愿报考 > 2024北方民族大学国家专项分数线和最低分排名

2024北方民族大学国家专项分数线和最低分排名

2024北方民族大学国家专项分数线和最低分排名

北方民族大学2024国家专项在云南理科数学类专业最低分520最低分排名39054,经济学类最低分521最低分排名38526,生物科学类最低分529,统计学类最低分529,化工与制药类最低分527。

北方民族大学2024国家专项在内蒙古经济学类最低472分,宁夏的电气工程及其自动化专业最低分467。

学校 年份 省市 类型 科类 专业 最低分 最低分排名 最高分
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 食品科学与工程专业 516 41326 516
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 数学类 520 39054 530
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 经济学类 521 38526 526
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 数据科学与大数据技术专业 526 35957 526
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 化工与制药类 527 35436 527
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 生物科学类 529 34382 537
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 统计学类 529 34382 537
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 生物工程专业 529 34382 529
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 材料类 530 33875 530
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 机械类 532 32868 538
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 水利水电工程专业 532 32868 532
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 电气工程及其自动化专业 538 29950 538
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 电子信息类 539 29517 539
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 行政管理专业 539 29517 539
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 计算机类 540 29025 540
北方民族大学 2024 内蒙古 国家专项(一本) 理工 经济学类 472 28619 474
北方民族大学 2024 内蒙古 国家专项(一本) 理工 化工与制药类 475 27796 475
北方民族大学 2024 内蒙古 国家专项(一本) 理工 材料类 481 26222 481
北方民族大学 2024 内蒙古 国家专项(一本) 理工 工商管理类(财务会计方向) 484 25420 484
北方民族大学 2024 内蒙古 国家专项(一本) 理工 电子信息类 499 21671 499
北方民族大学 2024 内蒙古 国家专项(一本) 理工 机械类 509 19408 509
北方民族大学 2024 内蒙古 国家专项(一本) 理工 数学类 511 18973 511
北方民族大学 2024 内蒙古 国家专项(一本) 理工 计算机类 518 17415 518
北方民族大学 2024 内蒙古 国家专项(一本) 理工 电气工程及其自动化专业 522 16525 522
北方民族大学 2024 宁夏 国家专项(一本) 理工 机械类 448 11446 455
北方民族大学 2024 宁夏 国家专项(一本) 理工 统计学类 450 11095 451
北方民族大学 2024 宁夏 国家专项(一本) 理工 生物科学类 456 10121 460
北方民族大学 2024 宁夏 国家专项(一本) 理工 电子信息类 458 9834 463
北方民族大学 2024 宁夏 国家专项(一本) 理工 计算机类 461 9388 461
北方民族大学 2024 宁夏 国家专项(一本) 理工 电气工程及其自动化专业 467 8565 467
北方民族大学 2024 四川 国家专项(普通批) 理工 数学类 500 135858 500
北方民族大学 2024 四川 国家专项(普通批) 理工 行政管理专业 502 132951 502
北方民族大学 2024 四川 国家专项(普通批) 理工 经济学类 503 131486 503
北方民族大学 2024 四川 国家专项(普通批) 理工 统计学类 504 130043 510
北方民族大学 2024 四川 国家专项(普通批) 理工 材料类 504 130043 504
北方民族大学 2024 四川 国家专项(普通批) 理工 生物科学类 505 128623 505
北方民族大学 2024 四川 国家专项(普通批) 理工 工商管理类(财务会计方向) 513 117337 513
北方民族大学 2024 四川 国家专项(普通批) 理工 机械类 518 110543 518
北方民族大学 2024 四川 国家专项(普通批) 理工 电气工程及其自动化专业 522 105171 522
北方民族大学 2024 四川 国家专项(普通批) 理工 电子信息类 533 90739 533
北方民族大学 2024 四川 国家专项(普通批) 理工 计算机类 534 89526 534
北方民族大学 2024 四川 国家专项(普通批) 理工 土木类 547 74037 547
北方民族大学 2024 宁夏 国家专项(一本) 理工 机械类 448 11446 455
北方民族大学 2024 宁夏 国家专项(一本) 理工 统计学类 450 11095 451
北方民族大学 2024 宁夏 国家专项(一本) 理工 生物科学类 456 10121 460
北方民族大学 2024 宁夏 国家专项(一本) 理工 电子信息类 458 9834 463
北方民族大学 2024 宁夏 国家专项(一本) 理工 计算机类 461 9388 461
北方民族大学 2024 宁夏 国家专项(一本) 理工 电气工程及其自动化专业 467 8565 467
北方民族大学 2024 安徽 国家专项(普通批) 物理类 工商管理类(财务会计方向) 522 96937 522
北方民族大学 2024 安徽 国家专项(普通批) 物理类 化工与制药类 553 61882 555
北方民族大学 2024 安徽 国家专项(普通批) 物理类 材料类 555 59853 555
北方民族大学 2024 安徽 国家专项(普通批) 物理类 统计学类 561 54314 561
北方民族大学 2024 安徽 国家专项(普通批) 物理类 电子信息类 562 53370 565
北方民族大学 2024 安徽 国家专项(普通批) 物理类 电气工程及其自动化专业 565 50810 565
北方民族大学 2024 安徽 国家专项(普通批) 物理类 机械类 575 42525 575
北方民族大学 2024 安徽 国家专项(普通批) 物理类 计算机类 578 40338 578
北方民族大学 2024 山西 国家专项(普通批) 理工 数学类 493 51400 495
北方民族大学 2024 山西 国家专项(普通批) 理工 机械类 501 46930 501
北方民族大学 2024 山西 国家专项(普通批) 理工 电气工程及其自动化专业 506 44176 506
北方民族大学 2024 山西 国家专项(普通批) 理工 计算机类 508 43131 508
北方民族大学 2024 广西 国家专项(普通批) 物理类 工商管理类(财务会计方向) 409 128123 409
北方民族大学 2024 广西 国家专项(普通批) 物理类 经济学类 416 121840 416
北方民族大学 2024 广西 国家专项(普通批) 物理类 行政管理专业 422 116586 422
北方民族大学 2024 广西 国家专项(普通批) 物理类 生物科学类 447 95492 447
北方民族大学 2024 广西 国家专项(普通批) 物理类 化工与制药类 456 88392 456
北方民族大学 2024 广西 国家专项(普通批) 物理类 统计学类 499 56786 499
北方民族大学 2024 新疆 国家专项(普通批) 理工 行政管理专业 322 -- 326
北方民族大学 2024 新疆 国家专项(普通批) 理工 电子商务专业 324 -- 324
北方民族大学 2024 新疆 国家专项(普通批) 理工 工商管理类(人力资源工商方向) 326 -- 326
北方民族大学 2024 新疆 国家专项(普通批) 理工 生物科学类 327 -- 327
北方民族大学 2024 新疆 国家专项(普通批) 理工 经济学类 328 -- 331
北方民族大学 2024 新疆 国家专项(普通批) 理工 工商管理类(财务会计方向) 342 -- 342
北方民族大学 2024 江西 国家专项(普通批) 物理类 旅游管理专业 482 109485 499
北方民族大学 2024 江西 国家专项(普通批) 物理类 金融数学专业 514 71873 514
北方民族大学 2024 江西 国家专项(普通批) 物理类 生物工程专业 515 70823 515
北方民族大学 2024 江西 国家专项(普通批) 物理类 数学类 516 69776 516
北方民族大学 2024 江西 国家专项(普通批) 物理类 化工与制药类 519 66626 519
北方民族大学 2024 江西 国家专项(普通批) 物理类 电子信息类 520 65595 520
北方民族大学 2024 江西 国家专项(普通批) 物理类 经济学类 522 63532 522
北方民族大学 2024 江西 国家专项(普通批) 物理类 材料类 524 61505 524
北方民族大学 2024 江西 国家专项(普通批) 物理类 统计学类 525 60557 525
北方民族大学 2024 江西 国家专项(普通批) 物理类 计算机类 526 59539 526
北方民族大学 2024 江西 国家专项(普通批) 物理类 数据科学与大数据技术专业 526 59539 526
北方民族大学 2024 河北 国家专项(普通批) 物理类 土木类 544 62750 544
北方民族大学 2024 河北 国家专项(普通批) 物理类 化工与制药类 553 52953 553
北方民族大学 2024 河北 国家专项(普通批) 物理类 材料类 561 44969 561
北方民族大学 2024 河北 国家专项(普通批) 物理类 数学类 561 44969 561
北方民族大学 2024 河北 国家专项(普通批) 物理类 计算机类 575 32673 575
北方民族大学 2024 河北 国家专项(普通批) 物理类 机械类 575 32673 575
北方民族大学 2024 河北 国家专项(普通批) 物理类 电气工程及其自动化专业 585 25041 585
北方民族大学 2024 河北 国家专项(普通批) 物理类 电子信息类 586 24360 586
北方民族大学 2024 河南 国家专项(一本) 理工 土木类 536 92030 536
北方民族大学 2024 河南 国家专项(一本) 理工 生物科学类 537 90628 569
北方民族大学 2024 河南 国家专项(一本) 理工 行政管理专业 538 89194 552
北方民族大学 2024 河南 国家专项(一本) 理工 机械类 539 87758 541
北方民族大学 2024 湖北 国家专项(普通批) 物理类 化工与制药类 500 89501 500
北方民族大学 2024 湖北 国家专项(普通批) 物理类 生物科学类 501 88667 501
北方民族大学 2024 湖北 国家专项(普通批) 物理类 土木类 501 88667 501
北方民族大学 2024 湖北 国家专项(普通批) 物理类 数学类 503 86990 503
北方民族大学 2024 湖北 国家专项(普通批) 物理类 统计学类 505 85330 505
北方民族大学 2024 湖北 国家专项(普通批) 物理类 电气工程及其自动化专业 508 82752 508
北方民族大学 2024 湖北 国家专项(普通批) 物理类 计算机类 509 81888 509
北方民族大学 2024 湖北 国家专项(普通批) 物理类 机械类 511 80209 511
北方民族大学 2024 湖北 国家专项(普通批) 物理类 电子信息类 514 77702 514
北方民族大学 2024 湖北 国家专项(普通批) 物理类 行政管理专业 515 76874 515
北方民族大学 2024 湖北 国家专项(普通批) 物理类 工商管理类(财务会计方向) 518 74433 518
北方民族大学 2024 湖南 国家专项(普通批) 物理类 土木类 469 127507 472
北方民族大学 2024 湖南 国家专项(普通批) 物理类 化工与制药类 469 127507 469
北方民族大学 2024 湖南 国家专项(普通批) 物理类 生物科学类 469 127507 469
北方民族大学 2024 湖南 国家专项(普通批) 物理类 统计学类 470 126123 470
北方民族大学 2024 湖南 国家专项(普通批) 物理类 计算机类 471 124739 471
北方民族大学 2024 湖南 国家专项(普通批) 物理类 材料类 472 123440 472
北方民族大学 2024 湖南 国家专项(普通批) 物理类 经济学类 474 120789 478
北方民族大学 2024 湖南 国家专项(普通批) 物理类 数学类 474 120789 474
北方民族大学 2024 湖南 国家专项(普通批) 物理类 电子商务专业 475 119538 475
北方民族大学 2024 湖南 国家专项(普通批) 物理类 行政管理专业 476 118172 477
北方民族大学 2024 湖南 国家专项(普通批) 物理类 工商管理类(财务会计方向) 479 114296 479
北方民族大学 2024 湖南 国家专项(普通批) 物理类 电子信息类 479 114296 479
北方民族大学 2024 湖南 国家专项(普通批) 物理类 机械类 487 104022 487
北方民族大学 2024 湖南 国家专项(普通批) 物理类 电气工程及其自动化专业 490 100261 490
北方民族大学 2024 湖南 国家专项(普通批) 物理类 工商管理类(人力资源工商方向) 501 87224 501
北方民族大学 2024 甘肃 国家专项(普通批) 物理类 经济学类 461 49528 478
北方民族大学 2024 甘肃 国家专项(普通批) 物理类 电子商务专业 462 49045 462
北方民族大学 2024 甘肃 国家专项(普通批) 物理类 旅游管理专业 464 48097 464
北方民族大学 2024 甘肃 国家专项(普通批) 物理类 工商管理类(财务会计方向) 475 43271 475
北方民族大学 2024 甘肃 国家专项(普通批) 物理类 金融数学专业 479 41502 494
北方民族大学 2024 甘肃 国家专项(普通批) 物理类 生物科学类 481 40589 490
北方民族大学 2024 甘肃 国家专项(普通批) 物理类 化工与制药类 487 38072 487
北方民族大学 2024 甘肃 国家专项(普通批) 物理类 土木类 489 37229 489
北方民族大学 2024 甘肃 国家专项(普通批) 物理类 电子信息类 490 36848 500
北方民族大学 2024 甘肃 国家专项(普通批) 物理类 统计学类 495 34795 495
北方民族大学 2024 甘肃 国家专项(普通批) 物理类 行政管理专业 497 33984 497
北方民族大学 2024 甘肃 国家专项(普通批) 物理类 机械类 499 33200 499
北方民族大学 2024 甘肃 国家专项(普通批) 物理类 计算机类 500 32805 500
北方民族大学 2024 甘肃 国家专项(普通批) 物理类 材料类 500 32805 500
北方民族大学 2024 甘肃 国家专项(普通批) 物理类 数学类 502 32016 506
北方民族大学 2024 甘肃 国家专项(普通批) 物理类 电气工程及其自动化专业 508 29724 510
北方民族大学 2024 西藏 国家专项(普通批) 理工 行政管理专业 334 -- 334
北方民族大学 2024 西藏 国家专项(普通批) 理工 工商管理类(财务会计方向) 349 -- 349
北方民族大学 2024 西藏 国家专项(普通批) 理工 经济学类 358 -- 358
北方民族大学 2024 贵州 国家专项(普通批) 物理类 电子商务专业 442 98778 449
北方民族大学 2024 贵州 国家专项(普通批) 物理类 土木类 442 98778 442
北方民族大学 2024 贵州 国家专项(普通批) 物理类 工商管理类(人力资源工商方向) 452 89506 452
北方民族大学 2024 贵州 国家专项(普通批) 物理类 化工与制药类 455 86814 455
北方民族大学 2024 贵州 国家专项(普通批) 物理类 生物工程专业 462 80697 462
北方民族大学 2024 贵州 国家专项(普通批) 物理类 行政管理专业 467 76426 480
北方民族大学 2024 贵州 国家专项(普通批) 物理类 机械类 470 73981 481
北方民族大学 2024 贵州 国家专项(普通批) 物理类 统计学类 475 69969 475
北方民族大学 2024 贵州 国家专项(普通批) 物理类 材料类 480 66056 480
北方民族大学 2024 贵州 国家专项(普通批) 物理类 电子信息类 482 64575 501
北方民族大学 2024 贵州 国家专项(普通批) 物理类 计算机类 483 63843 494
北方民族大学 2024 贵州 国家专项(普通批) 物理类 工商管理类(财务会计方向) 483 63843 483
北方民族大学 2024 贵州 国家专项(普通批) 物理类 数学类 486 61619 486
北方民族大学 2024 贵州 国家专项(普通批) 物理类 数据科学与大数据技术专业 490 58798 490
北方民族大学 2024 贵州 国家专项(普通批) 物理类 经济学类 497 54012 497
北方民族大学 2024 贵州 国家专项(普通批) 物理类 电气工程及其自动化专业 509 46222 509
北方民族大学 2024 贵州 国家专项(普通批) 物理类 生物科学类 528 35429 528
北方民族大学 2024 重庆 国家专项(普通批) 物理类 土木类 529 44378 529
北方民族大学 2024 重庆 国家专项(普通批) 物理类 材料类 535 41157 535
北方民族大学 2024 重庆 国家专项(普通批) 物理类 工商管理类(财务会计方向) 535 41157 535
北方民族大学 2024 重庆 国家专项(普通批) 物理类 生物科学类 537 40118 537
北方民族大学 2024 重庆 国家专项(普通批) 物理类 数学类 541 38068 541
北方民族大学 2024 重庆 国家专项(普通批) 物理类 经济学类 545 36092 545
北方民族大学 2024 重庆 国家专项(普通批) 物理类 化工与制药类 551 33093 551
北方民族大学 2024 重庆 国家专项(普通批) 物理类 机械类 553 32101 553
北方民族大学 2024 重庆 国家专项(普通批) 物理类 行政管理专业 554 31619 554
北方民族大学 2024 重庆 国家专项(普通批) 物理类 电子信息类 560 28781 560
北方民族大学 2024 重庆 国家专项(普通批) 物理类 计算机类 563 27386 563
北方民族大学 2024 重庆 国家专项(普通批) 物理类 电气工程及其自动化专业 565 26509 565
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 生物工程专业 453 736 454
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 工商管理类(人力资源工商方向) 453 697 453
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 土木类 453 697 453
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 金融数学专业 453 697 453
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 数学类 453 697 453
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 行政管理专业 455 716 456
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 化工与制药类 455 716 455
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 经济学类 457 678 457
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 电子商务专业 457 678 457
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 生物科学类 458 705 458
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 工商管理类(财务会计方向) 458 705 458
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 计算机类 459 722 462
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 材料类 461 708 461
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 机械类 464 707 464
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 电子信息类 464 707 464
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 电气工程及其自动化专业 465 707 465
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 数据科学与大数据技术专业 465 707 465
北方民族大学 2024 青海 国家专项(一本) 理工 行政管理专业 402 9195 402
北方民族大学 2024 青海 国家专项(一本) 理工 经济学类 420 7141 420
北方民族大学 2024 青海 国家专项(一本) 理工 工商管理类(财务会计方向) 430 6161 430
北方民族大学 2024 青海 国家专项(一本) 理工 生物科学类 437 5625 437
北方民族大学 2024 青海 国家专项(一本) 理工 电子信息类 438 5531 438