2024吉林农业大学中外合作办学最低要多少分?附历分数线

吉林农业大学2024高考中外合作办学分数线和历年最低录取位次是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考数据网整理的近三年数据可知,2023年中外合作办学最低338分,2022年中外合作办学最低371分,以下是高考数据网志愿填报团队整理的近三年最低分最低位次数据供同学们填报志愿参考.
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林农业大学 | 2021 | 内蒙古 | 理工 | 中外合作办学 | 349 | 47211 | 354.73 | 377 | 301 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 中外合作办学 | 371 | 46034 | 376.29 | 385 | 323 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 中外合作办学 | 357 | 52414 | 374.33 | 394 | 333 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学 | 361 | 46711 | 371.74 | 398 | 305 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学 | 383 | 49247 | 394.09 | 416 | 327 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学 | 338 | 51717 | 353.91 | 401 | 292 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 438 | 137610 | 449.83 | 468 | 415 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 457 | 137521 | 462.07 | 474 | 435 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 429 | 164749 | 451.79 | 460 | 427 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 482 | 192272 | 484.5 | 493 | 444 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 479 | 200272 | 481.94 | 492 | 437 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 485 | 204798 | 487.9 | 494 | 443 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 452 | 130822 | 460.46 | 468 | 417 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 466 | 138645 | 481.92 | 497 | 429 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 490 | 137354 | 496 | 506 | 448 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 453 | 216337 | 460.61 | 485 | 400 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 460 | 208851 | 467.07 | 480 | 405 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 429 | 283404 | 470.63 | 490 | 409 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 544 | 106032 | 547 | 552 | 495 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 547 | 111445 | 550.31 | 556 | 497 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 540 | 118343 | 542.71 | 549 | 488 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 475 | 105050 | 481.1 | 498 | 434 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 438 | 137361 | 454.9 | 475 | 414 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 437 | 145523 | 446.94 | 462 | 415 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 353 | 59081 | 365.2 | 391 | 280 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 382 | 55656 | 391.43 | 402 | 308 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 360 | 56061 | 366.5 | 379 | 287 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 内蒙古 | 理工 | 中外合作办学 | 349 | 47211 | 354.73 | 377 | 301 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 中外合作办学 | 371 | 46034 | 376.29 | 385 | 323 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 中外合作办学 | 357 | 52414 | 374.33 | 394 | 333 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学 | 361 | 46711 | 371.74 | 398 | 305 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学 | 383 | 49247 | 394.09 | 416 | 327 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学 | 338 | 51717 | 353.91 | 401 | 292 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 438 | 137610 | 449.83 | 468 | 415 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 457 | 137521 | 462.07 | 474 | 435 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 429 | 164749 | 451.79 | 460 | 427 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 482 | 192272 | 484.5 | 493 | 444 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 479 | 200272 | 481.94 | 492 | 437 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 485 | 204798 | 487.9 | 494 | 443 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 452 | 130822 | 460.46 | 468 | 417 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 466 | 138645 | 481.92 | 497 | 429 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 490 | 137354 | 496 | 506 | 448 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 453 | 216337 | 460.61 | 485 | 400 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 460 | 208851 | 467.07 | 480 | 405 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 429 | 283404 | 470.63 | 490 | 409 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 544 | 106032 | 547 | 552 | 495 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 547 | 111445 | 550.31 | 556 | 497 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 540 | 118343 | 542.71 | 549 | 488 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 475 | 105050 | 481.1 | 498 | 434 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 438 | 137361 | 454.9 | 475 | 414 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 437 | 145523 | 446.94 | 462 | 415 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 353 | 59081 | 365.2 | 391 | 280 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 382 | 55656 | 391.43 | 402 | 308 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 360 | 56061 | 366.5 | 379 | 287 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 内蒙古 | 理工 | 中外合作办学 | 349 | 47211 | 354.73 | 377 | 301 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 中外合作办学 | 371 | 46034 | 376.29 | 385 | 323 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 中外合作办学 | 357 | 52414 | 374.33 | 394 | 333 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学 | 361 | 46711 | 371.74 | 398 | 305 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学 | 383 | 49247 | 394.09 | 416 | 327 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学 | 338 | 51717 | 353.91 | 401 | 292 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 438 | 137610 | 449.83 | 468 | 415 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 457 | 137521 | 462.07 | 474 | 435 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 429 | 164749 | 451.79 | 460 | 427 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 482 | 192272 | 484.5 | 493 | 444 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 479 | 200272 | 481.94 | 492 | 437 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 485 | 204798 | 487.9 | 494 | 443 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 452 | 130822 | 460.46 | 468 | 417 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 466 | 138645 | 481.92 | 497 | 429 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 490 | 137354 | 496 | 506 | 448 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 453 | 216337 | 460.61 | 485 | 400 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 460 | 208851 | 467.07 | 480 | 405 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 429 | 283404 | 470.63 | 490 | 409 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 544 | 106032 | 547 | 552 | 495 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 547 | 111445 | 550.31 | 556 | 497 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 540 | 118343 | 542.71 | 549 | 488 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 475 | 105050 | 481.1 | 498 | 434 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 438 | 137361 | 454.9 | 475 | 414 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 437 | 145523 | 446.94 | 462 | 415 |
| 吉林农业大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 353 | 59081 | 365.2 | 391 | 280 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 382 | 55656 | 391.43 | 402 | 308 |
| 吉林农业大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 360 | 56061 | 366.5 | 379 | 287 |
以上是高考数据网整理的吉林农业大学历年分数线,同学们可以参考往年数据并参考2024年一分一段表,高考报名和招生数量变化等因素,采取冲稳保策略填报高考志愿。


