兰州石化职业技术大学2024在浙江最低多少分 哪个专业分数最低

兰州石化职业技术大学2024浙江分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,普通类第二段综合改革专业商务英语415,普通类第二段综合改革专业大数据技术466。以下是兰州石化职业技术大学2024年浙江分数线统计表,供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 商务英语 | 415 | 239637 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 大数据技术 | 466 | 202606 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工业自动化仪表技术 | 442 | 222080 | 1 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 分析检验技术 | 482 | 187852 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 材料工程技术(高分子) | 452 | 214416 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 化工智能制造技术 | 462 | 206700 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 水环境智能监测与治理 | 462 | 206683 | 1 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 应用化工技术(化学工程与工艺) | 487 | 182452 | 1 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 精细化工技术 | 467 | 201575 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应用化工技术(石油化工技术) | 516 | 151299 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 现代分析测试技术 | 513 | 153727 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应用化工技术(化学工程与工艺) | 517 | 150226 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 安全工程技术 | 516 | 150705 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及自动化 | 532 | 131981 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 油气储运工程 | 521 | 144386 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能制造工程技术 | 528 | 136377 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人工智能工程技术 | 526 | 139325 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 大数据与会计 | 556 | 104379 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 安全技术与管理 | 495 | 174840 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 商务英语 | 492 | 3 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 大数据与会计 | 500 | 168720 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 油气储运技术 | 496 | 172967 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 505 | 163205 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工业自动化仪表技术 | 492 | 2 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 石油化工技术 | 514 | 153537 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 石油炼制技术 | 518 | 148362 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 分析检验技术 | 492 | 3 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 材料工程技术(高分子) | 492 | 3 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 化工智能制造技术 | 492 | 3 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 水环境智能监测与治理 | 492 | 2 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应用化工技术(化学工程与工艺) | 492 | 2 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 精细化工技术 | 492 | 2 |
以上是高考数据网整理的兰州石化职业技术大学2024年浙江分数线供同学们参考,同学们填报2025高考志愿在报考兰州石化职业技术大学时,要参考学校往年在浙江的录取分数线、录取位次、2025高考招生计划、报考人数等因素填报自己的志愿。


