> 志愿报考 > 2024北方民族大学国家专项录取分数线 宁夏最低450分

2024北方民族大学国家专项录取分数线 宁夏最低450分

2024北方民族大学国家专项录取分数线 宁夏最低450分

北方民族大学2024年在宁夏国家专项(一本)理工类电气工程及其自动化专业录取最低分467分,最低分排名8565名。

北方民族大学2024年在宁夏国家专项(一本)理工类计算机类专业录取最低分461分,最低分排名9388名。

北方民族大学2024年在宁夏国家专项(一本)理工类电子信息类专业录取投档线最低分458分,最高分463分,最低分排名9834名。

北方民族大学2024年在宁夏国家专项(一本)理工类生物科学类专业录取投档线最低分456分,最高分460分,最低分排名10121名。

北方民族大学2024年在宁夏国家专项(一本)理工类统计学类专业录取投档线最低分450分,最高分451分,最低分排名11095名。

学校 年份 省市 类型 科类 专业 最低分 最高分 最低分排名
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 食品科学与工程专业 516 516 41326
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 数学类 520 530 39054
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 经济学类 521 526 38526
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 数据科学与大数据技术专业 526 526 35957
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 化工与制药类 527 527 35436
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 生物科学类 529 537 34382
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 统计学类 529 537 34382
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 生物工程专业 529 529 34382
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 材料类 530 530 33875
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 机械类 532 538 32868
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 水利水电工程专业 532 532 32868
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 电气工程及其自动化专业 538 538 29950
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 电子信息类 539 539 29517
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 行政管理专业 539 539 29517
北方民族大学 2024 云南 国家专项(一本) 理工 计算机类 540 540 29025
北方民族大学 2024 内蒙古 国家专项(一本) 理工 经济学类 472 474 28619
北方民族大学 2024 内蒙古 国家专项(一本) 理工 化工与制药类 475 475 27796
北方民族大学 2024 内蒙古 国家专项(一本) 理工 材料类 481 481 26222
北方民族大学 2024 内蒙古 国家专项(一本) 理工 工商管理类(财务会计方向) 484 484 25420
北方民族大学 2024 内蒙古 国家专项(一本) 理工 电子信息类 499 499 21671
北方民族大学 2024 内蒙古 国家专项(一本) 理工 机械类 509 509 19408
北方民族大学 2024 内蒙古 国家专项(一本) 理工 数学类 511 511 18973
北方民族大学 2024 内蒙古 国家专项(一本) 理工 计算机类 518 518 17415
北方民族大学 2024 内蒙古 国家专项(一本) 理工 电气工程及其自动化专业 522 522 16525
北方民族大学 2024 宁夏 国家专项(一本) 理工 机械类 448 455 11446
北方民族大学 2024 宁夏 国家专项(一本) 理工 统计学类 450 451 11095
北方民族大学 2024 宁夏 国家专项(一本) 理工 生物科学类 456 460 10121
北方民族大学 2024 宁夏 国家专项(一本) 理工 电子信息类 458 463 9834
北方民族大学 2024 宁夏 国家专项(一本) 理工 计算机类 461 461 9388
北方民族大学 2024 宁夏 国家专项(一本) 理工 电气工程及其自动化专业 467 467 8565
北方民族大学 2024 四川 国家专项(普通批) 理工 数学类 500 500 135858
北方民族大学 2024 四川 国家专项(普通批) 理工 行政管理专业 502 502 132951
北方民族大学 2024 四川 国家专项(普通批) 理工 经济学类 503 503 131486
北方民族大学 2024 四川 国家专项(普通批) 理工 统计学类 504 510 130043
北方民族大学 2024 四川 国家专项(普通批) 理工 材料类 504 504 130043
北方民族大学 2024 四川 国家专项(普通批) 理工 生物科学类 505 505 128623
北方民族大学 2024 四川 国家专项(普通批) 理工 工商管理类(财务会计方向) 513 513 117337
北方民族大学 2024 四川 国家专项(普通批) 理工 机械类 518 518 110543
北方民族大学 2024 四川 国家专项(普通批) 理工 电气工程及其自动化专业 522 522 105171
北方民族大学 2024 四川 国家专项(普通批) 理工 电子信息类 533 533 90739
北方民族大学 2024 四川 国家专项(普通批) 理工 计算机类 534 534 89526
北方民族大学 2024 四川 国家专项(普通批) 理工 土木类 547 547 74037
北方民族大学 2024 山西 国家专项(普通批) 理工 数学类 493 495 51400
北方民族大学 2024 山西 国家专项(普通批) 理工 机械类 501 501 46930
北方民族大学 2024 山西 国家专项(普通批) 理工 电气工程及其自动化专业 506 506 44176
北方民族大学 2024 山西 国家专项(普通批) 理工 计算机类 508 508 43131
北方民族大学 2024 新疆 国家专项(普通批) 理工 行政管理专业 322 326
北方民族大学 2024 新疆 国家专项(普通批) 理工 电子商务专业 324 324
北方民族大学 2024 新疆 国家专项(普通批) 理工 工商管理类(人力资源工商方向) 326 326
北方民族大学 2024 新疆 国家专项(普通批) 理工 生物科学类 327 327
北方民族大学 2024 新疆 国家专项(普通批) 理工 经济学类 328 331
北方民族大学 2024 新疆 国家专项(普通批) 理工 工商管理类(财务会计方向) 342 342
北方民族大学 2024 河南 国家专项(一本) 理工 土木类 536 536 92030
北方民族大学 2024 河南 国家专项(一本) 理工 生物科学类 537 569 90628
北方民族大学 2024 河南 国家专项(一本) 理工 行政管理专业 538 552 89194
北方民族大学 2024 河南 国家专项(一本) 理工 机械类 539 541 87758
北方民族大学 2024 西藏 国家专项(普通批) 理工 行政管理专业 334 334
北方民族大学 2024 西藏 国家专项(普通批) 理工 工商管理类(财务会计方向) 349 349
北方民族大学 2024 西藏 国家专项(普通批) 理工 经济学类 358 358
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 生物工程专业 453 454 736
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 工商管理类(人力资源工商方向) 453 453 697
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 土木类 453 453 697
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 金融数学专业 453 453 697
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 数学类 453 453 697
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 行政管理专业 455 456 716
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 化工与制药类 455 455 716
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 经济学类 457 457 678
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 电子商务专业 457 457 678
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 生物科学类 458 458 705
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 工商管理类(财务会计方向) 458 458 705
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 计算机类 459 462 722
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 材料类 461 461 708
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 机械类 464 464 707
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 电子信息类 464 464 707
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 电气工程及其自动化专业 465 465 707
北方民族大学 2024 陕西 国家专项(普通批) 理工 数据科学与大数据技术专业 465 465 707
北方民族大学 2024 青海 国家专项(一本) 理工 行政管理专业 402 402 9195
北方民族大学 2024 青海 国家专项(一本) 理工 经济学类 420 420 7141
北方民族大学 2024 青海 国家专项(一本) 理工 工商管理类(财务会计方向) 430 430 6161
北方民族大学 2024 青海 国家专项(一本) 理工 生物科学类 437 437 5625
北方民族大学 2024 青海 国家专项(一本) 理工 电子信息类 438 438 5531