江西科技学院2024在浙江最低分数线多少分 哪个专业分数最低

江西科技学院2024浙江分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,普通类第二段综合改革专业人工智能482,普通类第二段综合改革专业计算机科学与技术480。以下是江西科技学院2024年浙江分数线统计表,供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 人工智能 | 482 | 187305 | 1 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 480 | 189288 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 软件工程 | 479 | 190544 | 1 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 475 | 194330 | 1 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工商管理 | 590 | 64572 | 1 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 金融工程 | 482 | 187435 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 护理学 | 485 | 184328 | 3 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 新能源汽车技术 | 424 | 233875 | 6 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 大数据技术 | 413 | 240669 | 8 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 429 | 231321 | 6 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 城市轨道交通运营管理 | 440 | 223936 | 6 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械制造及自动化 | 418 | 237586 | 6 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工业机器人技术 | 430 | 230679 | 3 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 汽车制造与试验技术 | 425 | 233448 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 424 | 234216 | 6 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 软件技术 | 426 | 233190 | 9 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 428 | 231556 | 6 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 虚拟现实技术应用 | 431 | 229729 | 3 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 建筑室内设计 | 430 | 230540 | 6 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 417 | 238625 | 6 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 402 | 246548 | 6 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 商务英语 | 365 | 262228 | 25 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工商企业管理 | 412 | 241085 | 5 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子商务 | 421 | 235833 | 5 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 影视编导 | 436 | 226549 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 人力资源管理 | 417 | 238383 | 4 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 法律事务 | 489 | 180761 | 4 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 网络营销与直播电商 | 417 | 238372 | 5 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 大数据与会计 | 437 | 225723 | 10 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 大数据与财务管理 | 434 | 227438 | 5 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 市场营销 | 406 | 244546 | 5 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 414 | 240219 | 5 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 空中乘务 | 377 | 257908 | 6 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 护理 | 452 | 214356 | 34 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 助产 | 425 | 233603 | 15 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 药学 | 444 | 220440 | 22 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 中文 | 455 | 212357 | 10 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 学前教育 | 352 | 266108 | 35 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 休闲体育 | 368 | 260990 | 6 |
| 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 服装与服饰设计 | 489 | B-17512 | 2 |
| 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 环境艺术设计 | 481 | B-18402 | 8 |
| 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 491 | B-17178 | 6 |
| 浙江 | 艺术类统考批第二段 | D舞蹈类 | 舞蹈学 | 443 | D-00440 | 10 |
| 浙江 | 艺术类统考批第二段 | D舞蹈类 | 舞蹈表演 | 421 | D-00503 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 492 | 177390 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人工智能 | 492 | 2 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 492 | 3 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程 | 492 | 2 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 虚拟现实技术 | 501 | 168341 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 492 | 2 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能建造 | 494 | 175537 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人力资源管理 | 537 | 126079 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理 | 541 | 121448 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子商务 | 539 | 123786 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 549 | 112605 | 8 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 551 | 109593 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 542 | 120473 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 536 | 127934 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 商务英语 | 529 | 135067 | 10 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理学 | 492 | 5 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新闻学 | 543 | 119537 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 548 | 113432 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 广播电视编导 | 526 | 139448 | 10 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 戏剧影视文学 | 526 | 139358 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语言文学 | 558 | 101907 | 6 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 学前教育 | 541 | 121500 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 小学教育 | 555 | 105186 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 教育学 | 542 | 120745 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新能源汽车工程 | 501 | 167755 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药学 | 499 | 170047 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 虚拟现实技术应用 | 492 | 4 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商企业管理 | 492 | 5 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人力资源管理 | 492 | 5 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法律事务 | 492 | 5 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理 | 492 | 36 | |
| 浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 体育教育 | 560 | 4-01677 | 15 |
以上是高考数据网整理的江西科技学院2024年浙江分数线,各位2025届高考生,在报考江西科技学院前,需参考浙江的录取分数线和专业分,合理预估分数线。


