成都外国语学院2024在浙江最低多少分 哪个专业分数最低

成都外国语学院2024浙江分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,普通类第一段综合改革专业国际经济与贸易555,普通类第一段综合改革专业学前教育556。以下是成都外国语学院2024年浙江分数线统计表,供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 555 | 105423 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 学前教育 | 556 | 104260 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语言文学 | 568 | 90001 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 560 | 99438 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 553 | 107616 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 俄语 | 547 | 114837 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 德语 | 556 | 103741 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法语 | 551 | 110185 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 西班牙语 | 563 | 95728 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 阿拉伯语 | 558 | 101395 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 日语 | 551 | 110089 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 朝鲜语 | 549 | 111712 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 马来语 | 533 | 130694 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 泰语 | 532 | 131946 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 越南语 | 532 | 132307 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 波兰语 | 531 | 133305 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 捷克语 | 530 | 134518 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 葡萄牙语 | 540 | 122788 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 匈牙利语 | 533 | 131087 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 意大利语 | 539 | 124471 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 翻译 | 548 | 113519 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 商务英语 | 545 | 116962 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 563 | 96019 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际新闻与传播 | 556 | 103985 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 556 | 104153 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物流管理 | 537 | 126303 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 547 | 114325 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 553 | 107662 | 1 |
| 浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 体育教育 | 562 | 4-01627 | 1 |
| 浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 休闲体育 | 559 | 4-01719 | 8 |
以上是高考数据网整理的成都外国语学院2024年浙江分数线供同学们参考,同学们填报2025高考志愿在报考成都外国语学院时,要参考学校往年在浙江的录取分数线、录取位次、2025高考招生计划、报考人数等因素填报自己的志愿。


