2023西安工业大学中外合作分数线

2023年高考在北京中外合作办学综合改革土木工程(中外合作办学)专业最低分582,最低分排名13798,最高分582。 2023年高考在北京中外合作办学综合改革机械设计制造及其自动化(中外合作办学)专业最低分583,最低分排名13611,最高分583。 2023年高考在北京中外合作办学综合改革电子信息工程(中外合作办学)专业最低分584,最低分排名13397,最高分591。
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 大连海事大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 582 | 13798 | 582 |
| 大连海事大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 583 | 13611 | 583 |
| 大连海事大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 584 | 13397 | 591 |
| 大连海事大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 467 | 19203 | 498 |
| 大连海事大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 473 | 17975 | 528 |
| 大连海事大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 574 | 37670 | 578 |
| 大连海事大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 577 | 35663 | 589 |
| 大连海事大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 582 | 32469 | 589 |
| 大连海事大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 608 | 10898 | 610 |
| 大连海事大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 609 | 10703 | 611 |
| 大连海事大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 611 | 10297 | 616 |
| 大连海事大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 568 | 31408 | 570 |
| 大连海事大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 570 | 30345 | 573 |
| 大连海事大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 573 | 28602 | 582 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 555 | 67713 | 567 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 577 | 42594 | 582 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 583 | 37053 | 587 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 523 | 24390 | 527 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 524 | 24047 | 535 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 528 | 22574 | 538 |
| 大连海事大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 574 | 49255 | 579 |
| 大连海事大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 576 | 47335 | 578 |
| 大连海事大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 580 | 43608 | 594 |
| 大连海事大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 587 | 42827 | 590 |
| 大连海事大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 588 | 42008 | 592 |
| 大连海事大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 589 | 41158 | 602 |
| 大连海事大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 546 | 51613 | 550 |
| 大连海事大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 566 | 35627 | 581 |
| 大连海事大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 579 | 26949 | 584 |
| 大连海事大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 561 | 57115 | 573 |
| 大连海事大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 570 | 47216 | 574 |
| 大连海事大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 573 | 44106 | 582 |
| 大连海事大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 600 | 52956 | 607 |
| 大连海事大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 608 | 45061 | 620 |
| 大连海事大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 620 | 34056 | 633 |
| 大连海事大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 589 | 24431 | 590 |
| 大连海事大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 590 | 23984 | 593 |
| 大连海事大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 593 | 22527 | 597 |
| 大连海事大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 564 | 32787 | 570 |
| 大连海事大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 570 | 29342 | 573 |
| 大连海事大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 572 | 28195 | 574 |
| 大连海事大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 558 | 25898 | 559 |
| 大连海事大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 561 | 24689 | 570 |
| 大连海事大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 563 | 23835 | 565 |
| 大连海事大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 541 | 28182 | 568 |
| 大连海事大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 575 | 17563 | 584 |
| 大连海事大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 584 | 15126 | 602 |
| 大连海事大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 516 | 33296 | 518 |
| 大连海事大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 529 | 27853 | 538 |
| 大连海事大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 541 | 23274 | 583 |
| 大连海事大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 508 | 28337 | 512 |
| 大连海事大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 517 | 25099 | 524 |
| 大连海事大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 525 | 22389 | 527 |
| 大连海事大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 498 | 15754 | 520 |
| 大连海事大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 523 | 11426 | 538 |
| 大连海事大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 531 | 10246 | 539 |


