2024聊城大学艺术类录取分数线(含2022-2024分数线)

聊城大学2024高考云南艺术类视觉传达设计专业最低分71.595,四川艺术类视觉传达设计专业最低分519.282,安徽艺术类视觉传达设计专业最低分503.59,安徽艺术类美术学(师范类)专业最低分502.66,山东艺术类书法学专业最低分515.2,山东艺术类美术学(师范类)专业最低分512.75,山东艺术类视觉传达设计专业最低分508.75。
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
| 聊城大学 | 2024 | 云南 | 艺术(文) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 71.595 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 519.282 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 503.59 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 502.66 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 书法学 | 515.2 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 512.75 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 508.75 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 506.25 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 480.19 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 478.03 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈学(师范类) | 455 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 509/257.2 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 488/245.4 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 496/242 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 516/227.6 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 485/227.2 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 496/223 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 503/221.4 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 486/221.2 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 489/220.8 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 500/218.4 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 488/213.4 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 490.003 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 书法学 | 489.253 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 488.003 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈学(师范类) | 480.253 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 471.004 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 468.503 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 495 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 494 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 493 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 466 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 462 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 515.169 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 514 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 510.5 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 508.75 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 487.4 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 舞蹈学(师范类) | 484.975 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 478.288 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 297.8 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 295.5 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 书法学 | 288.2 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 287.3 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 285.8 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 285 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 舞蹈学(师范类) | 281.4 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 甘肃 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 502.25 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 甘肃 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 485.5 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2024 | 甘肃 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 舞蹈学(师范类) | 476.5 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 77.166 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 77.097 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 四川 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 247.671 | 专业分 |
| 聊城大学 | 2023 | 四川 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 248.341 | 专业分 |
| 聊城大学 | 2023 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 715.53 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 716.3 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 715.6 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类中外合作办学 | 广播电视编导(中外合作办学) | 559.57 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 广播电视编导 | 494.6 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 522.56 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 558.15 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 559 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 556.8 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 564.55 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 520.91 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈学(师范类) | 528.98 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 书法学 | 517.2 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类中外合作办学 | 广播电视编导(中外合作办学) | 481.68 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向济南市就业) | 471/252.2 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 519/245.4 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 471/231.8 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 478/251.4 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向日照市就业) | 493/251.2 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 494/265.8 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 476/240.4 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 497/236.6 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 480/240.8 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向德州市就业) | 471/232 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 474/232.2 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类校企合作办学 | 数字媒体艺术(校企合作,与青岛海发文化科技有限公司合作) | 553.3 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类校企合作办学 | 广播电视编导(校企合作,与青岛海发文化科技有限公司合作) | 487.43 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 544.74 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈学(师范类) | 454.35 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 书法学 | 446.1 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 563.797 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 487.45 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 502.9 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 484.7 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 489 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 环境设计 | 482 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 482 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 484 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 193 | 专业分 |
| 聊城大学 | 2023 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 200 | 专业分 |
| 聊城大学 | 2023 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类中外合作办学 | 广播电视编导(中外合作办学) | 503 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 江西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 531.509 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 江西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 531.089 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 广播电视编导 | 514.075 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 548.25 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 环境设计 | 545.4 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 545.7 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 舞蹈学(师范类) | 534.724 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 547.05 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 531.045 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 540.27 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类中外合作办学 | 广播电视编导(中外合作办学) | 503.7 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 河南 | 艺术(文) | 艺术类 | 广播电视编导 | 513.975 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 河南 | 艺术(文) | 艺术类中外合作办学 | 广播电视编导(中外合作办学) | 512.8 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 书法学 | 289.8 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 287.2 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 环境设计 | 286.5 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 286.4 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 舞蹈学(师范类) | 285.5 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 287 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 303.8 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2023 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 262.331 | 专业分 |
| 聊城大学 | 2023 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 262.322 | 专业分 |
| 聊城大学 | 2023 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈学(师范类) | 223.355 | 专业分 |
| 聊城大学 | 2022 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 73.287 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 72.741 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 四川 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 246.34 | 专业分 |
| 聊城大学 | 2022 | 四川 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 244.33 | 专业分 |
| 聊城大学 | 2022 | 四川 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 246.99 | 专业分 |
| 聊城大学 | 2022 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 717.6 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 718.64 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 718.07 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类中外合作办学 | 广播电视编导(中外合作办学) | 658.07 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 广播电视编导 | 511.1 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 559.15 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 550.6 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 书法学 | 509.6 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈学(师范类) | 531.62 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 动画 | 550.25 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 552.3 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 519.559 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 516.78 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 551.85 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类中外合作办学 | 广播电视编导(中外合作办学) | 498.13 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向日照市就业) | 466/243.4 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 474/228.8 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 466/240.8 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向济南市就业) | 470/250.8 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 466/247.6 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 477/239.6 | 文化分/专业分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类校企合作办学 | 数字媒体艺术(校企合作,与青岛西发文化科技有限公司合作) | 545.1 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类校企合作办学 | 广播电视编导(校企合作,与青岛西发文化科技有限公司合作) | 504.98 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 538.485 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 509.7 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 518 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 509.7 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 553.71 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 书法学 | 431.34 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈学(师范类) | 492.38 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 187 | 专业分 |
| 聊城大学 | 2022 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 490 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 190 | 专业分 |
| 聊城大学 | 2022 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 环境设计 | 488 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 广播电视编导(中外合作办学) | 500 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 动画 | 488 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 489 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 490 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 江西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 529.999 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 江西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 532.039 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 动画 | 541.988 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 广播电视编导 | 514.613 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 542.875 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 环境设计 | 541.6 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 541.75 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 舞蹈学(师范类) | 514.575 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 542.975 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 510.255 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 535.913 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类中外合作办学 | 广播电视编导(中外合作办学) | 498.75 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 河南 | 艺术(文) | 艺术类 | 广播电视编导 | 495.5 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 河南 | 艺术(文) | 艺术类中外合作办学 | 广播电视编导(中外合作办学) | 473.05 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 动画 | 544 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 306.2 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 289.3 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 环境设计 | 289.5 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 动画 | 288.5 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 290.4 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 书法学 | 292.1 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 舞蹈学(师范类) | 291.3 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 288.4 | 综合分 |
| 聊城大学 | 2022 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 258.337 | 专业分 |
| 聊城大学 | 2022 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 266.364 | 专业分 |
| 聊城大学 | 2022 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈学(师范类) | 237.389 | 专业分 |



