2024华北水利水电大学中外合作办学分数线

华北水利水电大学2024河南省内物流管理(中外合作办学)专业录取人数109人,最低分461,最低分排名214397,最高分503。
地质工程(中外合作办学)专业录取人数103人,最低分482,最低分排名177930,最高分512。
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)专业录取人数98人,最低分507,最低分排名136483,最高分531。
土木工程(中外合作办学)专业录取人数20人,最低分511,最低分排名130195,最高分528。
测绘工程(中外合作办学)专业录取人数21人,最低分511,最低分排名130195,最高分530。
给排水科学与工程(中外合作办学)专业录取人数22人,最低分511,最低分排名130195,最高分537。
建筑学(中外合作办学)专业录取人数2人,最低分514,最低分排名125279,最高分520。
能源与动力工程(中外合作办学)专业录取人数24人,最低分522,最低分排名112738,最高分543。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理(中外合作办学) | 物流管理(中外合作办学) | 109 | 461 | 214397 | 503 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理(中外合作办学) | 地质工程(中外合作办学) | 103 | 482 | 177930 | 512 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理(中外合作办学) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 98 | 507 | 136483 | 531 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理(乌拉尔学院) | 土木工程(中外合作办学) | 20 | 511 | 130195 | 528 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理(乌拉尔学院) | 测绘工程(中外合作办学) | 21 | 511 | 130195 | 530 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理(乌拉尔学院) | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 22 | 511 | 130195 | 537 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理(乌拉尔学院) | 建筑学(中外合作办学) | 2 | 514 | 125279 | 520 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理(乌拉尔学院) | 能源与动力工程(中外合作办学) | 24 | 522 | 112738 | 543 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 5 | 507 | 111884 | 514 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理 | 地质工程(中外合作办学) | 5 | 507 | 111884 | 528 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理 | 建筑学(中外合作办学) | 5 | 504 | 116445 | 517 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 542 | 65074 | 544 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理 | 测绘工程(中外合作办学) | 5 | 515 | 99972 | 524 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理 | 物流管理(中外合作办学) | 5 | 505 | 114901 | 514 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 5 | 516 | 98499 | 528 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 5 | 534 | 74627 | 545 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 内蒙古 | 中外合作办学 | 理 | 土木工程(中外合作办学) | 5 | 415 | 45233 | 445 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 内蒙古 | 中外合作办学 | 理 | 建筑学(中外合作办学) | 5 | 409 | 47133 | 435 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 内蒙古 | 中外合作办学 | 理 | 测绘工程(中外合作办学) | 5 | 426 | 41847 | 452 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 内蒙古 | 中外合作办学 | 理 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 5 | 437 | 38520 | 464 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 内蒙古 | 中外合作办学 | 理 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 5 | 476 | 27541 | 492 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 453 | 75911 | 466 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理 | 建筑学(中外合作办学) | 3 | 474 | 65498 | 478 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理 | 测绘工程(中外合作办学) | 3 | 474 | 65498 | 491 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 3 | 479 | 63063 | 503 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 3 | 530 | 39805 | 554 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 吉林 | 中外合作办学 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 2 | 476 | 32995 | 482 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 吉林 | 中外合作办学 | 物理 | 建筑学(中外合作办学) | 2 | 465 | 35963 | 486 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 吉林 | 中外合作办学 | 物理 | 测绘工程(中外合作办学) | 2 | 475 | 33275 | 493 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 吉林 | 中外合作办学 | 物理 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2 | 481 | 31598 | 500 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 吉林 | 中外合作办学 | 物理 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2 | 500 | 26438 | 500 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 471 | 44354 | 475 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 物理 | 建筑学(中外合作办学) | 3 | 469 | 45054 | 484 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 物理 | 测绘工程(中外合作办学) | 3 | 469 | 45054 | 476 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 物理 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 3 | 469 | 45054 | 474 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 物理 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 3 | 481 | 40839 | 500 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 普通类 | 土木工程(中外合作办学) | 5 | 477 | 238393 | 485 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 普通类 | 地质工程(中外合作办学) | 5 | 482 | 225608 | 497 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 普通类 | 建筑学(中外合作办学) | 5 | 515 | 144676 | 522 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 512 | 151537 | 517 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 普通类 | 测绘工程(中外合作办学) | 5 | 495 | 192596 | 505 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 普通类 | 物流管理(中外合作办学) | 5 | 509 | 158484 | 516 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 普通类 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 5 | 491 | 202882 | 498 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 普通类 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 5 | 516 | 142343 | 528 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 广东 | 中外合作办学 | 物理 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2 | 525 | 107192 | 527 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 广西 | 中外合作办学 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 444 | 97908 | 456 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 广西 | 中外合作办学 | 物理 | 建筑学(中外合作办学) | 4 | 436 | 104445 | 540 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 广西 | 中外合作办学 | 物理 | 测绘工程(中外合作办学) | 4 | 444 | 97908 | 481 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 广西 | 中外合作办学 | 物理 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 4 | 445 | 97139 | 487 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 广西 | 中外合作办学 | 物理 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 4 | 462 | 83710 | 488 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 甘肃 | 中外合作办学 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 459 | 50438 | 468 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 甘肃 | 中外合作办学 | 物理 | 建筑学(中外合作办学) | 3 | 496 | 34361 | 512 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 甘肃 | 中外合作办学 | 物理 | 测绘工程(中外合作办学) | 3 | 460 | 49999 | 479 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 甘肃 | 中外合作办学 | 物理 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 3 | 471 | 44985 | 496 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 甘肃 | 中外合作办学 | 物理 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 3 | 480 | 41057 | 493 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 中外合作办学 | 理(乌拉尔学院) | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 375 | 381 | |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 中外合作办学 | 理(乌拉尔学院) | 建筑学(中外合作办学) | 3 | 373 | 379 | |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 中外合作办学 | 理(乌拉尔学院) | 测绘工程(中外合作办学) | 3 | 370 | 376 | |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 中外合作办学 | 理(乌拉尔学院) | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 3 | 374 | 382 | |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 中外合作办学 | 理(乌拉尔学院) | 能源与动力工程(中外合作办学) | 3 | 383 | 413 |


