山东现代学院2024在山东录取分数线

山东现代学院2024山东分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,艺术类本科批美术与设计类专业12视觉传达设计467.5,艺术类本科批美术与设计类专业13绘画458.25。以下是山东现代学院2024年山东分数线统计表,供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 12视觉传达设计 | 467.5 | 30 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 13绘画 | 458.25 | 30 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 14舞蹈表演 | 408.58 | 30 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 01医学检验技术 | 302316 | 13 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 02康复治疗学 | 304930 | 18 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 03药学 | 315568 | 19 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 04中药制药 | 318537 | 17 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 05中药学 | 308377 | 17 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 06护理学 | 213013 | 15 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 07助产学 | 231247 | 16 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 08学前教育(师范类) | 205274 | 13 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 09汉语国际教育 | 206969 | 14 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 10市场营销 | 221114 | 12 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 11财务管理 | 197207 | 12 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 15计算机科学与技术 | 301148 | 14 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 16人工智能 | 315375 | 16 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 17数据科学与大数据技术 | 310919 | 17 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 18电子信息工程 | 317430 | 17 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 19数字媒体技术 | 295757 | 13 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 20汽车服务工程 | 312561 | 14 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 21交通运输 | 317714 | 12 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 22土木工程 | 318106 | 16 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 23网络工程 | 317897 | 19 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 24工程造价 | 247735 | 18 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 25物流管理 | 221018 | 18 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 04中药制药 | 307622 | 2 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 16人工智能 | 330948 | 6 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 18电子信息工程 | 331169 | 6 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 21交通运输 | 337439 | 4 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 22土木工程 | 341341 | 7 | |
| 山东 | 本科本科 | 综合改革 | 23网络工程 | 336576 | 6 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 30临床医学 | 665968 | 475 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 31口腔医学 | 605168 | 375 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 32康复治疗技术 | 648571 | 150 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 33针灸推拿 | 538247 | 240 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 34中药学 | 665874 | 375 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 35护理 | 665900 | 575 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 36助产 | 665501 | 120 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 37学前教育(师范类) | 665230 | 40 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 38市场营销 | 660688 | 60 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 39工商企业管理 | 665406 | 100 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 40计算机应用技术 | 665944 | 120 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 41计算机网络技术 | 665378 | 100 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 42大数据与会计 | 664925 | 100 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 43电子商务 | 656793 | 60 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 44机电一体化技术 | 626317 | 120 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 45工程造价 | 664842 | 150 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 46建筑工程技术 | 665929 | 120 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 47汽车制造与试验技术 | 660921 | 120 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 30临床医学 | 558498 | 85 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 34中药学 | 600587 | 228 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 35护理 | 622178 | 199 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 36助产 | 628731 | 95 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 39工商企业管理 | 571024 | 24 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 40计算机应用技术 | 572778 | 31 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 41计算机网络技术 | 607146 | 61 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 42大数据与会计 | 480566 | 14 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 45工程造价 | 599448 | 79 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 46建筑工程技术 | 600793 | 48 |
以上是高考数据网整理的山东现代学院2024年山东分数线,各位2025届高考生,在报考山东现代学院前,需参考山东的录取分数线和专业分,合理预估分数线。


