云南师范大学是几本大学 2025安徽多少分能考上云南师范大学(2024最低分0)

云南师范大学是二本院校,2025高考安徽想报考云南师范大学的同学可以参考2024在安徽分数线,云南师范大学2024高考在安徽普通批理工生物科学(师范)专业最低495.472分,云南师范大学2024高考在安徽普通批理工化学(师范)专业最低494.5分。以下是云南师范大学2024高考在安徽招生专业的最低分和最高分统计表供同学们参考,特别提醒同学们不能仅仅按照参考往年分数报志愿。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 理工 | 生物科学(师范) | 495.472 | 496.806 | 3 |
| 云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 理工 | 化学(师范) | 494.5 | 509.587 | 2 |
| 云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 文科 | 社会工作 | 498.916 | 500.85 | 2 |
| 云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 文科 | 学前教育(师范) | 530.843 | 535.681 | 2 |
| 云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 文科 | 法学 | 536.876 | 538.752 | 2 |
| 云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 理工 | 制药工程 | 493.799 | 503.303 | 2 |
| 云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 491.742 | 491.775 | 2 |
| 云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 理工 | 农业建筑环境与能源工程 | 486.461 | 488.294 | 2 |
| 云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 文科 | 汉语国际教育(师范) | 499.815 | 510.941 | 2 |
| 云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 文科 | 公共管理类 | 530.729 | 530.816 | 2 |
| 云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 537.706 | 543.707 | 2 |
| 云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 文科 | 法学(纪检监察) | 533.733 | 533.789 | 2 |
| 云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 文科 | 工商管理类 | 499.927 | 507.841 | 3 |
| 云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 511.96 | 528.861 | 4 |
| 云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 二本 | 艺术类 | 艺术 | 广播电视编导 | 634.13 | 638.9 | 3 |
| 云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 二本 | 艺术类 | 艺术 | 广播电视编导 | 677 | 678.2 | 2 |
| 云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 二本 | 艺术类 | 艺术 | 动画 | 751.53 | 760.6 | 2 |
| 云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 二本 | 艺术类 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 663.93 | 667.66 | 2 |
| 云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 二本 | 艺术类 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 673 | 676.34 | 2 |
| 云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 二本 | 艺术类 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 725.74 | 751.05 | 3 |
| 云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 二本 | 艺术类 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 739.51 | 740.36 | 3 |
| 云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 二本 | 体育类 | 体育 | 体育教育(师范) | 167.7 | 169.53 | 2 |
| 云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 理工 | 学前教育(师范) | 486.257 | 491.386 | 2 |
| 云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 二本 | 体育单招 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 74.87 | 79.06 | 3 |
| 云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 二本 | 体育单招 | 体育 | 运动训练(师范) | 74.47 | 74.47 | 1 |
| 云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 二本 | 体育单招 | 体育 | 运动训练(师范) | 0 | 0 | 1 |
| 云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 二本 | 体育单招 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 0 | 0 | 1 |
| 云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 理工 | 物理学(师范) | 501.851 | 517.906 | 2 |
| 云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 理工 | 日语 | 493.432 | 495.385 | 2 |
| 云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 理工 | 物理学(师范) | 497.483 | 503.363 | 3 |
| 云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 493.8 | 504.71 | 2 |
| 云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 493.855 | 497.465 | 2 |
| 云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 理工 | 英语 | 499.538 | 501.486 | 2 |
| 云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 二本 | 体育单招 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 69.4 | 77.88 | 5 |
| 云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 历史科目组合 | 汉语言文学(师范) | 564.99 | 566.991 | 3 |
| 云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 历史科目组合 | 广播电视编导 | 492.967 | 513.975 | 4 |
| 云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 物理科目组合 | 法学 | 542.926 | 558.943 | 3 |
| 云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 历史科目组合 | 财政学 | 539.984 | 542.985 | 2 |
| 云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 物理科目组合 | 生物科学(师范) | 535.918 | 557.942 | 3 |
| 云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 物理科目组合 | 物理学(师范) | 546.931 | 552.937 | 2 |
| 云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 物理科目组合 | 教育技术学(师范) | 540.924 | 541.925 | 2 |
| 云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 历史科目组合 | 学前教育(师范) | 539.984 | 548.986 | 3 |
| 云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 历史科目组合 | 英语(含师范、非师范) | 539.984 | 542.985 | 3 |
| 云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 物理科目组合 | 制药工程 | 532.916 | 534.918 | 2 |
| 云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 二本 | 艺术类 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 528.8 | 530.2 | 2 |
| 云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 二本 | 艺术类 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 494.26 | 518.25 | 4 |
2025高考安徽考生在报考云南师范大学}前需参考2024在安徽的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、当年高考报考人数、招生计划等因素合理预估分数线。


