2024北京城市学院音乐类专业各省录取分数线

北京城市学院2024高考在安徽音乐类的音乐教育专业最低分454.5最高分454.5,北京城市学院2024高考在北京音乐类的音乐教育--声乐专业最低分489最高分498,北京城市学院2024高考在北京音乐类的音乐教育--器乐专业最低分489最高分503,北京城市学院2024高考在福建音乐类的音乐教育专业最低分502.5最高分502.5。
2024年高考北京城市学院音乐类各专业在各省录取分数线
| 大学名称 | 年份 | 省/市 | 类型 | 录取批次 | 科类/科目组 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京城市学院 | 2024 | 安徽 | 音乐类 | 音乐教育 | 艺术(不分科目类) | 454.5 | 454.5 | 454.5 |
| 北京城市学院 | 2024 | 北京 | 音乐类 | 音乐教育--声乐 | 综合改革(不限科目) | 498 | 492.8 | 489 |
| 北京城市学院 | 2024 | 北京 | 音乐类 | 音乐教育--器乐 | 综合改革(不限科目) | 503 | 495.3 | 489 |
| 北京城市学院 | 2024 | 福建 | 音乐类 | 音乐教育 | 艺术(历史类) | 502.5 | 502.5 | 502.5 |
| 北京城市学院 | 2024 | 广东 | 音乐类 | 音乐教育 | 艺术(不分科目类) | 451 | 442.29 | 437 |
| 北京城市学院 | 2024 | 河北 | 音乐类 | 音乐教育 | 艺术(不分科目类) | 492.34 | 492.34 | 492.34 |
| 北京城市学院 | 2024 | 河南 | 音乐类 | 音乐教育 | 艺术(文) | 446.25 | 446.25 | 446.25 |
| 北京城市学院 | 2024 | 黑龙江 | 音乐类 | 音乐教育 | 艺术(不分科目类) | 404 | 387.58 | 374.5 |
| 北京城市学院 | 2024 | 湖南 | 音乐类 | 音乐教育 | 艺术(不分科目类) | 296.2 | 296.2 | 296.2 |
| 北京城市学院 | 2024 | 山东 | 音乐类 | 音乐教育 | 艺术(不分文理) | 490.01 | 466.75 | 455.18 |
| 北京城市学院 | 2024 | 山西 | 音乐类 | 音乐教育 | 艺术(不分文理) | 477.25 | 477.25 | 477.25 |
| 北京城市学院 | 2024 | 天津 | 音乐类 | 音乐教育 | 艺术(不分文理) | 550.35 | 546.67 | 543 |
| 北京城市学院 | 2024 | 浙江 | 音乐类 | 音乐教育 | 艺术(不分文理) | 500 | 495.5 | 491 |
以上是高考大数据团队刘宇航老师整理的北京城市学院2024年高考音乐类在各省录取分数线,2025考生在报考北京城市学院前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估分数线。


