> 志愿报考 > 2024中国石油大学(华东)录取分数线(含民族班和专项计划)

2024中国石油大学(华东)录取分数线(含民族班和专项计划)

2024中国石油大学(华东)录取分数线(含民族班和专项计划)

中国石油大学华东2024高考在上海工商管理类最低分526最低分排名13085,光电信息科学与工程专业最低分540,智能科学与技术专业最低分541,机械类专业最低分543.

学校 年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
中国石油大学(华东) 2024 上海 普通生 工商管理类 526 13085 527 528 503
中国石油大学(华东) 2024 上海 普通生 管理科学与工程类 534 11234 536 538 503
中国石油大学(华东) 2024 上海 普通生 光电信息科学与工程 540 9848 540 540 503
中国石油大学(华东) 2024 上海 普通生 智能科学与技术 541 9624 541.5 542 503
中国石油大学(华东) 2024 上海 普通生 机械类(智能装备工程) 543 9186 544.5 546 503
中国石油大学(华东) 2024 云南 文史 普通生 英语 599 3396 601.5 604 550
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 国家专项 土木类(绿色能源建设工程) 567 17838 577 587 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 国家专项 船舶与海洋工程 567 17838 570 573 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 国家专项 管理科学与工程类 573 15640 578.5 584 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 国家专项 化工与制药类 575 14980 578.75 586 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 国家专项 海洋油气工程 578 13973 580.5 583 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 国家专项 材料类 580 13358 580 580 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 国家专项 资源勘查工程 584 12146 591.5 599 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 国家专项 过程装备与控制工程 587 11249 588 589 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 国家专项 能源与动力工程 590 10422 594.33 600 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 国家专项 石油工程 590 10422 590 590 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 普通生 化工与制药类 597 8647 598 599 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 普通生 应用化学 597 8647 598 599 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 普通生 过程装备与控制工程 597 8647 597.5 598 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 普通生 应用物理学 598 8378 599.5 601 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 普通生 材料类 598 8378 599 600 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 普通生 海洋油气工程 598 8378 598.5 599 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 普通生 资源勘查工程 598 8378 598 598 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 普通生 地质学 599 8137 600.25 602 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 普通生 测控技术与仪器 599 8137 599 599 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 普通生 智能感知工程 600 7895 600.67 601 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 普通生 石油工程 601 7649 602.33 603 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 普通生 数学类 601 7649 601.67 602 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 普通生 储能科学与工程 602 7423 604 606 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 普通生 机械类(智能装备工程) 602 7423 602.5 603 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 普通生 智能科学与技术 602 7423 602.5 603 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 普通生 通信工程 603 7198 604 605 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 普通生 自动化 603 7198 603.5 604 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 普通生 软件工程 603 7198 603.5 604 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 普通生 计算机科学与技术 604 6961 605.75 608 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 普通生 电气工程及其自动化 605 6740 607 609 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 民族班 新能源科学与工程 593 9609 593 593 505
中国石油大学(华东) 2024 云南 理工 高校专项 环境工程 526 35957 526 526 505
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 文史 普通生 英语 527 3068 542.33 556 478
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 文史 普通生 工商管理类 553 1622 557.5 562 478
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 国家专项 环保设备工程 549 11329 568 587 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 国家专项 安全工程 549 11329 549 549 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 国家专项 应用化学 581 6486 581.5 582 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 国家专项 石油工程 591 5259 591.5 592 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 普通生 土木类(绿色能源建设工程) 544 12283 568.5 587 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 普通生 资源勘查工程 548 11500 569 584 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 普通生 材料类 564 8858 576.9 587 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 普通生 经济学 570 7982 571 572 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 普通生 环境工程 572 7701 572 572 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 普通生 化工与制药类 577 7012 581.5 588 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 普通生 能源与动力工程 579 6735 579 579 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 普通生 安全工程 580 6619 583 586 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 普通生 过程装备与控制工程 582 6371 585.25 589 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 普通生 工业设计 585 6011 585.5 586 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 普通生 数据科学与大数据技术 586 5873 592.5 599 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 普通生 应用化学 586 5873 587 588 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 普通生 光电信息科学与工程 587 5746 591 595 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 普通生 机械类(智能装备工程) 588 5642 596 600 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 普通生 储能科学与工程 589 5508 596.25 600 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 普通生 测控技术与仪器 589 5508 592.5 596 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 普通生 油气储运工程 589 5508 590 591 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 普通生 软件工程 594 4953 598 604 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 普通生 石油工程 594 4953 596.75 600 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 普通生 通信工程 599 4425 600 601 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 普通生 自动化 601 4223 603 608 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 普通生 石油工程(石油工程与工程管理双学士学位项目) 603 4014 605 607 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 高校专项 土木类(绿色能源建设工程) 546 11889 546 546 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 高校专项 环境工程 553 10643 553 553 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 高校专项 测绘工程 560 9479 560 560 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 高校专项 化工与制药类 563 9022 565 567 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 高校专项 船舶与海洋工程 573 7569 573 573 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 高校专项 石油工程 574 7445 576 578 471
中国石油大学(华东) 2024 内蒙古 理工 高校专项 油气储运工程 576 7137 576 576 471
中国石油大学(华东) 2024 北京 普通生 勘查技术与工程 581 14402 582 583 523
中国石油大学(华东) 2024 北京 普通生 地球物理学 581 14402 581 581 523
中国石油大学(华东) 2024 北京 普通生 地质学 581 14402 581 581 523
中国石油大学(华东) 2024 北京 普通生 软件工程 582 14198 590.75 596 523
中国石油大学(华东) 2024 北京 普通生 光电信息科学与工程 582 14198 582.5 583 523
中国石油大学(华东) 2024 北京 普通生 人工智能 583 14003 592.5 602 523
中国石油大学(华东) 2024 北京 普通生 油气储运工程 583 14003 584 585 523
中国石油大学(华东) 2024 北京 普通生 数学类 583 14003 583.5 584 523
中国石油大学(华东) 2024 北京 普通生 自动化 586 13407 587 588 523
中国石油大学(华东) 2024 北京 普通生 石油工程 589 12794 589.5 590 523
中国石油大学(华东) 2024 北京 普通生 工商管理类 603 10213 603 603 523
中国石油大学(华东) 2024 吉林 历史类 普通生 俄语 568 2138 576.5 585 479
中国石油大学(华东) 2024 吉林 历史类 普通生 英语 569 2083 570.33 572 479
中国石油大学(华东) 2024 吉林 历史类 普通生 经济学 572 1929 572.5 573 479
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 国家专项 勘查技术与工程 551 14750 557 563 345
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 国家专项 安全工程 569 11291 569 569 345
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 工商管理类 563 12414 565.5 568 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 建筑学 564 12216 567 570 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 管理科学与工程类 574 10349 577 582 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 资源勘查工程 575 10190 578.25 588 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 应用化学 575 10190 580 584 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 测绘工程 575 10190 576 577 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 勘查技术与工程 576 10027 581.8 594 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 安全工程 576 10027 582.33 589 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 地质学 577 9872 583 589 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 土木类(绿色能源建设工程) 577 9872 580.4 585 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 材料类 580 9370 582.88 586 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 船舶与海洋工程 580 9370 581.5 583 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 化学 581 9206 581.5 582 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 过程装备与控制工程 586 8399 587.33 589 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 地理信息科学 587 8250 588 589 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 化工与制药类 587 8250 587 587 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 测控技术与仪器 589 7943 592 595 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 油气储运工程 589 7943 590 591 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 海洋油气工程 589 7943 589 589 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 机械类(智能装备工程) 590 7771 593.25 599 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 法学 590 7771 592.5 595 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 石油工程 590 7771 590.25 591 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 能源与动力工程 592 7476 592.67 594 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 软件工程 593 7321 594 596 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 石油工程(石油工程与工程管理双学士学位项目) 593 7321 593.5 594 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 通信工程 595 7039 603 611 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 数据科学与大数据技术 595 7039 596.5 598 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 自动化 599 6496 599.5 600 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 材料类(本研一体班) 599 6496 599 599 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 普通生 计算机科学与技术 601 6206 602 603 483
中国石油大学(华东) 2024 吉林 物理类 高校专项 测绘工程 559 13163 559 559 345
中国石油大学(华东) 2024 四川 文史 普通生 经济学 578 3879 580.5 583 529
中国石油大学(华东) 2024 四川 文史 普通生 汉语言文学 579 3727 580.5 582 529
中国石油大学(华东) 2024 四川 文史 普通生 俄语 579 3727 580 581 529
中国石油大学(华东) 2024 四川 文史 普通生 法学 584 3014 584 584 529
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 国家专项 管理科学与工程类 610 20321 611.5 613 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 国家专项 测控技术与仪器 610 20321 610.5 611 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 国家专项 化工与制药类 610 20321 610 610 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 国家专项 机械类(智能装备工程) 611 19766 613.5 615 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 国家专项 应用物理学 611 19766 612 613 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 国家专项 勘查技术与工程 611 19766 611.5 612 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 国家专项 海洋油气工程 613 18625 613 613 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 国家专项 石油工程 616 17064 616 616 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 国家专项 电子信息工程 617 16551 617 617 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 化学 614 18113 616.2 617 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 地球物理学 614 18113 615 616 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 环境工程 614 18113 615.5 616 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 测绘工程 614 18113 614.8 615 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 土木类(绿色能源建设工程) 614 18113 614.5 615 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 管理科学与工程类 614 18113 614.5 615 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 工商管理类 614 18113 614 614 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 化工与制药类 615 17563 617.83 622 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 地质学 615 17563 616 618 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 建筑学 615 17563 615 615 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 工程力学 616 17064 616.5 617 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 安全工程 617 16551 620.25 623 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 材料类 617 16551 618.29 621 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 资源勘查工程 617 16551 618.17 621 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 应用化学 617 16551 617.67 619 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 过程装备与控制工程 618 16027 619.2 621 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 船舶与海洋工程 618 16027 619.5 621 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 工业设计 618 16027 619 621 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 智能感知工程 618 16027 618 618 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 机械类(智能装备工程) 619 15562 620.2 624 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 测控技术与仪器 619 15562 620 621 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 勘查技术与工程 620 15090 627.83 641 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 光电信息科学与工程 620 15090 621 622 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 智能科学与技术 620 15090 621 622 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 数学类 620 15090 621 622 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 储能科学与工程 620 15090 620 620 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 软件工程 621 14632 622 624 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 碳储科学与工程 621 14632 621.5 622 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 能源与动力工程 621 14632 621.67 622 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 材料类(本研一体班) 621 14632 621 621 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 数据科学与大数据技术 622 14164 624 626 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 自动化 622 14164 622.5 624 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 通信工程 622 14164 622.67 623 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 海洋油气工程 622 14164 622.2 623 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 新能源科学与工程 622 14164 622 622 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 电气工程及其自动化 623 13702 626 631 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 油气储运工程 623 13702 625.5 629 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 计算机科学与技术 624 13245 624.8 628 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 电子信息工程 624 13245 626 628 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 石油工程 624 13245 624.9 626 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 普通生 石油工程(石油工程与工程管理双学士学位项目) 625 12825 629 637 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 高校专项 地球物理学 598 27526 598 598 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 高校专项 材料类 600 26240 600 600 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 高校专项 测控技术与仪器 603 24323 603 603 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 高校专项 石油工程 607 21956 607 607 539
中国石油大学(华东) 2024 四川 理工 高校专项 化工与制药类 628 11590 628 628 539
中国石油大学(华东) 2024 天津 普通生 英语 615 8391 617 619 563
中国石油大学(华东) 2024 天津 普通生 数学类 615 8391 615.5 616 563
中国石油大学(华东) 2024 天津 普通生 化工与制药类 616 8193 618.75 624 563
中国石油大学(华东) 2024 天津 普通生 材料类 616 8193 618.75 621 563
中国石油大学(华东) 2024 天津 普通生 经济学 616 8193 617 618 563
中国石油大学(华东) 2024 天津 普通生 工业设计 616 8193 616.5 617 563
中国石油大学(华东) 2024 天津 普通生 资源勘查工程 617 7977 618 619 563
中国石油大学(华东) 2024 天津 普通生 管理科学与工程类 617 7977 618 619 563
中国石油大学(华东) 2024 天津 普通生 法学 618 7777 621.5 625 563
中国石油大学(华东) 2024 天津 普通生 软件工程 618 7777 621 624 563
中国石油大学(华东) 2024 天津 普通生 船舶与海洋工程 619 7577 621 623 563
中国石油大学(华东) 2024 天津 普通生 过程装备与控制工程 619 7577 620.5 622 563
中国石油大学(华东) 2024 天津 普通生 工商管理类 619 7577 619.33 620 563
中国石油大学(华东) 2024 天津 普通生 光电信息科学与工程 620 7371 623.5 627 563
中国石油大学(华东) 2024 天津 普通生 海洋油气工程 620 7371 621.5 623 563
中国石油大学(华东) 2024 天津 普通生 机械类(智能装备工程) 620 7371 621 622 563
中国石油大学(华东) 2024 天津 普通生 地质学 620 7371 620.5 621 563
中国石油大学(华东) 2024 天津 普通生 能源与动力工程 622 7001 627 632 563
中国石油大学(华东) 2024 天津 普通生 地球物理学 622 7001 624 626 563
中国石油大学(华东) 2024 天津 普通生 油气储运工程 622 7001 623 624 563
中国石油大学(华东) 2024 天津 普通生 自动化 624 6629 626.5 629 563
中国石油大学(华东) 2024 天津 普通生 石油工程 627 6046 631.5 641 563
中国石油大学(华东) 2024 天津 普通生 计算机科学与技术 629 5647 630.5 632 563
中国石油大学(华东) 2024 宁夏 文史 普通生 俄语 514 2392 531 548 496
中国石油大学(华东) 2024 宁夏 文史 普通生 英语 535 1493 539.5 544 496
中国石油大学(华东) 2024 宁夏 理工 国家专项 管理科学与工程类 451 10913 464 477 432
中国石油大学(华东) 2024 宁夏 理工 国家专项 化学 452 10754 452 452 432
中国石油大学(华东) 2024 宁夏 理工 普通生 法学 516 3695 516.5 517 432
中国石油大学(华东) 2024 宁夏 理工 普通生 管理科学与工程类 519 3472 519.5 520 432
中国石油大学(华东) 2024 宁夏 理工 普通生 应用物理学 520 3413 523 526 432
中国石油大学(华东) 2024 宁夏 理工 普通生 勘查技术与工程 521 3349 523.67 528 432
中国石油大学(华东) 2024 宁夏 理工 普通生 资源勘查工程 523 3221 528 536 432
中国石油大学(华东) 2024 宁夏 理工 普通生 材料类 523 3221 525 527 432
中国石油大学(华东) 2024 宁夏 理工 普通生 工程力学 525 3106 525.5 526 432
中国石油大学(华东) 2024 宁夏 理工 普通生 石油工程 529 2869 535.57 546 432
中国石油大学(华东) 2024 宁夏 理工 普通生 油气储运工程 529 2869 537 542 432
中国石油大学(华东) 2024 宁夏 理工 普通生 软件工程 529 2869 530.33 531 432
中国石油大学(华东) 2024 宁夏 理工 普通生 光电信息科学与工程 530 2799 533 536 432
中国石油大学(华东) 2024 宁夏 理工 普通生 能源与动力工程 532 2696 534 536 432
中国石油大学(华东) 2024 宁夏 理工 普通生 机械类(智能装备工程) 533 2634 534 535 432
中国石油大学(华东) 2024 宁夏 理工 普通生 自动化 540 2285 542 544 432
中国石油大学(华东) 2024 宁夏 理工 普通生 电气工程及其自动化 545 2051 548 551 432
中国石油大学(华东) 2024 宁夏 理工 民族班 计算机科学与技术 523 3221 524.5 526 432
中国石油大学(华东) 2024 宁夏 理工 高校专项 化工与制药类 493 5606 493 493 432
中国石油大学(华东) 2024 安徽 历史类 普通生 俄语 597 3996 598 599 512
中国石油大学(华东) 2024 安徽 历史类 普通生 英语 600 3626 600.5 601 512
中国石油大学(华东) 2024 安徽 历史类 普通生 工商管理类 603 3254 604 605 512
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 国家专项 化工与制药类 611 19709 612.5 614 465
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 国家专项 环保设备工程 611 19709 612 613 465
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 国家专项 地理信息科学 611 19709 611 611 465
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 国家专项 勘查技术与工程 612 19196 615.5 619 465
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 国家专项 数学类 612 19196 614 618 465
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 国家专项 化学 612 19196 613 614 465
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 国家专项 应用化学 613 18676 613.5 614 465
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 国家专项 应用物理学 613 18676 613 613 465
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 国家专项 过程装备与控制工程 614 18182 614.5 615 465
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 国家专项 材料类 614 18182 614 614 465
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 国家专项 石油工程 615 17682 615.67 617 465
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 国家专项 机械类(智能装备工程) 620 15443 620.5 621 465
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 经济学 606 22387 609 614 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 工商管理类 608 21277 610 612 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 管理科学与工程类 612 19196 618 628 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 化工与制药类 613 18676 617 625 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 工业设计 613 18676 614.75 618 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 安全工程 613 18676 615.75 617 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 土木类(绿色能源建设工程) 613 18676 613.33 614 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 测绘工程 613 18676 613 613 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 数学类 614 18182 619.4 622 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 工程力学 614 18182 618.25 621 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 油气储运工程 614 18182 616.6 619 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 应用化学 614 18182 615.33 617 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 材料类 615 17682 617.5 621 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 资源勘查工程 615 17682 616.5 617 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 环境工程 615 17682 615.25 616 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 地质学 616 17242 622 626 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 法学 616 17242 616.5 617 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 应用物理学 617 16769 621.33 625 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 石油工程 617 16769 619.5 624 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 勘查技术与工程 617 16769 618.6 620 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 石油工程(石油工程与工程管理双学士学位项目) 620 15443 623.5 627 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 材料类(本研一体班) 620 15443 620.5 621 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 机械类(智能装备工程) 621 15012 623.56 632 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 地球物理学 621 15012 621.67 623 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 能源与动力工程 621 15012 621.75 623 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 光电信息科学与工程 622 14634 623 625 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 测控技术与仪器 623 14237 623.5 624 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 智能科学与技术 624 13801 625 626 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 软件工程 624 13801 625 626 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 通信工程 624 13801 624.75 625 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 数据科学与大数据技术 624 13801 624 624 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 化学 624 13801 624 624 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 新能源科学与工程 625 13361 625.5 626 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 自动化 625 13361 625.33 626 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 电子信息工程 626 12931 627.43 633 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 电气工程及其自动化 627 12503 627.67 629 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 普通生 计算机科学与技术 629 11694 629.33 630 514
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 高校专项 化工与制药类 608 21277 608 608 465
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 高校专项 石油工程 609 20749 609 609 465
中国石油大学(华东) 2024 安徽 物理类 高校专项 油气储运工程 609 20749 609 609 465
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 土木类(绿色能源建设工程) 588 31515 589.55 596 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 管理科学与工程类 589 30724 593.27 611 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 环境工程 589 30724 589.57 592 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 化工与制药类 590 29931 592.91 608 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 资源勘查工程 590 29931 591.94 598 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 环保设备工程 591 29149 594.83 599 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 勘查技术与工程 592 28339 595.45 610 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 材料类 592 28339 594.12 600 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 测绘工程 592 28339 593.67 596 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 地质学 592 28339 592.57 594 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 建筑学 593 27527 596.75 605 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 安全工程 593 27527 596.08 601 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 石油工程 594 26778 596.86 614 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 地球物理学 594 26778 596.17 598 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 应用化学 595 26045 597.33 604 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 油气储运工程 595 26045 597.09 603 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 海洋油气工程 596 25300 598.4 603 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 船舶与海洋工程 596 25300 597.8 602 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 化学 597 24595 599.3 604 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 工业设计 597 24595 598.42 601 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 碳储科学与工程 597 24595 598.79 601 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 工程力学 597 24595 598 600 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 过程装备与控制工程 598 23889 599.53 604 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 地理信息科学 598 23889 599.5 601 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 机械类(智能装备工程) 599 23201 600.76 610 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 英语 599 23201 600.67 605 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 俄语 599 23201 599 599 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 石油工程(石油工程与工程管理双学士学位项目) 600 22548 603.43 611 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 经济学 600 22548 601.83 606 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 应用物理学 601 21858 602.54 606 521
中国石油大学(华东) 2024 山东 普通生 储能科学与工程 601 21858 602.6 605 521
