2024山西大学国家专项在山西专业录取分数线

山西大学2024高考在山西国家专项戏剧影视文学专业最低分503最低分排名10263,
山西大学2024高考在山西国家专项日语专业最低分505最低分排名9863,
山西大学2024高考在山西国家专项旅游管理(数字文旅)专业最低分514最低分排名8220,
山西大学2024高考在山西国家专项新闻传播学类专业最低分521最低分排名7140
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 戏剧影视文学 | 513 | 503 | 10263 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 日语 | 525 | 505 | 9863 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 旅游管理(数字文旅) | 532 | 514 | 8220 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 537 | 521 | 7140 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 法语 | 523 | 521 | 7140 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 俄语 | 527 | 523 | 6822 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 德语 | 524 | 523 | 6822 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 英语 | 532 | 532 | 5438 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 考古学 | 533 | 533 | 5289 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 政治学类 | 539 | 534 | 5150 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 行政管理 | 535 | 535 | 4998 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 教育学 | 536 | 536 | 4876 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 翻译 | 538 | 538 | 4635 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 历史学 | 538 | 538 | 4635 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 哲学类 | 542 | 542 | 4157 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 543 | 543 | 4063 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 汉语言文学 | 546 | 546 | 3715 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 法学 | 548 | 548 | 3498 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 551 | 520 | 36886 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 538 | 520 | 36886 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 自然地理与资源环境 | 557 | 521 | 36352 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 旅游管理(数字文旅) | 536 | 521 | 36352 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 行政管理 | 527 | 522 | 35861 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 教育学 | 553 | 523 | 35415 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 政治学类 | 545 | 528 | 33079 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 529 | 529 | 32599 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 化学类 | 565 | 530 | 32116 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 生物科学类 | 558 | 530 | 32116 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 文物与博物馆学 | 541 | 534 | 30252 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 金融学 | 540 | 538 | 28447 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 考古学 | 541 | 541 | 27087 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 会计学 | 550 | 550 | 23366 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 经济学 | 560 | 551 | 22965 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 应用心理学 | 552 | 552 | 22564 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 工商管理 | 552 | 552 | 22564 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 554 | 554 | 21757 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 智慧建筑与建造 | 564 | 555 | 21366 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 哲学类 | 558 | 558 | 20211 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 英语 | 558 | 558 | 20211 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程(食品酿造) | 562 | 560 | 19452 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 新能源科学与工程 | 567 | 564 | 18068 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 法学 | 564 | 564 | 18068 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 统计学 | 564 | 564 | 18068 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 565 | 565 | 17747 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 能源与动力工程 | 566 | 566 | 17400 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 机械电子工程 | 566 | 566 | 17400 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 566 | 566 | 17400 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 信息与计算科学 | 568 | 568 | 16711 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 自动化 | 569 | 569 | 16365 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 数据科学与大数据技术 | 575 | 575 | 14380 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 576 | 576 | 14048 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 577 | 577 | 13719 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 579 | 579 | 13149 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 计算机类(工科初民试验班) | 582 | 582 | 12241 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 物理学(国家基地) | 586 | 586 | 11144 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 旅游管理 | 512 | 497 | 6432 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 考古学 | 524 | 503 | 5561 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 教育学 | 505 | 503 | 5561 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 翻译 | 503 | 503 | 5561 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 历史学 | 516 | 504 | 5439 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 政治学类 | 515 | 507 | 5068 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 514 | 507 | 5068 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 哲学类 | 510 | 510 | 4696 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 英语 | 515 | 515 | 4107 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 516 | 516 | 3989 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 汉语言文学 | 526 | 518 | 3792 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 法学 | 521 | 520 | 3620 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 政治学类 | 542 | 507 | 30713 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 教育学 | 525 | 509 | 29887 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 旅游管理 | 512 | 510 | 29440 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 化学类 | 539 | 513 | 28176 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 541 | 517 | 26634 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 生物科学类 | 540 | 523 | 24390 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 生态学 | 534 | 524 | 24047 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 533 | 524 | 24047 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 智慧建筑与建造 | 525 | 525 | 23678 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 532 | 526 | 23276 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程(食品酿造) | 529 | 526 | 23276 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 应用心理学 | 528 | 527 | 22898 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 经济学类 | 534 | 528 | 22574 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 资源循环科学与工程 | 532 | 528 | 22574 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 合成生物学 | 528 | 528 | 22574 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 532 | 531 | 21492 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 自然地理与资源环境 | 538 | 534 | 20448 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 能源与动力工程 | 539 | 536 | 19752 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 信息与计算科学 | 544 | 537 | 19443 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 541 | 537 | 19443 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 543 | 538 | 19136 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 统计学 | 539 | 538 | 19136 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 机械电子工程 | 538 | 538 | 19136 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 光电信息科学与工程 | 540 | 540 | 18480 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 552 | 542 | 17900 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 自动化 | 543 | 543 | 17615 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 法学 | 543 | 543 | 17615 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 数据科学与大数据技术 | 547 | 544 | 17284 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 哲学类 | 546 | 546 | 16663 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 551 | 548 | 16055 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 人工智能 | 550 | 550 | 15459 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术(先进计算) | 553 | 553 | 14608 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 物理学(国家基地) | 554 | 554 | 14332 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 计算机类(工科初民试验班) | 554 | 554 | 14332 |
| 山西大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 554 | 554 | 14332 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 旅游管理 | 545 | 508 | 8541 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 翻译 | 529 | 518 | 6608 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 教育学 | 521 | 518 | 6608 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 历史学 | 526 | 520 | 6295 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 524 | 522 | 5952 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 政治学类 | 528 | 523 | 5775 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 考古学 | 524 | 524 | 5601 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 法学 | 537 | 526 | 5280 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 哲学类 | 531 | 529 | 4833 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 英语 | 531 | 531 | 4548 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 汉语言文学 | 538 | 532 | 4419 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 536 | 534 | 4146 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 考古学 | 504 | 504 | 32647 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 教育学 | 519 | 506 | 31548 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 资源循环科学与工程 | 527 | 508 | 30483 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 应用心理学 | 517 | 509 | 29946 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程(食品酿造) | 511 | 511 | 28928 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 化学类 | 520 | 513 | 27954 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 518 | 513 | 27954 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 生物科学类 | 522 | 514 | 27453 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 自然地理与资源环境 | 517 | 514 | 27453 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 经济学类 | 531 | 515 | 27000 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 517 | 515 | 27000 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 智慧建筑与建造 | 515 | 515 | 27000 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 521 | 516 | 26567 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 旅游管理 | 516 | 516 | 26567 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 哲学类 | 525 | 518 | 25640 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 519 | 519 | 25113 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 520 | 520 | 24672 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 机械电子工程 | 520 | 520 | 24672 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 能源动力类 | 521 | 521 | 24195 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 统计学 | 521 | 521 | 24195 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 数学类 | 527 | 522 | 23740 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 法学 | 524 | 522 | 23740 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 光电信息科学与工程 | 524 | 523 | 23289 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 531 | 524 | 22846 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 自动化 | 524 | 524 | 22846 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 532 | 525 | 22391 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 人工智能 | 531 | 531 | 19901 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 535 | 532 | 19466 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 数据科学与大数据技术 | 535 | 535 | 18317 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 计算机类(工科初民试验班) | 543 | 538 | 17134 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术(先进计算) | 543 | 543 | 15321 |
| 山西大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 物理学(国家基地) | 565 | 565 | 8579 |
以上是高考数据网刘妍老师整理的山西大学[专业]专业历年高考在山西录取分数线和,2025山西的考生想报考山西大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


