泰山学院2024在山东分专业录取分数线

泰山学院2024山东分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,艺术类本科批美术与设计类专业08美术学(师范类)490,艺术类本科批美术与设计类专业09设计学类492.5。以下是泰山学院2024年山东分数线统计表,供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 08美术学(师范类) | 490 | 90 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 09设计学类 | 492.5 | 90 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 0A服装与服饰设计 | 484.5 | 35 | |
| 山东 | 艺术类本科 | 书法类 | 06书法学 | 498.2 | 30 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 0D舞蹈学 | 434.68 | 40 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 音乐学(师范类) | 464.6 | 60 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0B广播电视编导 | 179816 | 40 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0N汉语言文学(含师范) | 121833 | 169 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0P网络与新媒体 | 157712 | 45 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0Q思想政治教育(师范类) | 129253 | 100 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0R历史学类 | 146228 | 145 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0V英语(师范类) | 137699 | 81 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0X日语 | 176977 | 40 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0Y小学教育(师范类) | 142317 | 120 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0Z学前教育(师范类) | 166383 | 90 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 11地理科学(师范类) | 135396 | 80 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 12旅游管理 | 172915 | 30 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 13旅游管理(景区运营与管理方向) | 176020 | 25 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 14工商管理类 | 148686 | 151 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 15国际经济与贸易 | 169789 | 97 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 17旅游管理(智慧文旅方向) | 177049 | 40 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 18物流管理 | 169826 | 75 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1B人力资源管理 | 157714 | 35 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1D市场营销 | 171970 | 45 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1F数学与应用数学(师范类) | 292883 | 120 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1H信息与计算科学 | 234994 | 66 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1K数据科学与大数据技术 | 221276 | 55 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1L物理学(师范类) | 311553 | 50 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1M电子信息类 | 236615 | 260 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 化学(师范类) | 315391 | 80 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1Q化工与制药类 | 264208 | 179 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1R高分子材料与工程 | 251661 | 65 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1U机械类 | 215781 | 60 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1V土木工程 | 272272 | 50 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1W智能建造 | 252180 | 51 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1X计算机类 | 211559 | 223 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 21人工智能 | 226668 | 65 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 27生物科学类 | 301086 | 155 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 28葡萄与葡萄酒工程 | 269766 | 25 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 8Y应用心理学(师范类) | 153524 | 30 | |
| 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 8X机械设计制造及其自动化 | 281616 | 120 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 8M建筑工程技术 | 380606 | 260 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 8N机电一体化技术 | 281691 | 220 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 8P应用化工技术 | 330059 | 120 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 8Q应用电子技术 | 315285 | 150 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 8R计算机应用技术 | 278561 | 90 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 8S大数据与会计 | 269599 | 280 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 8T国际经济与贸易 | 342548 | 260 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 8U商务英语 | 337995 | 300 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 8V市场营销 | 375843 | 220 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 8W旅游管理 | 374624 | 300 | |
| 山东 | 体育类 | 综合改革 | 0H体育学类 | 607.6 | 210 |
以上是高考数据网整理的泰山学院2024年山东分数线,各位2025届高考生,在报考泰山学院前,需参考山东的录取分数线和专业分,合理预估分数线。


