2024北京语言大学国家专项专业在四川录取分数线 最低530分

北京语言大学国家专项各专业在四川历年最低分530,
北京语言大学2024高考在四川国家专项阿拉伯语专业最低分562
北京语言大学2024高考在四川国家专项经济学(经济金融统计与分析)专业最低分584
北京语言大学2024高考在四川国家专项计算机类专业最低分585
北京语言大学2023高考在四川国家专项日语专业最低分530最低分
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京语言大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 562 | 562 | 7132 |
| 北京语言大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 经济学(经济金融统计与分析) | 584 | 584 | 37911 |
| 北京语言大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 585 | 591 | 37088 |
| 北京语言大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 日语 | 530 | 530 | 19323 |
| 北京语言大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 560 | 597 | 47703 |
| 北京语言大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 特殊教育(言语听觉科学) | 540 | 540 | 59394 |
| 北京语言大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 546 | 571 | 54368 |
| 北京语言大学 | 2022 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 日语(日英复语) | 580 | 580 | 4637 |
| 北京语言大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 财务管理 | 581 | 581 | 28859 |
| 北京语言大学 | 2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 汉语国际教育 | 580 | 580 | 4981 |
| 北京语言大学 | 2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 日语(日英复语) | 582 | 582 | 4602 |
| 北京语言大学 | 2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 587 | 595 | 27956 |
| 北京语言大学 | 2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 财务管理 | 599 | 599 | 21152 |
以上是高考数据网整理的北京语言大学国家专项各专业历年高考在四川录取分数线,2025四川的考生想报考北京语言大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


