太原理工大学是几本大学 2025湖南多少分能考上太原理工大学(2024最低分278/462)

太原理工大学是211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点大学
,2025高考湖南想报考太原理工大学的同学可以参考2024在湖南分数线,太原理工大学2024高考在湖南本科批普通类(物理)体育教育专业最低263分,太原理工大学2024高考在湖南本科提前批艺术类服装与服饰设计专业最低312分。以下是太原理工大学2024高考在湖南招生专业的最低分和最高分统计表供同学们参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 体育教育 | 263 | 298 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科提前批 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 312 | 315 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科提前批 | 艺术类 | 环境设计 | 312 | 313 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科提前批 | 艺术类 | 文物保护与修复 | 312 | 314 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科提前批 | 艺术类 | 工艺美术 | 313 | 313 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科提前批 | 艺术类 | 绘画 | 313 | 313 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科提前批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 314 | 315 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科提前批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 316 | 316 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 英语 | 572 | 574 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 国际经济与贸易 | 573 | 573 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 汉语国际教育 | 573 | 575 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 普通类(物理) | 机械设计制造及其自动化(中外合办) | 574 | 584 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 行政管理 | 574 | 575 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 工程管理 | 575 | 577 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 思想政治教育 | 575 | 578 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 国际经济与贸易 | 576 | 576 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 会计学 | 576 | 578 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 会计学 | 577 | 578 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 法学 | 578 | 579 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 安全工程 | 579 | 589 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 法学 | 579 | 580 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 纺织工程 | 579 | 579 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 工程力学 | 579 | 582 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 农业水利工程 | 579 | 579 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 水文与水资源工程 | 579 | 580 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 道路桥梁与渡河工程 | 580 | 581 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 应用化学 | 580 | 583 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 材料科学与工程 | 581 | 597 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 化学工程与工艺 | 581 | 585 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 水利水电工程 | 581 | 584 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 土木工程 | 581 | 581 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 材料成型及控制工程 | 582 | 586 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 采矿工程 | 582 | 582 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 地质工程 | 582 | 583 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 工程力学(试验班) | 582 | 584 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 工业设计 | 582 | 583 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 建筑环境与能源应用工程 | 582 | 582 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 行政管理 | 582 | 582 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 智能采矿工程 | 582 | 582 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 智能测控工程 | 582 | 583 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 测绘工程 | 583 | 583 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 城市地下空间工程 | 583 | 584 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 飞行器设计与工程 | 583 | 596 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 精细化工 | 583 | 583 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 金属材料工程 | 584 | 585 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 生物医学工程 | 584 | 591 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 统计学 | 584 | 588 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 物理学 | 584 | 585 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 过程装备与控制工程 | 585 | 586 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 化学工程与工艺(试验班) | 585 | 593 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 化学 | 586 | 591 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 化学(试验班) | 586 | 588 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 机器人工程 | 586 | 593 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 机器人工程(试验班) | 586 | 600 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 物理学(试验班) | 586 | 594 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 冶金工程 | 586 | 586 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 能源互联网工程 | 587 | 589 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 量子信息科学 | 589 | 592 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 网络空间安全 | 589 | 596 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 生态学 | 590 | 597 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 信息与计算科学 | 590 | 608 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 数学与应用数学 | 592 | 593 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 通信工程 | 592 | 597 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 机械设计制造及其自动化 | 593 | 599 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 生物医学工程(试验班) | 593 | 599 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 能源与动力工程 | 594 | 597 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 机械电子工程 | 595 | 595 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 光电信息科学与工程 | 596 | 597 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 人工智能 | 596 | 598 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 自动化 | 598 | 606 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术 | 599 | 604 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 数据科学与大数据技术 | 599 | 600 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电子信息工程 | 601 | 605 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 604 | 609 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术(试验班) | 607 | 608 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 体育类(历史) | 体育教育 | 278/462 | 299/484 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高水平 | 体育类 | 体育教育 | 409/409 | 409/409 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 运动训练 | 体育类 | 运动训练 | 84/0 | 84/0 |
2025高考湖南考生在报考太原理工大学}前需参考2024在湖南的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、当年高考报考人数、招生计划等因素合理预估分数线。


