2024北京林业大学国家专项在甘肃分专业录取分数线 专业最低492分

北京林业大学国家专项各专业在甘肃历年最低分492
,
北京林业大学2024高考在甘肃国家专项工商管理类专业最低分492
北京林业大学2024高考在甘肃国家专项环境工程专业最低分556
北京林业大学2024高考在甘肃国家专项野生动物与自然保护区管理专业最低分556
北京林业大学2024高考在甘肃国家专项食品科学与工程专业最低分557
北京林业大学国家专项在甘肃各专业历年分数线
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 工商管理类 | 492 | 580 | 35992 |
| 北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 环境工程 | 556 | 560 | 14216 |
| 北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 野生动物与自然保护区管理 | 556 | 556 | 14216 |
| 北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 557 | 560 | 13966 |
| 北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 林业工程类 | 558 | 578 | 13708 |
| 北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 生物科学类 | 563 | 573 | 12442 |
| 北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 水土保持与荒漠化防治 | 566 | 573 | 11764 |
| 北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 车辆工程 | 571 | 571 | 10528 |
| 北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 园艺 | 572 | 572 | 10311 |
| 北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 574 | 577 | 9844 |
| 北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 计算机类 | 574 | 574 | 9844 |
| 北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 575 | 575 | 9640 |
| 北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 579 | 579 | 8820 |
| 北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 电子信息科学与技术 | 579 | 579 | 8820 |
以上是高考数据网整理的北京林业大学国家专项各专业历年高考在甘肃录取分数线,2025甘肃的考生想报考北京林业大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


