成都锦城学院2024在重庆分数线(2025参考)

成都锦城学院2024重庆分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,高职专科批历史类专业移动互联应用技术381,高职专科批历史类专业大数据与审计416。以下是成都锦城学院2024年重庆分数线统计表,供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 移动互联应用技术 | 381 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 大数据与审计 | 416 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 建筑工程技术 | 381 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 机械设计与制造 | 353 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 数字媒体技术 | 411 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 商务英语 | 397 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 408 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 文化创意与策划 | 395 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 给排水工程技术 | 180 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 金融科技应用 | 391 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 移动互联应用技术 | 414 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 大数据与审计 | 419 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 建筑工程技术 | 407 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 机械设计与制造 | 418 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 424 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 商务英语 | 402 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 426 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 文化创意与策划 | 418 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 给排水工程技术 | 323 | ||
| 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 金融科技应用 | 400 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 481 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 466 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 475 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 485 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 国际商务 | 473 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 审计学 | 490 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 491 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 广播电视编导 | 448 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 汉语国际教育 | 475 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 广告学 | 484 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 新闻学 | 484 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 行政管理 | 474 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 供应链管理 | 478 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 476 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 投资学 | 449 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 商务英语 | 476 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 496 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 汉语言文学 | 487 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 488 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 480 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 472 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 法语 | 478 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 474 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 507 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 498 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 492 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 488 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 494 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 470 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 475 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 469 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 481 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 484 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 480 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 491 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 485 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 488 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 483 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 486 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 482 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能工程与创意设计 | 480 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 新媒体技术 | 483 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 金融学类 | 486 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 485 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 480 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 日语 | 477 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 国际商务 | 478 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 审计学 | 494 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 财务管理 | 502 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 广播电视编导 | 465 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 489 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 广告学 | 482 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 489 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 行政管理 | 487 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 供应链管理 | 484 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 建筑学 | 474 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 投资学 | 477 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 商务英语 | 483 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 502 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 495 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 489 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 物流管理 | 487 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类 | 480 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 法语 | 474 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 城乡规划 | 478 | ||
| 重庆 | 体育类本科批 | 体育类 | 休闲体育 | 73.53 | ||
| 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 表演 | 184.4 | ||
| 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 193.4 | ||
| 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 产品设计 | 196.1 | ||
| 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 195.8 | ||
| 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 195 | ||
| 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 196.8 |
以上是高考数据网整理的成都锦城学院2024年重庆分数线,各位2025届高考生,在报考成都锦城学院前,需参考重庆的录取分数线和专业分,合理预估分数线。


