大庆师范学院是几本大学 2025黑龙江多少分能考上大庆师范学院(2024最低分336)

大庆师范学院是二本/公办/硕士点大学
,2025高考黑龙江想报考大庆师范学院的同学可以参考2024在黑龙江分数线,大庆师范学院2024高考在黑龙江本科批物理类经济与金融专业最低414分,大庆师范学院2024高考在黑龙江本科批物理类法学专业最低451分。以下是高考数据网刘锐铭老师整理的大庆师范学院2024高考在黑龙江招生专业的最低分和最高分统计表供同学们参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 经济与金融 | 414 | 458 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 451 | 491 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 知识产权 | 421 | 447 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 学前教育(师范) | 415 | 440 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范) | 442 | 467 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 英语(师范) | 448 | 500 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 俄语(师范) | 420 | 436 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 俄语 | 417 | 428 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 416 | 434 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 412 | 434 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 商务英语 | 413 | 466 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 411 | 450 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 418 | 438 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 411 | 417 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 427 | 522 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 物理学(师范) | 445 | 489 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 化学(师范) | 431 | 486 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 403 | 425 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范) | 412 | 476 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 400 | 436 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 汽车服务工程 | 400 | 439 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 411 | 460 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 405 | 451 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范) | 433 | 471 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 414 | 458 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 403 | 446 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 410 | 473 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 400 | 421 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 油气储运工程 | 400 | 443 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 生物制药 | 400 | 443 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程(中外合作办学) | 412 | 452 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 经济与金融 | 464 | 474 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 482 | 519 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 知识产权 | 473 | 481 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 学前教育(师范) | 465 | 479 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范) | 468 | 483 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范) | 477 | 510 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 俄语(师范) | 463 | 502 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 461 | 466 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 459 | 465 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 458 | 471 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 商务英语 | 465 | 475 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 458 | 477 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 474 | 491 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 458 | 472 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 501 | 525 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育(师范) | 486 | 500 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 秘书学 | 483 | 498 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 强农计划 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 525 | 525 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 强农计划 | 历史类 | 秘书学 | 507 | 507 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 八对等协作计划 | 物理类 | 物理学(师范) | 336 | 437 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术类 | 美术学(师范) | 417.6 | 457.2 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术类 | 绘画 | 414.8 | 484.6 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 417.2 | 436.4 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术类 | 环境设计 | 416.6 | 419.8 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 体育类 | 物理类 | 体育教育(师范) | 471.35 | 497.7 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 体育类 | 物理类 | 社会体育指导与管理 | 468.1 | 472.15 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 体育类 | 历史类 | 体育教育(师范) | 494.25 | 505.85 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 体育类 | 历史类 | 社会体育指导与管理 | 493.4 | 494 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 音乐类 | 音乐表演(声乐) | 443.25 | 450 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 音乐类 | 音乐表演(键盘) | 442.75 | 457.25 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 音乐类 | 音乐教育(师范) | 416 | 467.5 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 音乐类 | 音乐表演(器乐) | 445.25 | 447.75 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 454.75 | 466 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生 | 哈尔滨宾县 | 音乐教育(师范) | 456 | 456 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生 | 哈尔滨宾县 | 体育教育(师范) | 501.05 | 501.05 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生 | 哈尔滨五常市 | 音乐教育(师范) | 466.25 | 466.25 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生 | 哈尔滨五常市 | 美术学(师范) | 475.4 | 475.4 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生 | 哈尔滨双城区 | 音乐教育(师范) | 483.75 | 483.75 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生 | 哈尔滨双城区 | 体育教育(师范) | 504.3 | 505.35 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生 | 哈尔滨双城区 | 美术学(师范) | 476.6 | 476.6 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生 | 哈尔滨尚志市 | 音乐教育(师范) | 465.5 | 465.5 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生 | 哈尔滨尚志市 | 美术学(师范) | 470.6 | 470.6 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生 | 哈尔滨尚志市 | 体育教育(师范) | 500.65 | 500.65 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生 | 哈尔滨木兰县 | 美术学(师范) | 467.4 | 467.4 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生 | 哈尔滨木兰县 | 体育教育(师范) | 495.55 | 495.55 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生 | 哈尔滨巴彦县 | 体育教育(师范) | 495.7 | 495.7 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生 | 哈尔滨通河县 | 美术学(师范) | 475.6 | 475.6 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)哈尔滨通河县 | 物理 | 数学与应用数学 | 534 | 534 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)哈尔滨宾县 | 历史 | 英语 | 524 | 524 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)哈尔滨宾县 | 历史 | 汉语言文学 | 531 | 531 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)哈尔滨宾县 | 物理 | 物理学 | 538 | 538 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)哈尔滨宾县 | 物理 | 化学 | 532 | 532 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)哈尔滨宾县 | 物理 | 生物科学 | 532 | 532 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)哈尔滨巴彦县 | 历史 | 学前教育 | 505 | 505 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)哈尔滨巴彦县 | 历史 | 汉语言文学 | 523 | 523 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)哈尔滨巴彦县 | 物理 | 数学与应用数学 | 545 | 545 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)哈尔滨巴彦县 | 物理 | 物理学 | 527 | 527 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)哈尔滨巴彦县 | 物理 | 化学 | 531 | 531 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)哈尔滨巴彦县 | 物理 | 生物科学 | 533 | 533 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)哈尔滨五常市 | 历史 | 学前教育 | 499 | 499 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)哈尔滨五常市 | 物理 | 生物科学 | 546 | 546 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)哈尔滨双城区 | 历史 | 小学教育 | 526 | 526 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)哈尔滨双城区 | 物理 | 化学 | 558 | 558 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)哈尔滨双城区 | 物理 | 生物科学 | 552 | 552 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)哈尔滨尚志市 | 历史 | 英语 | 516 | 519 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)哈尔滨尚志市 | 历史 | 汉语言文学 | 520 | 524 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)哈尔滨尚志市 | 物理 | 数学与应用数学 | 528 | 530 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)哈尔滨尚志市 | 物理 | 物理学 | 520 | 524 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)哈尔滨尚志市 | 物理 | 化学 | 523 | 526 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)哈尔滨尚志市 | 物理 | 生物科学 | 556 | 556 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)哈尔滨尚志市 | 物理 | 计算机科学与技术 | 529 | 529 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)黑河嫩江市 | 物理 | 物理学 | 500 | 504 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)黑河嫩江市 | 物理 | 化学 | 499 | 501 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)黑河嫩江市 | 物理 | 计算机科学与技术 | 496 | 497 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)黑河五大连池市 | 历史 | 学前教育 | 507 | 507 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)黑河五大连池市 | 历史 | 英语 | 511 | 511 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)黑河五大连池市 | 历史 | 汉语言文学 | 516 | 516 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)黑河五大连池市 | 物理 | 数学与应用数学 | 521 | 521 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | (公费师范生)黑河五大连池市 | 物理 | 物理学 | 518 | 518 |
2025高考黑龙江考生在报考大庆师范学院}前需参考2024在黑龙江的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、当年高考报考人数、招生计划等因素合理预估分数线。



