2024大连大学在江苏艺术类录取分数线 最低461分

2024大连大学在江苏艺术类各专业的最低分461,大连大学2024年在江苏艺术类招生物理类音乐表演(器乐)专业最低分512最高分512,物理类音乐学(师范类、声乐)专业最低分473最高分473,历史类音乐表演(器乐)专业最低分484最高分488,历史类音乐表演(声乐)专业最低分498最高分498。
2024年高考大连大学在江苏艺术类各专业分数线统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取排序办法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 音乐舞蹈类 | 物理类 | 音乐表演(器乐) | 512 | 512 | 投档成绩=〔(高考文化分÷文化满分)×50%+(专业分÷专业满分)×50%〕×750 |
| 大连大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 音乐舞蹈类 | 物理类 | 音乐学(师范类、声乐) | 473 | 473 | 投档成绩=〔(高考文化分÷文化满分)×50%+(专业分÷专业满分)×50%〕×750 |
| 大连大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 音乐舞蹈类 | 历史类 | 音乐表演(器乐) | 488 | 484 | 投档成绩=〔(高考文化分÷文化满分)×50%+(专业分÷专业满分)×50%〕×750 |
| 大连大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 音乐舞蹈类 | 历史类 | 音乐表演(声乐) | 498 | 498 | 投档成绩=〔(高考文化分÷文化满分)×50%+(专业分÷专业满分)×50%〕×750 |
| 大连大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 音乐舞蹈类 | 历史类 | 音乐学(师范类、声乐) | 475 | 467 | 投档成绩=〔(高考文化分÷文化满分)×50%+(专业分÷专业满分)×50%〕×750 |
| 大连大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 美术类 | 物理类 | 视觉传达设计 | 496 | 496 | 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整 |
| 大连大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 美术类 | 物理类 | 美术学(师范类) | 522 | 522 | 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整 |
| 大连大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 美术类 | 物理类 | 环境设计 | 461 | 461 | 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整 |
| 大连大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 美术类 | 物理类 | 服装与服饰设计 | 489 | 489 | 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整 |
| 大连大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 美术类 | 物理类 | 数字媒体艺术 | 514 | 514 | 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整 |
| 大连大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 美术类 | 历史类 | 视觉传达设计 | 507 | 506 | 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整 |
| 大连大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 美术类 | 历史类 | 美术学(师范类) | 509 | 506 | 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整 |
| 大连大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 美术类 | 历史类 | 环境设计 | 506 | 505 | 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整 |
| 大连大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 美术类 | 历史类 | 服装与服饰设计 | 505 | 505 | 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整 |
| 大连大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 美术类 | 历史类 | 数字媒体艺术 | 507 | 506 | 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整 |
以上是高考大数据团队柳林老师整理的大连大学2024艺术类分数线(在江苏的专业分和录取排序规则),江苏考生填报大连大学艺术类专业时既要参考往年数据,也要参考今年的录取计划、招生人数、报考人数等因素预估大连大学的分数线。


