海洋大学是几本大学 2025云南多少分能考上海洋大学(2024最低分533)

中国海洋大学是985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点大学
,2025高考云南想报考中国海洋大学的同学可以参考2024在云南分数线,中国海洋大学2024高考在云南中外合作办学文科法学(中外合作办学)专业最低626分,中国海洋大学2024高考在云南少数民族预科班文科少数民族预科班专业最低585分。以下是中国海洋大学2024高考在云南招生专业的最低分和最高分统计表供同学们参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 文科 | 法学(中外合作办学) | 626 | 635 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 少数民族预科班 | 文科 | 少数民族预科班 | 585 | 606 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 日语 | 638 | 638 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 汉语言文学 | 638 | 638 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 法学 | 636 | 638 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 工商管理 | 635 | 641 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 英语 | 635 | 636 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 政治学与行政学 | 634 | 636 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 德语 | 632 | 633 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 旅游管理 | 632 | 632 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 行政管理 | 632 | 636 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 文科 | 公共事业管理 | 620 | 620 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 599 | 604 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 594 | 597 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 海洋科学(中外合作办学) | 585 | 594 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术(中外合作办学) | 585 | 597 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 612 | 619 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 电子信息类 | 611 | 616 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 数学类 | 607 | 609 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 606 | 606 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 生物科学类 | 606 | 611 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 药学 | 603 | 606 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 材料类 | 602 | 602 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 少数民族预科班 | 理工 | 少数民族预科班 | 584 | 596 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 619 | 623 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 619 | 621 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 618 | 620 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 金融学 | 616 | 618 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 615 | 622 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋技术 | 613 | 619 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 612 | 614 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 土木类 | 610 | 613 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 大气科学 | 609 | 612 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 608 | 617 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 608 | 615 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 工业设计 | 608 | 613 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 607 | 609 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 606 | 615 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋资源与环境 | 606 | 610 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 地球信息科学与技术 | 606 | 606 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 环境科学 | 605 | 608 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 605 | 614 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 605 | 611 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 电子商务 | 605 | 605 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 勘查技术与工程 | 604 | 606 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 水产养殖学 | 604 | 617 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 理工 | 电子信息类 | 597 | 597 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 文科 | 法学(中外合作办学) | 592 | 603 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 少数民族预科班 | 文科 | 少数民族预科班 | 583 | 584 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 汉语言文学 | 606 | 606 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 法学 | 606 | 607 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 英语 | 603 | 605 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 政治学与行政学 | 602 | 605 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 行政管理 | 602 | 604 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 工商管理 | 601 | 602 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 公共事业管理 | 599 | 599 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 市场营销 | 597 | 597 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 德语 | 596 | 600 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 旅游管理 | 596 | 601 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 日语 | 596 | 596 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 文科 | 公共事业管理 | 533 | 533 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 587 | 597 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 580 | 583 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术(中外合作办学) | 576 | 586 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 海洋科学(中外合作办学) | 568 | 581 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 602 | 603 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 食品科学与工程类 | 593 | 593 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 电子信息类 | 592 | 600 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 数学类 | 592 | 595 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 生物科学类 | 591 | 593 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 材料类 | 588 | 597 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 571 | 598 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 少数民族预科班 | 理工 | 少数民族预科班 | 569 | 589 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 608 | 619 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 607 | 608 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 606 | 606 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 605 | 615 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 604 | 604 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 603 | 603 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 602 | 605 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 大气科学 | 601 | 601 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 水产养殖学 | 601 | 608 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 电子商务 | 599 | 600 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋技术 | 599 | 601 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 环境科学 | 599 | 602 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 金融学 | 599 | 602 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 地质学 | 597 | 600 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋资源与环境 | 597 | 603 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 勘查技术与工程 | 597 | 597 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 595 | 598 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 595 | 600 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 工业设计 | 594 | 596 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 593 | 603 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 592 | 601 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 592 | 593 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 地球信息科学与技术 | 591 | 601 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 591 | 598 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 理工 | 电子信息类 | 580 | 580 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 文科 | 法学(中外合作办学) | 612 | 622 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 少数民族预科班 | 文科 | 少数民族预科班 | 589 | 593 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 法学 | 630 | 633 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 财务管理 | 629 | 630 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 汉语言文学 | 628 | 629 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 政治学与行政学 | 626 | 626 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 工商管理(数字化创新管理) | 625 | 625 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 行政管理 | 624 | 625 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 公共事业管理 | 623 | 623 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 德语 | 623 | 623 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 英语 | 623 | 626 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 市场营销(数智营销管理) | 622 | 625 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 文科 | 旅游管理 | 622 | 622 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 文科 | 公共事业管理 | 611 | 611 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 602 | 602 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 595 | 599 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术(中外合作办学) | 592 | 594 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 海洋科学(中外合作办学) | 591 | 598 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 616 | 618 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 电子信息类 | 612 | 617 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 药学 | 610 | 610 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 生物科学类 | 609 | 609 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 食品科学与工程类 | 609 | 611 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 材料类 | 605 | 610 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 少数民族预科班 | 理工 | 少数民族预科班 | 585 | 596 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 619 | 621 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 616 | 617 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 616 | 626 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 大气科学 | 615 | 615 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋技术 | 613 | 616 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 勘查技术与工程 | 611 | 613 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 611 | 618 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 611 | 611 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 611 | 616 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 610 | 614 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 财务管理 | 609 | 615 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 水产养殖学 | 608 | 609 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 工业设计 | 608 | 619 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 607 | 609 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 606 | 613 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 金融学 | 606 | 611 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 地质学 | 605 | 611 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 物流管理 | 605 | 611 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 环境科学 | 605 | 605 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 605 | 613 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 604 | 605 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 理工 | 电子信息类 | 608 | 608 |
2025高考云南考生在报考中国海洋大学}前需参考2024在云南的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、当年高考报考人数、招生计划等因素合理预估分数线。


