2024哈尔滨工业大学(威海)在高校专项录取分数线 最低分520

哈尔滨工业大学(威海)2024高考在安徽高校专项计划船舶与海洋工程(卓越优才计划)专业最低分630最高分630,哈尔滨工业大学(威海)2024高考在安徽高校专项计划环境工程(卓越优才计划)专业最低分637最高分637,哈尔滨工业大学(威海)2024高考在重庆高校专项计划船舶与海洋工程(卓越优才计划)专业最低分617最高分634。
2024哈尔滨工业大学(威海)在各省高校专项计划录取分数线
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 安徽 | 综改 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 630 | 630 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 安徽 | 综改 | 高校专项计划 | 环境工程(卓越优才计划) | 637 | 637 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 重庆 | 综改 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 617 | 634 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 福建 | 综改 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 612 | 617 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 甘肃 | 综改 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 577 | 577 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 甘肃 | 综改 | 高校专项计划 | 环境工程(卓越优才计划) | 601 | 601 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 广东 | 综改 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 584 | 584 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 广西 | 综改 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 571 | 600 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 贵州 | 综改 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 632 | 632 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 贵州 | 综改 | 高校专项计划 | 环境工程(卓越优才计划) | 629 | 629 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 海南 | 综改 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 681 | 681 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 河北 | 综改 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 584 | 601 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 河北 | 综改 | 高校专项计划 | 环境工程(卓越优才计划) | 607 | 607 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 634 | 645 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项计划 | 环境工程(卓越优才计划) | 609 | 626 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 黑龙江 | 综改 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 617 | 617 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 黑龙江 | 综改 | 高校专项计划 | 环境工程(卓越优才计划) | 589 | 606 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 湖北 | 综改 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 601 | 601 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 湖南 | 综改 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 617 | 617 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 湖南 | 综改 | 高校专项计划 | 环境工程(卓越优才计划) | 597 | 597 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 吉林 | 综改 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 597 | 599 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 江苏 | 综改 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 641 | 641 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 江苏 | 综改 | 高校专项计划 | 环境工程(卓越优才计划) | 637 | 637 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 江西 | 综改 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 612 | 621 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 江西 | 综改 | 高校专项计划 | 环境工程(卓越优才计划) | 599 | 610 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 辽宁 | 综改 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 633 | 633 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 589 | 607 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 青海 | 理工 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 520 | 520 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 山东 | 综改 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 614 | 615 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 山东 | 综改 | 高校专项计划 | 环境工程(卓越优才计划) | 609 | 610 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 山西 | 理工 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 614 | 614 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 陕西 | 理工 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 575 | 575 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 陕西 | 理工 | 高校专项计划 | 环境工程(卓越优才计划) | 566 | 566 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 四川 | 理工 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 617 | 635 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 四川 | 理工 | 高校专项计划 | 环境工程(卓越优才计划) | 621 | 621 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 新疆 | 理工 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 554 | 554 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 浙江 | 综改 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 659 | 659 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 浙江 | 综改 | 高校专项计划 | 环境工程(卓越优才计划) | 651 | 651 |
以上是高考大数据平台整理的哈尔滨工业大学(威海)2024年高考高校专项计划在各省录取分数线,2025考生在报考哈尔滨工业大学(威海)前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估分数线。



