2025哈尔滨工业大学(威海)国家专项在河南录取分数线 历年最低分627

哈尔滨工业大学(威海)2023-2024历年高考国家专项计划在河南历年录取分数线627分
哈尔滨工业大学(威海)2024高考在河南国家专项计划环境工程(卓越优才计划)专业最低分629,
哈尔滨工业大学(威海)2024高考在河南国家专项计划化学工程与工艺(卓越优才计划)专业最低分631,
哈尔滨工业大学(威海)2024高考在河南国家专项计划生物工程(卓越优才计划)专业最低分629,
哈尔滨工业大学(威海)2023高考在河南国家专项计划海洋信息工程(卓越优才计划)专业最低分627
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项计划 | 环境工程(卓越优才计划) | 629 | 631 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项计划 | 化学工程与工艺(卓越优才计划) | 631 | 656 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项计划 | 生物工程(卓越优才计划) | 629 | 636 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2023 | 河南 | 理工 | 国家专项计划 | 海洋信息工程(卓越优才计划) | 627 | 634 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2023 | 河南 | 理工 | 国家专项计划 | 车辆工程(卓越优才计划) | 631 | 640 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2023 | 河南 | 理工 | 国家专项计划 | 环境工程(卓越优才计划) | 627 | 627 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2023 | 河南 | 理工 | 国家专项计划 | 化学工程与工艺(卓越优才计划) | 627 | 631 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2023 | 河南 | 理工 | 国家专项计划 | 生物工程(卓越优才计划) | 628 | 628 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2023 | 河南 | 理工 | 国家专项计划 | 海洋技术(卓越优才计划) | 630 | 630 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2023 | 河南 | 理工 | 国家专项计划 | 智能材料与结构(卓越优才计划) | 630 | 634 |
以上是高考大数据平台整理的哈尔滨工业大学(威海)[年份]年高考国家专项计划在河南录取分数线,2025考生在报考哈尔滨工业大学(威海)前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估分数线。


