电子科技大学成都学院2024在浙江最低分数线多少分 哪个专业分数最低

电子科技大学成都学院2024浙江分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,艺术类统考批第二段B美术与设计类专业产品艺术设计492,普通类第一段综合改革专业投资学545。以下是电子科技大学成都学院2024年浙江分数线统计表,供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 产品艺术设计 | 492 | B-17034 | 12 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 投资学 | 545 | 116889 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 551 | 109751 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 554 | 106422 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 集成电路设计与集成系统 | 501 | 167447 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人工智能 | 506 | 162109 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机器人工程 | 502 | 166357 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 530 | 133960 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程 | 525 | 139822 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络工程 | 492 | 177291 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物联网工程 | 493 | 176552 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 501 | 167701 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 512 | 154957 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子与计算机工程 | 525 | 140107 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 504 | 164091 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 504 | 164337 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 飞行器动力工程 | 498 | 171059 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 556 | 103942 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人力资源管理 | 548 | 113812 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 审计学 | 561 | 97657 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子商务 | 549 | 112298 | 3 |
以上是高考数据网整理的电子科技大学成都学院2024年浙江分数线,各位2025届高考生,在报考电子科技大学成都学院前,需参考浙江的录取分数线和专业分,合理预估分数线。


