2025四川多少分能考上武汉科技大学 最低97分左右(附2022-2024历年专业分)

武汉科技大学2025高考在四川最低分预测在97左右。
一:武汉科技大学2024高考分数线较高的几个专业概况
分数线最低的专业:计算机类专业最低分599,最高分603。电气工程及其自动化专业最低分599,最高分601。信息与计算科学专业最低分596,最高分599。
二:武汉科技大学2022-2024历年高考在四川专业最低分(2025参考)
| 学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 计算机类 | \\ | 603 | 599 | 601 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | \\ | 601 | 599 | 600 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | \\ | 599 | 596 | 597 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 自动化类(电子信息) | \\ | 600 | 593 | 595 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 光电信息科学与工程 | \\ | 592 | 591 | 591 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 机械类(汽车) | \\ | 593 | 591 | 592 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 机械类 | \\ | 607 | 590 | 594 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 能源与动力工程 | \\ | 592 | 585 | 589 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 工程力学 | \\ | 584 | 583 | 583 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 交通工程 | \\ | 590 | 582 | 586 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 临床医学 | \\ | 593 | 576 | 580 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 土木类 | \\ | 587 | 574 | 577 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 材料类 | \\ | 588 | 574 | 580 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 药学 | \\ | 587 | 573 | 578 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 应用化学 | \\ | 579 | 573 | 577 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 管理科学与工程类 | \\ | 589 | 573 | 579 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 物流工程(智能物流装备与技术方向) | \\ | 582 | 573 | 577 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 矿物加工工程(资源智能提取双学士学位项目) | \\ | 586 | 573 | 580 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 矿业类 | \\ | 579 | 572 | 574 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 冶金工程(数智冶金双学士学位项目) | \\ | 589 | 572 | 582 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | \\ | 589 | 572 | 577 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 生物工程(制药方向) | \\ | 576 | 572 | 574 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 生物技术 | \\ | 581 | 572 | 576 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 法学类 | \\ | 558 | 553 | 555 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 行政管理 | \\ | 553 | 547 | 549 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 马克思主义理论 | \\ | 557 | 547 | 550 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 工商管理类 | \\ | 552 | 547 | 549 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 外国语言文学类 | \\ | 548 | 546 | 547 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 投资学 | \\ | 550 | 546 | 548 |
| 武汉科技大学 | 2024 | 四川 | 体育类 | 体育(不分文理) | 体育教育 | \\ | 98 | 97 | 98 |
| 武汉科技大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 计算机类 | \\ | 607 | 588 | 597 |
| 武汉科技大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | \\ | 590 | 583 | 586 |
| 武汉科技大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 自动化类 | \\ | 602 | 578 | 590 |
| 武汉科技大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 机械类 | \\ | 587 | 576 | 579 |
| 武汉科技大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 光电信息科学与工程 | \\ | 575 | 565 | 569 |
| 武汉科技大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 机械类(车辆与物流) | \\ | 572 | 563 | 567 |
| 武汉科技大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 生物技术 | \\ | 564 | 556 | 561 |
| 武汉科技大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 应用化学 | \\ | 576 | 548 | 560 |
| 武汉科技大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 法学类 | \\ | 563 | 547 | 553 |
| 武汉科技大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 行政管理 | \\ | 555 | 547 | 551 |
| 武汉科技大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 经济与贸易类 | \\ | 548 | 546 | 547 |
| 武汉科技大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 工商管理类 | \\ | 551 | 545 | 548 |
| 武汉科技大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 外国语言文学类 | \\ | 545 | 544 | 545 |
| 武汉科技大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 土木类 | \\ | 570 | 543 | 556 |
| 武汉科技大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 管理科学与工程类 | \\ | 573 | 542 | 557 |
| 武汉科技大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 临床医学 | \\ | 574 | 539 | 556 |
| 武汉科技大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 交通工程 | \\ | 574 | 536 | 553 |
| 武汉科技大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 材料类 | \\ | 584 | 528 | 554 |
| 武汉科技大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 药学 | \\ | 589 | 528 | 556 |
| 武汉科技大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 矿业类 | \\ | 569 | 526 | 545 |
| 武汉科技大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 化工与制药类 | \\ | 588 | 525 | 549 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 计算机类 | \\ | 596 | 594 | 595 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | \\ | 597 | 594 | 596 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 自动化类 | \\ | 594 | 589 | 591 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 机械类 | \\ | 588 | 586 | 587 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 临床医学 | \\ | 593 | 585 | 588 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 工程力学 | \\ | 583 | 582 | 583 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 生物技术 | \\ | 584 | 581 | 583 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 机械类(汽车) | \\ | 583 | 580 | 581 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 经济与贸易类 | \\ | 580 | 578 | 579 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 管理科学与工程类 | \\ | 593 | 577 | 582 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 应用化学 | \\ | 590 | 577 | 581 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 交通工程 | \\ | 583 | 575 | 578 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 药学 | \\ | 584 | 574 | 580 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 安全工程 | \\ | 573 | 573 | 573 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 环境工程 | \\ | 574 | 572 | 573 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 外国语言文学类 | \\ | 590 | 571 | 581 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 材料类 | \\ | 589 | 570 | 575 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 土木类 | \\ | 586 | 569 | 575 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 卫生检验与检疫 | \\ | 575 | 569 | 573 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 化工与制药类 | \\ | 585 | 565 | 572 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 法学类 | \\ | 567 | 563 | 565 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 行政管理 | \\ | 567 | 563 | 565 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 经济与贸易类 | \\ | 562 | 554 | 558 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 矿业类 | \\ | 582 | 552 | 562 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 工商管理类 | \\ | 570 | 546 | 559 |
| 武汉科技大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 外国语言文学类 | \\ | 565 | 545 | 554 |
三:2025高考四川考生多少分能被武汉科技大学录取
2025高考想报考武汉科技大学的四川考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低97分不代表2025高考97分也能上武汉科技大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据武汉科技大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、武汉科技大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。
四:武汉科技大学2022-2024历年高考在四川专业分数线数据解读
表二是武汉科技大学2022-2024历年高考在四川各批次最低分数据,数据是高考数据网根据武汉科技大学招办官网公布的数据整理,其他省份或类型考生可以访问武汉科技大学招办官网http://zsdata.wust.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs获得历年数据,也可以联系我们获取志愿规划服务。



