西安欧亚学院2024在浙江最低分数线多少分 哪个专业分数最低

西安欧亚学院2024浙江分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,普通类第二段综合改革专业小学教育591,普通类第二段综合改革专业电子信息工程469。以下是西安欧亚学院2024年浙江分数线统计表,供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 小学教育 | 591 | 63652 | 1 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子信息工程 | 469 | 200301 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 软件工程 | 471 | 198116 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 469 | 200054 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 466 | 203053 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 智能建造 | 466 | 202961 | 5 |
| 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 软件工程 | 457 | 210325 | 17 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 344 | 268290 | 14 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 新闻采编与制作 | 428 | 231557 | 12 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 体育运营与管理 | 426 | 232758 | 4 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 软件技术 | 362 | 263158 | 12 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济统计学 | 505 | 163400 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学 | 535 | 128769 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 508 | 159444 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 学前教育 | 525 | 140323 | 8 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 小学教育 | 540 | 123044 | 8 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 527 | 138308 | 6 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新闻学 | 535 | 128444 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 537 | 126543 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数字出版 | 529 | 135637 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应用心理学 | 540 | 122483 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理 | 536 | 126899 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 市场营销 | 530 | 134840 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 549 | 111855 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 540 | 123191 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际商务 | 529 | 135409 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人力资源管理 | 529 | 134896 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 审计学 | 537 | 126255 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 体育经济与管理 | 526 | 139216 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子商务 | 526 | 138641 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 旅游管理 | 527 | 137739 | 7 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 529 | 135858 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 广播电视编导 | 523 | 143132 | 4 |
| 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 软件工程 | 492 | 18 |
以上是高考数据网整理的西安欧亚学院2024年浙江分数线,各位2025届高考生,在报考西安欧亚学院前,需参考浙江的录取分数线和专业分,合理预估分数线。



