兰州交通大学2024在浙江最低分数线多少分 哪个专业分数最低

兰州交通大学2024浙江分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,普通类第一段综合改革专业交通运输579,普通类第一段综合改革专业交通工程576。以下是兰州交通大学2024年浙江分数线统计表,供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 交通运输 | 579 | 77018 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 交通工程 | 576 | 79788 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 540 | 122495 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 556 | 103505 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 水利水电工程 | 557 | 102023 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 铁道工程 | 565 | 92627 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 569 | 88226 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械电子工程 | 563 | 94980 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 车辆工程 | 573 | 83812 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 561 | 97815 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工业工程 | 560 | 99002 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 589 | 65744 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 轨道交通信号与控制 | 575 | 80982 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息工程 | 565 | 92728 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 通信工程 | 568 | 89039 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 572 | 84478 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 566 | 91701 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程 | 566 | 91757 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 562 | 96239 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 559 | 100550 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 地理信息科学 | 561 | 97571 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物制药 | 537 | 126071 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 577 | 79361 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理 | 582 | 73931 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 市场营销 | 571 | 85624 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 589 | 65845 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 587 | 68301 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 573 | 84072 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法语 | 580 | 76258 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 西班牙语 | 575 | 81915 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应用化学 | 544 | 117456 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 553 | 107159 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 过程装备与控制工程 | 548 | 113110 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 给排水科学与工程(茅以升班) | 551 | 109583 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 车辆工程(詹天佑班) | 582 | 72910 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 交通运输(茅以升班) | 590 | 63993 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程(詹天佑班) | 565 | 92673 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程(茅以升班) | 561 | 97491 | 1 |
以上是高考数据网整理的兰州交通大学2024年浙江分数线,各位2025届高考生,在报考兰州交通大学前,需参考浙江的录取分数线和专业分,合理预估分数线。


