兰州交通大学2024在甘肃分数线(2025参考)

兰州交通大学2024甘肃分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,高职高专批次F段物理类专业026420,本科批C段历史类专业001514。以下是兰州交通大学2024年甘肃分数线统计表,供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 026 | 420 | ||
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 514 | ||
| 甘肃 | 本科批C段国家专项 | 历史类 | 002 | 513 | ||
| 甘肃 | 本科批C段地方专项地方专项计划 | 历史类 | 003 | 496 | ||
| 甘肃 | 本科批C段预科(只招收聚居少数民族考生) | 历史类 | 903 | 463 | ||
| 甘肃 | 本科批C段预科(只招收散居少数民族考生) | 历史类 | 904 | 478 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 512 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 005 | 522 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 006 | 552 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)民族专项,藏区专项(不区分民族成分,甘南) | 物理类 | 007 | 475 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)民族专项,藏区专项(只招收加试藏语文考生,天祝) | 物理类 | 008 | 287 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)民族专项,藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南) | 物理类 | 009 | 428 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏) | 物理类 | 010 | 470 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川) | 物理类 | 011 | 463 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北) | 物理类 | 012 | 365 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南) | 物理类 | 013 | 458 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞) | 物理类 | 014 | 440 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)民族专项,藏区专项(不区分民族成分,天祝) | 物理类 | 015 | 453 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)民族专项,藏区专项(只招收少数民族考生,甘南) | 物理类 | 016 | 439 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县) | 物理类 | 017 | 413 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 018 | 498 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 019 | 513 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 020 | 512 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)地方专项计划 | 物理类 | 021 | 496 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)地方专项计划 | 物理类 | 022 | 495 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)地方专项计划 | 物理类 | 023 | 508 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)本科拔尖人才联合培养计划 | 物理类 | 602 | 540 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)预科(只招收聚居少数民族考生) | 物理类 | 901 | 469 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)预科(只招收散居少数民族考生) | 物理类 | 902 | 481 |
以上是高考数据网整理的兰州交通大学2024年甘肃分数线,各位2025届高考生,在报考兰州交通大学前,需参考甘肃的录取分数线和专业分,合理预估分数线。


