2024烟台黄金职业学院春季高考专业录取位次和录取人数统计

2024春季高考高考烟台黄金职业学院宝玉石鉴定与加工专业最低位次568投档计划8人,
2024春季高考高考烟台黄金职业学院宝玉石鉴定与加工专业最低位次1600投档计划7人,
2024春季高考高考烟台黄金职业学院表演艺术专业最低位次7984投档计划2人,
2024春季高考高考烟台黄金职业学院表演艺术专业最低位次2508投档计划2人
| 省份 | 年份 | 学校 | 院校代号 | 考试类别 | 专业类别 | 专业 | 投档计划数 | 最低位次 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 服装 | 宝玉石鉴定与加工 | 8 | 568 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 市场营销 | 宝玉石鉴定与加工 | 7 | 1600 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 数字媒体 | 表演艺术 | 2 | 7984 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 艺术设计 | 表演艺术 | 2 | 2508 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 建筑 | 测绘工程技术 | 5 | 3598 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 软件与应用技术 | 测绘工程技术 | 10 | 7208 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 数字媒体 | 大数据技术 | 5 | 7574 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 网络技术 | 大数据技术 | 15 | 7898 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 财税 | 大数据与财务管理 | 6 | 6883 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 酒店管理 | 大数据与财务管理 | 4 | 3009 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 自动控制 | 电气自动化技术 | 1 | 321 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 电气技术 | 电气自动化技术 | 5 | 1361 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 电子商务 | 电子商务 | 11 | 7549 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 国际商务 | 电子商务 | 1 | 479 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 建筑 | 工程地质勘查 | 5 | 3621 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 电气技术 | 工程地质勘查 | 10 | 1659 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 建筑 | 工程造价 | 5 | 3646 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 财税 | 工程造价 | 15 | 7040 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 机电技术 | 工业机器人技术 | 46 | 11930 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 电子技术 | 工业机器人技术 | 2 | 1583 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 化工与环境 | 环境工程技术 | 1 | 1134 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 药学 | 环境工程技术 | 2 | 1971 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 机电技术 | 机电一体化技术 | 47 | 10857 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 电子技术 | 机电一体化技术 | 2 | 1524 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 机械制造 | 机械设计与制造 | 30 | 5876 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 车辆维修 | 机械设计与制造 | 5 | 5066 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 60 | 7824 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 软件与应用技术 | 计算机网络技术 | 5 | 6957 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 数字媒体 | 计算机应用技术 | 15 | 7628 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 5 | 6858 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 建筑 | 建筑工程技术 | 10 | 3576 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 机电技术 | 建筑工程技术 | 2 | 9247 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 财税 | 金融服务与管理 | 10 | 6950 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 酒店管理 | 金融服务与管理 | 2 | 2426 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 电子商务 | 跨境电子商务 | 28 | 8112 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 国际商务 | 跨境电子商务 | 1 | 522 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 电子技术 | 矿产地质勘查 | 1 | 1243 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 旅游管理 | 矿产地质勘查 | 1 | 1048 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 设备维修 | 矿山智能开采技术 | 5 | 299 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 机电技术 | 矿山智能开采技术 | 5 | 10004 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 机电技术 | 矿物加工技术 | 10 | 11140 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 电子技术 | 矿物加工技术 | 2 | 1614 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 数字媒体 | 融媒体技术与运营 | 32 | 8856 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 软件与应用技术 | 融媒体技术与运营 | 16 | 7681 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 网络技术 | 软件技术 | 5 | 7325 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 5 | 6322 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 国际商务 | 商务英语 | 1 | 536 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 公共服务与管理 | 商务英语 | 1 | 1141 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 市场营销 | 市场营销 | 10 | 1523 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 物流管理 | 市场营销 | 1 | 364 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 电子商务 | 首饰设计与工艺 | 4 | 7525 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 艺术设计 | 首饰设计与工艺 | 5 | 2441 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 数字媒体 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 7127 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 艺术设计 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 2175 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 机械制造 | 通风技术与安全管理 | 5 | 5775 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 软件与应用技术 | 通风技术与安全管理 | 5 | 6865 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 车辆维修 | 无人机测绘技术 | 20 | 5860 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 网络技术 | 无人机测绘技术 | 60 | 8345 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 建筑 | 新型建筑材料技术 | 5 | 3683 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 机电技术 | 新型建筑材料技术 | 10 | 10586 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 网络技术 | 信息安全技术应用 | 10 | 8174 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 软件与应用技术 | 信息安全技术应用 | 5 | 7372 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 数字媒体 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 7679 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 7216 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 数字媒体 | 艺术设计 | 15 | 7930 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 艺术设计 | 艺术设计 | 13 | 2421 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 护理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 8551 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8 | 7995 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 数字媒体 | 影视多媒体技术 | 40 | 9060 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 艺术设计 | 影视多媒体技术 | 15 | 2702 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 网络技术 | 云计算技术应用 | 20 | 7624 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用 | 5 | 7072 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 医学技术 | 运动健康指导 | 2 | 13332 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 护理 | 运动健康指导 | 2 | 7447 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 酒店管理 | 运动训练 | 2 | 2990 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 旅游管理 | 运动训练 | 1 | 1149 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 机电技术 | 智能机电技术 | 46 | 12236 |
| 山东 | 2024 | 烟台黄金职业学院 | E570 | 春季高考 | 电子技术 | 智能机电技术 | 1 | 1400 |



