2022长春工业大学在吉林地方专项录取分数线 最低440分

长春工业大学2024高考在吉林地方专项各专业录取分数线最低440分。长春工业大学在吉林地方专项招生文科的工商管理(地方专项)专业最低分475录取2人,文科的电子商务(地方专项)专业最低分470录取2人,文科的会计学(地方专项)专业最低分479录取4人,文科的金融学(地方专项)专业最低分479录取2人。
长春工业大学2022高考在吉林地方专项各专业最低分和录取人数
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 文科 | 工商管理(地方专项) | 2 | 475 | 364 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 文科 | 电子商务(地方专项) | 2 | 470 | 364 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 文科 | 会计学(地方专项) | 4 | 479 | 364 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 文科 | 金融学(地方专项) | 2 | 479 | 364 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 文科 | 国际经济与贸易(地方专项) | 3 | 475 | 364 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 文科 | 行政管理(地方专项) | 3 | 466 | 364 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 文科 | 广告学(地方专项) | 2 | 465 | 364 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 文科 | 英语(地方专项) | 2 | 475 | 364 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 车辆工程(地方专项) | 3 | 475 | 327 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 智能制造工程(地方专项) | 5 | 468 | 327 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 材料成型及控制工程(地方专项) | 13 | 440 | 327 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 金属材料工程(地方专项) | 4 | 440 | 327 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 材料物理(地方专项) | 3 | 441 | 327 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 电气工程及其自动化(地方专项) | 3 | 486 | 327 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 自动化(地方专项) | 2 | 477 | 327 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 测控技术与仪器(地方专项) | 5 | 458 | 327 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 软件工程(地方专项) | 4 | 487 | 327 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 电子信息工程(地方专项) | 4 | 478 | 327 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 信息安全(地方专项) | 4 | 481 | 327 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 工商管理(地方专项) | 2 | 452 | 327 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 信息管理与信息系统(地方专项) | 2 | 457 | 327 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 高分子材料与工程(地方专项) | 6 | 452 | 327 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 化学工程与工艺(地方专项) | 4 | 468 | 327 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 环境工程(地方专项) | 1 | 448 | 327 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 材料化学(地方专项) | 3 | 443 | 327 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 化学(地方专项) | 2 | 469 | 327 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 生物工程(地方专项) | 2 | 440 | 327 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 数字媒体技术(地方专项) | 5 | 474 | 327 |
| 长春工业大学 | 2022 | 吉林 | 地方专项 | 理科 | 统计学(地方专项) | 3 | 467 | 327 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的长春工业大学2022在吉林地方专项各专业录取分数线供同学们参考,2025吉林考生报考长春工业大学地方专项要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估能否考上长春工业大学。吉林省内考生可以关注吉林农业大学、延边大学、长春理工大学、东北师范大学等省内高校分数线都是不错的选择,分数在600左右的同学可以关注吉林大学分数线冲击省内985大学.


