> 志愿报考 > 2024山东师范大学在山东省录取分数线最低多少分(含2021-2023分数线)

2024山东师范大学在山东省录取分数线最低多少分(含2021-2023分数线)

2024山东师范大学在山东省录取分数线最低多少分(含2021-2023分数线)

山东师范大学2021-2023近三年高考在山东省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考数据网整理的数据可知山东师范大学2023在山东省综合改革统计学专业最低分570,最高分576,控制线520,综合改革教育技术学专业最低分572,最高分576,控制线520。高考数据网唐老师整理了往年数据供同学们填报今年高考志愿参考,具体各专业分数线最高分和最低分数据如下:

山东师范大学2023年在山东省专业录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最高分 控制线
山东 体育(不分文理) 体育类 社会体育指导与管理 632 636 520
山东 体育(不分文理) 体育类 体育教育 634 650 520
山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 643 648 520
山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 643 643 520
山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向泰安市就业) 645 645 520
山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 646 649 520
山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向德州市就业) 646 646 520
山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 649 654 520
山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 649 649 520
山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向济南市就业) 651 655 520
山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 654 654 520
山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) 654 654 520
山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向威海市就业) 657 660 520
山东 综合改革 中外合作办学 物流管理(中外合作办学) 515 536 520
山东 综合改革 中外合作办学 财务管理(中外合作办学) 538 557 520
山东 综合改革 地方专项计划 心理学类(心理学、应用心理学) 549 570 520
山东 综合改革 地方专项计划 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 552 575 520
山东 综合改革 地方专项计划 哲学 556 570 520
山东 综合改革 地方专项计划 金融学类(金融学、国际经济与贸易、经济学) 556 569 520
山东 综合改革 地方专项计划 学前教育 559 566 520
山东 综合改革 地方专项计划 化学工程与工艺 559 564 520
山东 综合改革 地方专项计划 工商管理类(工商管理、会计学) 561 571 520
山东 综合改革 地方专项计划 环境科学 562 571 520
山东 综合改革 地方专项计划 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 563 577 520
山东 综合改革 地方专项计划 食品科学与工程 563 568 520
山东 综合改革 地方专项计划 生物科学类(生物科学、生物技术) 566 580 520
山东 综合改革 地方专项计划 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) 566 568 520
山东 综合改革 地方专项计划 教育技术学 567 569 520
山东 综合改革 地方专项计划 汉语国际教育 569 575 520
山东 综合改革 地方专项计划 信息管理与信息系统 569 571 520
山东 综合改革 地方专项计划 统计学 570 576 520
山东 综合改革 地方专项计划 通信工程 572 576 520
山东 综合改革 地方专项计划 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) 573 576 520
山东 综合改革 地方专项计划 中国共产党历史 573 575 520
山东 综合改革 地方专项计划 物理学 574 578 520
山东 综合改革 地方专项计划 数据科学与大数据技术 574 577 520
山东 综合改革 地方专项计划 人工智能 574 576 520
山东 综合改革 地方专项计划 历史学 576 583 520
山东 综合改革 地方专项计划 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) 576 580 520
山东 综合改革 地方专项计划 化学 579 590 520
山东 综合改革 地方专项计划 思想政治教育 581 584 520
山东 综合改革 地方专项计划 数学与应用数学 582 585 520
山东 综合改革 地方专项计划 法学 583 584 520
山东 综合改革 地方专项计划 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学) 588 595 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向德州市就业) 574 591 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 574 575 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 575 592 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 577 580 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向聊城市就业) 577 578 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 579 604 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 579 586 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向济宁市就业) 579 585 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) 579 580 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向泰安市就业) 579 579 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 580 605 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) 581 592 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向聊城市就业) 581 589 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) 581 589 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 581 581 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 582 601 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) 582 596 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 582 584 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 583 609 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向济宁市就业) 583 588 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 584 586 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) 585 605 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) 585 600 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) 585 591 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向德州市就业) 585 591 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向德州市就业) 586 591 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 586 587 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) 587 600 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 588 595 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 588 594 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) 589 604 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) 589 598 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) 589 595 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) 590 596 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) 592 613 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向济宁市就业) 592 603 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向聊城市就业) 592 602 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向临沂市就业) 592 601 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) 593 620 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) 593 597 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) 594 607 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向德州市就业) 594 606 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) 594 600 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向泰安市就业) 595 597 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向临沂市就业) 595 595 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向济南市就业) 596 619 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) 596 609 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向滨州市就业) 596 596 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向德州市就业) 596 596 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) 597 629 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) 597 612 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) 597 611 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) 597 597 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 598 604 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) 598 604 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向泰安市就业) 598 598 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) 599 611 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) 599 599 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) 599 599 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向滨州市就业) 599 599 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向淄博市就业) 600 602 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向淄博市就业) 601 601 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向滨州市就业) 601 601 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) 602 606 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 602 602 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) 602 602 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) 602 602 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 603 605 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 603 603 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) 603 603 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 604 608 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向淄博市就业) 604 604 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) 604 604 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向泰安市就业) 604 604 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) 604 604 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 604 604 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向日照市就业) 605 605 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) 606 621 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向济南市就业) 606 607 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) 606 606 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 606 606 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向日照市就业) 606 606 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向日照市就业) 606 606 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向济南市就业) 607 616 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向威海市就业) 607 616 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向济南市就业) 607 611 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 607 607 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向滨州市就业) 607 607 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) 607 607 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向威海市就业) 608 609 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向淄博市就业) 608 608 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向济南市就业) 609 613 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) 609 613 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向威海市就业) 609 611 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) 609 610 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向烟台市就业) 610 610 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) 611 621 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向济南市就业) 611 620 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向济南市就业) 611 612 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) 611 611 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 612 612 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向烟台市就业) 612 612 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向烟台市就业) 612 612 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向东营市就业) 613 613 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向威海市就业) 613 613 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向威海市就业) 614 614 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向日照市就业) 614 614 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) 615 617 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向潍坊市就业) 615 615 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 616 616 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) 617 619 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) 617 617 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向烟台市就业) 617 617 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向烟台市就业) 618 618 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向日照市就业) 618 618 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向烟台市就业) 619 619 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) 620 620 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) 621 621 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向威海市就业) 626 631 520
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) 627 627 520
山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 新闻学(省属地方综合评价招生) 464 532 520
山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 物理学(省属地方综合评价招生) 501 564 520
山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 金融学(省属地方综合评价招生) 507 562 520
山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 化学(省属地方综合评价招生) 508 557 520
山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 生物技术(省属地方综合评价招生) 508 557 520
山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 学前教育(省属地方综合评价招生) 522 577 520
山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 工商管理(省属地方综合评价招生) 522 568 520
山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 环境科学(省属地方综合评价招生) 523 566 520
山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 劳动与社会保障(省属地方综合评价招生) 523 563 520
山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 旅游管理(省属地方综合评价招生) 523 551 520
山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 教育技术学(省属地方综合评价招生) 524 576 520
山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 世界史(省属地方综合评价招生) 525 582 520
山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 英语(省属地方综合评价招生) 548 582 520
山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 中国共产党历史(省属地方综合评价招生) 554 587 520
山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 汉语言文学(省属地方综合评价招生) 558 591 520
山东 综合改革 普通考生 外国语言文学类(英语、俄语、西班牙语、日语、朝鲜语) 540 596 520
山东 综合改革 普通考生 金融学类(金融学、国际经济与贸易、经济学) 566 586 520
山东 综合改革 普通考生 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 566 579 520
山东 综合改革 普通考生 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) 567 586 520
山东 综合改革 普通考生 心理学类(心理学、应用心理学) 567 582 520
山东 综合改革 普通考生 生物科学类(生物科学、生物技术) 569 596 520
山东 综合改革 普通考生 汉语国际教育 570 586 520
山东 综合改革 普通考生 化学 571 600 520
山东 综合改革 普通考生 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 571 593 520
山东 综合改革 普通考生 教育技术学 572 576 520
山东 综合改革 普通考生 化学工程与工艺 574 585 520
山东 综合改革 普通考生 哲学 574 581 520
山东 综合改革 普通考生 工商管理类(工商管理、会计学) 574 581 520
山东 综合改革 普通考生 食品科学与工程 574 575 520
山东 综合改革 普通考生 小学教育 575 592 520
山东 综合改革 普通考生 物理学 576 600 520
山东 综合改革 普通考生 历史学 578 609 520
山东 综合改革 普通考生 教育学 578 594 520
山东 综合改革 普通考生 马克思主义理论 579 604 520
山东 综合改革 普通考生 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) 579 595 520
山东 综合改革 普通考生 人工智能 579 583 520
山东 综合改革 普通考生 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) 580 591 520
山东 综合改革 普通考生 数据科学与大数据技术 580 584 520
山东 综合改革 普通考生 信息管理与信息系统 581 588 520
山东 综合改革 普通考生 通信工程 581 586 520
山东 综合改革 普通考生 统计学 582 587 520
山东 综合改革 普通考生 数学与应用数学 583 602 520
山东 综合改革 普通考生 法学 585 601 520
山东 综合改革 普通考生 思想政治教育 585 601 520
山东 综合改革 普通考生 中国共产党历史 586 601 520
山东 综合改革 普通考生 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学) 588 605 520
山东 综合改革 非西藏生源定向西藏就业 计算机科学与技术(非西藏生源定向西藏就业) 532 547 520
山东 综合改革 非西藏生源定向西藏就业 思想政治教育(非西藏生源定向西藏就业) 542 559 520
山东 综合改革 非西藏生源定向西藏就业 英语(非西藏生源定向西藏就业) 543 571 520
山东 综合改革 非西藏生源定向西藏就业 数学与应用数学(非西藏生源定向西藏就业) 544 544 520
山东 综合改革 非西藏生源定向西藏就业 汉语言文学(非西藏生源定向西藏就业) 560 567 520
山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向淄博市就业) 471 508 520
山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向济南市就业) 471 487 520
山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向泰安市就业) 472 472 520
山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向滨州市就业) 472 472 520
山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向德州市就业) 474 507 520
山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向济宁市就业) 476 488 520
山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向临沂市就业) 477 548 520
山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 477 477 520
山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 479 479 520
山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向聊城市就业) 491 491 520
山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 492 502 520
山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向日照市就业) 493 493 520

山东师范大学2022年在山东省专业录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最高分 控制线
山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 638 640 513
山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 639 646 513
山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 640 642 513
山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 640 641 513
山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向日照市就业) 641 643 513
山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 642 645 513
山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向济南市就业) 645 645 513
山东 综合改革 中外合作办学 物流管理(中外合作办学) 517 550 513
山东 综合改革 中外合作办学 财务管理(中外合作办学) 531 550 513
山东 综合改革 地方专项计划 学前教育 551 563 513
山东 综合改革 地方专项计划 环境科学 552 562 513
山东 综合改革 地方专项计划 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 553 560 513
山东 综合改革 地方专项计划 化学工程与工艺 554 559 513
山东 综合改革 地方专项计划 国际经济与贸易 555 559 513
山东 综合改革 地方专项计划 工商管理类(工商管理、会计学) 556 563 513
山东 综合改革 地方专项计划 心理学类(心理学、应用心理学) 557 562 513
山东 综合改革 地方专项计划 信息管理与信息系统 558 568 513
山东 综合改革 地方专项计划 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) 558 564 513
山东 综合改革 地方专项计划 金融学 558 563 513
山东 综合改革 地方专项计划 食品科学与工程 559 564 513
山东 综合改革 地方专项计划 通信工程 560 568 513
山东 综合改革 地方专项计划 人工智能 560 565 513
山东 综合改革 地方专项计划 统计学 561 566 513
山东 综合改革 地方专项计划 数据科学与大数据技术 561 563 513
山东 综合改革 地方专项计划 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 562 571 513
山东 综合改革 地方专项计划 生物科学类(生物科学、生物技术) 562 567 513
山东 综合改革 地方专项计划 教育技术学 562 564 513
山东 综合改革 地方专项计划 哲学 563 570 513
山东 综合改革 地方专项计划 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) 564 573 513
山东 综合改革 地方专项计划 中国共产党历史 564 572 513
山东 综合改革 地方专项计划 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) 564 570 513
山东 综合改革 地方专项计划 汉语国际教育 564 566 513
山东 综合改革 地方专项计划 物理学 566 570 513
山东 综合改革 地方专项计划 法学 569 572 513
山东 综合改革 地方专项计划 历史学 570 573 513
山东 综合改革 地方专项计划 化学 571 582 513
山东 综合改革 地方专项计划 数学与应用数学 572 573 513
山东 综合改革 地方专项计划 思想政治教育 574 600 513
山东 综合改革 地方专项计划 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学) 574 581 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 569 578 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 570 572 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 573 575 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 575 602 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) 575 583 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向聊城市就业) 575 583 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 576 595 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) 576 590 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 577 596 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 579 594 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) 580 585 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 580 584 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) 580 581 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) 581 589 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 581 589 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) 581 587 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 581 582 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) 583 607 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) 583 598 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) 583 591 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向济宁市就业) 583 588 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) 583 583 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 584 594 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向淄博市就业) 584 590 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) 584 586 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) 585 585 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向德州市就业) 585 585 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) 586 601 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 586 587 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向德州市就业) 586 586 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) 586 586 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) 587 597 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) 587 593 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 587 590 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) 587 590 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) 587 587 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向淄博市就业) 587 587 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) 587 587 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) 588 588 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) 589 589 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向日照市就业) 590 593 513
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) 591 598 513
