2024山东师范大学在甘肃省录取分数线最低多少分(含2021-2023分数线)

山东师范大学2021-2023近三年高考在甘肃省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考数据网整理的数据可知山东师范大学2023在甘肃省文史中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学)专业最低分530,最高分540,控制线488,理工数据科学与大数据技术专业最低分439,最高分439,控制线433。高考数据网唐老师整理了往年数据供同学们填报今年高考志愿参考,具体各专业分数线最高分和最低分数据如下:
山东师范大学2023年在甘肃省专业录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 518 | 523 | 488 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 519 | 522 | 488 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 522 | 525 | 488 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 学前教育 | 523 | 524 | 488 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 法学 | 524 | 534 | 488 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 小学教育 | 526 | 526 | 488 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 历史学 | 527 | 532 | 488 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学) | 530 | 540 | 488 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 思想政治教育 | 537 | 537 | 488 |
| 甘肃 | 理工 | 国家专项计划 | 金融学类(金融学、国际经济与贸易、经济学) | 473 | 488 | 433 |
| 甘肃 | 理工 | 国家专项计划 | 信息管理与信息系统 | 479 | 488 | 433 |
| 甘肃 | 理工 | 国家专项计划 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 480 | 483 | 433 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 统计学 | 434 | 456 | 433 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 环境科学 | 435 | 435 | 433 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 通信工程 | 439 | 484 | 433 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 439 | 460 | 433 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 数据科学与大数据技术 | 439 | 439 | 433 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 440 | 444 | 433 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 442 | 497 | 433 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 445 | 461 | 433 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 人工智能 | 448 | 448 | 433 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 物理学 | 449 | 486 | 433 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 化学 | 450 | 461 | 433 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 教育技术学 | 451 | 469 | 433 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 化学工程与工艺 | 462 | 462 | 433 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 464 | 509 | 433 |
山东师范大学2022年在甘肃省专业录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 503 | 520 | 485 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 旅游管理 | 509 | 513 | 485 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 512 | 516 | 485 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 学前教育 | 516 | 519 | 485 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 516 | 518 | 485 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 法学 | 517 | 520 | 485 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 历史学 | 520 | 524 | 485 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学) | 520 | 521 | 485 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 小学教育 | 520 | 520 | 485 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 思想政治教育 | 522 | 522 | 485 |
| 甘肃 | 理工 | 国家专项计划 | 金融学类(金融学、国际经济与贸易、经济学) | 485 | 491 | 442 |
| 甘肃 | 理工 | 国家专项计划 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 488 | 489 | 442 |
| 甘肃 | 理工 | 国家专项计划 | 信息管理与信息系统 | 497 | 497 | 442 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 450 | 504 | 442 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 化学工程与工艺 | 467 | 467 | 442 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 统计学 | 472 | 490 | 442 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 通信工程 | 480 | 503 | 442 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 环境科学 | 482 | 482 | 442 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 人工智能 | 485 | 486 | 442 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 489 | 497 | 442 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 489 | 497 | 442 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 490 | 493 | 442 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 数据科学与大数据技术 | 493 | 493 | 442 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 教育技术学 | 503 | 503 | 442 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 化学 | 505 | 507 | 442 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 物理学 | 508 | 513 | 442 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 510 | 510 | 442 |
山东师范大学2021年在甘肃省专业录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
| 甘肃 | 文史 | 国家专项计划 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学) | 553 | 564 | 502 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 537 | 538 | 502 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 538 | 541 | 502 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 538 | 538 | 502 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 法学 | 539 | 543 | 502 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 思想政治教育 | 541 | 550 | 502 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 历史学类(历史学、世界史) | 541 | 546 | 502 |
| 甘肃 | 文史 | 普通考生 | 小学教育 | 542 | 542 | 502 |
| 甘肃 | 理工 | 国家专项计划 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 489 | 501 | 440 |
| 甘肃 | 理工 | 国家专项计划 | 环境科学 | 489 | 489 | 440 |
| 甘肃 | 理工 | 国家专项计划 | 信息管理与信息系统 | 491 | 491 | 440 |
| 甘肃 | 理工 | 国家专项计划 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 497 | 502 | 440 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 金融学类(金融学、国际经济与贸易) | 480 | 494 | 440 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 490 | 498 | 440 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 通信工程 | 491 | 502 | 440 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 491 | 499 | 440 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 人工智能 | 491 | 493 | 440 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 492 | 502 | 440 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 统计学 | 493 | 496 | 440 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 496 | 503 | 440 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 数据科学与大数据技术 | 502 | 502 | 440 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 教育技术学 | 505 | 505 | 440 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 化学 | 506 | 508 | 440 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 物理学 | 508 | 521 | 440 |
| 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 508 | 510 | 440 |
从高考数据网整理的内容可知,山东师范大学2023年在甘肃省文史科类工商管理类(工商管理、会计学)专业最低分519,最高分522,控制线488,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。


