> 志愿报考 > 吉首大学2023湖南省体育类提前批分数线(公费师范生和优师专项)

吉首大学2023湖南省体育类提前批分数线(公费师范生和优师专项)

吉首大学2023湖南省体育类提前批分数线(公费师范生和优师专项)

吉首大学2023湖南省体育类公费师范生和优师计划分数线

科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 志愿序号
体育类(首选历史) 4315 吉首大学 B47 第B47组(湘乡市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 719 447 136 96 101 46 87 2
体育类(首选历史) 4315 吉首大学 B48 第B48组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 725 456 139 101 110 54 86 2
体育类(首选历史) 4315 吉首大学 B49 第B49组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 704 404 150 87 90 37 76 2
体育类(首选历史) 4315 吉首大学 B50 第B50组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 740 440 141 90 93 49 80 4
体育类(首选历史) 4315 吉首大学 B51 第B51组(祁阳市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 699 432 140 97 87 51 80 1
体育类(首选历史) 4315 吉首大学 G36 第G36组(桂东县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) 706 430 133 100 93 48 85 4
体育类(首选历史) 4315 吉首大学 G37 第G37组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) 688 420 147 104 79 56 74 2
体育类(首选历史) 4315 吉首大学 G38 第G38组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) 731 432 147 105 69 55 87 1
体育类(首选历史) 4315 吉首大学 G39 第G39组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) 715 430 154 90 86 39 81 1
体育类(首选物理) 4315 吉首大学 B52 第B52组(浏阳市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 750 470 192 103 64 62 86 3
体育类(首选物理) 4315 吉首大学 B53 第B53组(攸县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 722 458 188 99 66 53 76 1
体育类(首选物理) 4315 吉首大学 B54 第B54组(韶山市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 714 429 161 91 88 46 68 2
体育类(首选物理) 4315 吉首大学 B55 第B55组(衡东县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 695 409 154 94 85 29 79 2
体育类(首选物理) 4315 吉首大学 B56 第B56组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 711 432 169 95 69 59 70 2
体育类(首选物理) 4315 吉首大学 B57 第B57组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 735 456 172 98 89 51 75 1
体育类(首选物理) 4315 吉首大学 B58 第B58组(永定区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 726 434 171 97 78 39 66 1
体育类(首选物理) 4315 吉首大学 B59 第B59组(桃江县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 738 443 147 96 88 40 88 2
体育类(首选物理) 4315 吉首大学 B60 第B60组(沅江市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 702 402 153 100 76 41 67 5
体育类(首选物理) 4315 吉首大学 B61 第B61组(苏仙区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 734 466 162 97 92 71 79 2
体育类(首选物理) 4315 吉首大学 B62 第B62组(永兴县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 712 435 172 88 69 39 82 2
体育类(首选物理) 4315 吉首大学 B63 第B63组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 692 428 166 93 81 37 72 1
体育类(首选物理) 4315 吉首大学 G40 第G40组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) 697 417 151 100 87 34 74 3
体育类(首选物理) 4315 吉首大学 G41 第G41组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) 709 443 154 96 100 44 69 3
体育类(首选物理) 4315 吉首大学 G42 第G42组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) 733 456 174 95 88 42 76 2
体育类(首选物理) 4315 吉首大学 G43 第G43组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) 698 406 138 71 60 54 72 9
体育类(首选物理) 4315 吉首大学 G44 第G44组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) 708 442 179 101 64 33 81 6
体育类(首选物理) 4315 吉首大学 G45 第G45组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) 702 440 171 105 74 40 86 1
体育类(首选物理) 4315 吉首大学 G46 第G46组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)(体育)) 708 417 138 99 112 28 73 1

国家级特色专业(3个):音乐学、生物科学、工商管理

国家级综合改革试点专业(1个):软件工程

国家级“卓越农林人才教育培养计划”专业(1个):园林

省级特色专业(8个):新闻学、体育教育、音乐学、舞蹈学、食品科学与工程、生物科学、工商管理、市场营销 [35-37]

省级重点专业(8个):新闻学、汉语言文学、体育教育、食品科学与工程、物理学、生物学、工商管理、音乐学 [38-39]

省级综合改革试点专业(3个):新闻学、软件工程、临床医学