2024华北水利水电大学在新疆本科一批录取分数线 最低347分

华北水利水电大学2024在新疆本科一批分专业最低分是新疆考生填报2025高考志愿的重要参考数据,华北水利水电大学2024高考在新疆本科一批理(南疆单列)机械类专业的最低分423,华北水利水电大学2024高考在新疆本科一批理(哈密定向)机械类(定向)专业的最低分413,华北水利水电大学2024高考在新疆本科一批理(哈密定向)能源与动力工程(热动)(定向)专业的最低分420,华北水利水电大学2024高考在新疆本科一批理(哈密定向)通信工程(定向)专业的最低分422。以下是华北水利水电大学2024高考在新疆本科一批分数线供同学们参考,其他省份考生可以查看华北水利水电大学2024录取分数线作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理(南疆单列) | 机械类 | 423 | 431 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理(哈密定向) | 机械类(定向) | 413 | 430 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理(哈密定向) | 能源与动力工程(热动)(定向) | 420 | 427 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理(哈密定向) | 通信工程(定向) | 422 | 426 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理(哈密定向) | 建筑环境与能源应用工程(定向) | 408 | 413 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理 | 交通工程 | 425 | 438 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理 | 会计学 | 427 | 436 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理 | 土木工程 | 425 | 455 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理 | 工程管理 | 424 | 431 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理 | 机械类 | 424 | 444 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理 | 水利水电工程 | 457 | 461 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理 | 能源与动力工程(热动) | 424 | 433 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理 | 计算机科学与技术 | 430 | 452 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理 | 通信工程 | 428 | 437 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理 | 道路桥梁与渡河工程 | 429 | 450 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理(内高班普通类) | 水利水电工程 | 513 | 515 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理(内高班普通类) | 土木工程 | 506 | 511 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理(内高班普通类) | 水文与水资源工程 | 506 | 507 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理(内高班单列类) | 电子科学与技术 | 453 | 465 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理(内高班单列类) | 国际经济与贸易 | 454 | 454 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理(内高班单列类) | 机械类 | 450 | 465 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理(内高班单列类) | 水利水电工程 | 473 | 481 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理(内高班单列类) | 水文与水资源工程 | 464 | 469 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理(内高班单列类) | 土木工程 | 446 | 453 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理(内高班单列类) | 消防工程 | 452 | 482 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理(南疆单列选考外语) | 农业水利工程 | 355 | 371 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理(预科) | 道路桥梁与渡河工程(预科) | 349 | 355 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理(预科) | 国际经济与贸易(预科) | 350 | 353 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理(预科) | 计算机科学与技术(预科) | 354 | 380 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理(预科) | 建筑环境与能源应用工程(预科) | 348 | 353 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理(预科) | 农业水利工程(预科) | 351 | 354 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理(预科) | 市场营销(预科) | 347 | 348 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科一批 | 理(预科) | 数据科学与大数据技术(预科) | 354 | 356 |
以上是高考数据网整理的华北水利水电大学2024年在新疆分数线,新疆考生在报考华北水利水电大学前需参考华北水利水电大学在新疆的录取分数线和专业分,合理预估分数线。



