2025四川多少分能考上合肥工业大学 最低519分左右(附2022-2024历年专业分)

合肥工业大学2025高考在四川最低分可以参考近三年最低519左右。
一:合肥工业大学2024高考最低分的几个专业概况
分数线较高的几个专业:计算机科学与技术专业最低分623,最高分627,最低分分差84。电气工程与智能控制专业最低分620,最高分627,最低分分差81。智能科学与技术专业最低分610,最高分621,最低分分差71。
二:2022-2024高考合肥工业大学四川各专业录取最低分和录取位次
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥工业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 623 | 627 | 539 | 84 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 电气工程与智能控制 | 620 | 627 | 539 | 81 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 智能科学与技术 | 610 | 621 | 539 | 71 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 新能源材料与器件 | 608 | 612 | 539 | 69 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 机械工程 | 606 | 618 | 539 | 67 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 过程装备与控制工程 | 604 | 608 | 539 | 65 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 机械工程 | 601 | 606 | 539 | 62 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 能源化学工程 | 601 | 608 | 539 | 62 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 生物技术 | 599 | 604 | 539 | 60 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 能源化学工程 | 597 | 606 | 539 | 58 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 物流管理 | 596 | 608 | 539 | 57 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 经济学 | 594 | 597 | 539 | 55 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 城市地下空间工程 | 594 | 595 | 539 | 55 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 环境工程 | 594 | 604 | 539 | 55 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 经济学 | 589 | 605 | 539 | 50 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 高校专项 | 能源化学工程 | 569 | 588 | 539 | 30 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 英语 | 559 | 575 | 529 | 30 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 高校专项 | 食品营养与健康 | 559 | 562 | 539 | 20 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 食品营养与健康 | 554 | 598 | 539 | 15 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 城市地下空间工程 | 549 | 606 | 539 | 10 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 土木工程 | 546 | 601 | 539 | 7 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 网络与新媒体 | 534 | 566 | 529 | 5 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 617 | 623 | 520 | 97 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 信息安全 | 617 | 620 | 520 | 97 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 电气工程与智能控制 | 616 | 617 | 520 | 96 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 智能科学与技术 | 614 | 614 | 520 | 94 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 新能源材料与器件 | 613 | 613 | 520 | 93 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 高校专项 | 电气工程与智能控制 | 609 | 609 | 520 | 89 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 机械工程 | 608 | 612 | 520 | 88 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 过程装备与控制工程 | 608 | 610 | 520 | 88 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 能源化学工程 | 606 | 612 | 520 | 86 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 606 | 611 | 520 | 86 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 食品营养与健康 | 604 | 607 | 520 | 84 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 精细化工 | 602 | 603 | 520 | 82 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 物流管理 | 602 | 602 | 520 | 82 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 经济学 | 601 | 609 | 520 | 81 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 环境生态工程 | 601 | 603 | 520 | 81 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 地球信息科学与技术 | 600 | 610 | 520 | 80 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 城市地下空间工程 | 600 | 604 | 520 | 80 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 生物技术 | 600 | 602 | 520 | 80 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 环境工程 | 600 | 601 | 520 | 80 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 高校专项 | 电子信息科学与技术 | 592 | 592 | 520 | 72 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 高校专项 | 机械工程 | 590 | 590 | 520 | 70 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 过程装备与控制工程 | 586 | 594 | 520 | 66 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 能源化学工程 | 584 | 591 | 520 | 64 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 高校专项 | 材料成型及控制工程 | 581 | 581 | 520 | 61 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 材料成型及控制工程 | 579 | 586 | 520 | 59 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 环境生态工程 | 577 | 577 | 520 | 57 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 法学 | 575 | 576 | 527 | 48 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 城市地下空间工程 | 574 | 577 | 520 | 54 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 网络与新媒体 | 572 | 574 | 527 | 45 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 英语 | 570 | 572 | 527 | 43 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 高校专项 | 物流管理 | 567 | 567 | 520 | 47 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 高校专项 | 城市地下空间工程 | 563 | 565 | 520 | 43 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 608 | 615 | 515 | 93 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 电气工程与智能控制 | 600 | 607 | 515 | 85 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 物联网工程 | 599 | 608 | 515 | 84 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 595 | 596 | 515 | 80 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 电气工程与智能控制 | 593 | 595 | 515 | 78 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 机械工程 | 593 | 600 | 515 | 78 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 593 | 597 | 515 | 78 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 新能源材料与器件 | 593 | 597 | 515 | 78 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 能源化学工程 | 591 | 597 | 515 | 76 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 过程装备与控制工程 | 590 | 593 | 515 | 75 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 经济学 | 590 | 593 | 515 | 75 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 机械工程 | 589 | 590 | 515 | 74 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 城市地下空间工程 | 588 | 597 | 515 | 73 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 环境生态工程 | 588 | 591 | 515 | 73 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 食品质量与安全 | 588 | 590 | 515 | 73 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 能源化学工程 | 587 | 589 | 515 | 72 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 生物技术 | 587 | 593 | 515 | 72 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 物流管理 | 587 | 593 | 515 | 72 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 环境工程 | 587 | 590 | 515 | 72 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 精细化工 | 587 | 587 | 515 | 72 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 四川 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 网络与新媒体 | 578 | 582 | 538 | 40 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 四川 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 法学 | 578 | 581 | 538 | 40 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 四川 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 英语 | 576 | 577 | 538 | 38 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 宣城校区 | 高校专项 | 物流管理 | 519 | 519 | 515 | 4 |
三:2025高考四川考生多少分能报考合肥工业大学
2025高考想报考合肥工业大学的四川考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低519分不代表2025高考519分也能上合肥工业大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据合肥工业大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、合肥工业大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。
四:合肥工业大学专业分数线数据解读
表二是合肥工业大学在四川2022-2024高考各专业最低分和录取位次数据,数据是高考数据网根据合肥工业大学招办官网公布的数据整理,其他省份或类型考生可以访问合肥工业大学招办官网https://bkzs.hfut.edu.cn/获得历年数据,也可以联系我们获取志愿规划服务。


