2025河北多少分能考上合肥工业大学 最低554分左右(附2022-2024历年专业分)

合肥工业大学2025高考在河北最低分可以参考近三年最低554左右。
一:合肥工业大学2024高考最低分的几个专业概况
分数线较高的几个专业:集成电路设计与集成系统(创新实验班)专业最低分623,最高分629,最低分分差139。计算机科学与技术专业最低分621,最高分624,最低分分差137。微电子科学与工程专业最低分618,最高分623,最低分分差134。
二:2022-2024高考合肥工业大学河北各专业录取最低分和录取位次
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 623 | 629 | 484 | 139 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 621 | 624 | 484 | 137 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 微电子科学与工程 | 618 | 623 | 484 | 134 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 电子信息工程 | 618 | 622 | 484 | 134 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 618 | 622 | 484 | 134 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 电子科学与技术 | 618 | 621 | 484 | 134 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 通信工程 | 618 | 619 | 484 | 134 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 617 | 621 | 484 | 133 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 软件工程 | 617 | 621 | 484 | 133 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 信息安全 | 617 | 619 | 484 | 133 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 合肥校区 | 普通批 | 法学 | 616 | 617 | 506 | 110 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 自动化 | 615 | 617 | 484 | 131 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 614 | 615 | 484 | 130 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 合肥校区 | 普通批 | 思想政治教育 | 613 | 614 | 506 | 107 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 机器人工程 | 613 | 615 | 484 | 129 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 车辆工程 | 612 | 615 | 484 | 128 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 611 | 613 | 484 | 127 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 大数据管理与应用 | 611 | 612 | 484 | 127 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 智能制造工程 | 610 | 611 | 484 | 126 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 信息与计算科学 | 610 | 611 | 484 | 126 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 608 | 619 | 484 | 124 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 飞行器制造工程 | 607 | 614 | 484 | 123 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 智能感知工程 | 607 | 612 | 484 | 123 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 606 | 615 | 484 | 122 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 605 | 606 | 484 | 121 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 电子信息材料 | 605 | 610 | 484 | 121 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 605 | 608 | 484 | 121 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 遥感科学与技术 | 604 | 605 | 484 | 120 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 合肥校区 | 普通批 | 英语 | 603 | 604 | 506 | 97 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 会计学 | 603 | 604 | 484 | 119 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 应用物理学 | 602 | 605 | 484 | 118 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 交通工程 | 601 | 606 | 484 | 117 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 600 | 603 | 484 | 116 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 工业工程 | 600 | 601 | 484 | 116 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 材料物理 | 599 | 601 | 484 | 115 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 598 | 605 | 484 | 114 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 无机非金属材料工程 | 596 | 607 | 484 | 112 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 金融工程 | 596 | 603 | 484 | 112 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 595 | 601 | 484 | 111 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 智能建造 | 595 | 599 | 484 | 111 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 化学 | 594 | 596 | 484 | 110 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 数字经济 | 592 | 602 | 484 | 108 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 药学 | 590 | 597 | 484 | 106 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 地球信息科学与技术 | 590 | 594 | 484 | 106 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 国家专项 | 无机非金属材料工程 | 586 | 598 | 484 | 102 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 建筑学 | 585 | 589 | 484 | 101 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 国家专项 | 应用化学 | 583 | 594 | 484 | 99 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 测绘工程 | 583 | 588 | 484 | 99 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 水文与水资源工程 | 583 | 584 | 484 | 99 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 环境工程 | 581 | 593 | 484 | 97 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 城乡规划 | 580 | 584 | 484 | 96 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 土木工程 | 576 | 589 | 484 | 92 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 567 | 577 | 484 | 83 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 625 | 628 | 492 | 133 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 通信工程 | 620 | 625 | 492 | 128 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 软件工程 | 619 | 624 | 492 | 127 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 电子科学与技术 | 619 | 623 | 492 | 127 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 618 | 626 | 492 | 126 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 电子信息工程 | 618 | 621 | 492 | 126 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 618 | 621 | 492 | 126 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 物联网工程 | 618 | 620 | 492 | 126 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 微电子科学与工程 | 617 | 626 | 492 | 125 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 616 | 618 | 492 | 124 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 自动化 | 615 | 618 | 492 | 123 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 大数据管理与应用 | 614 | 615 | 492 | 122 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 613 | 613 | 492 | 121 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 信息与计算科学 | 613 | 613 | 492 | 121 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 机器人工程 | 612 | 614 | 492 | 120 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 智能车辆工程 | 611 | 614 | 492 | 119 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 数学与应用数学 | 611 | 612 | 492 | 119 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 车辆工程 | 610 | 612 | 492 | 118 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 610 | 610 | 492 | 118 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 统计学 | 609 | 609 | 492 | 117 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 合肥校区 | 普通批 | 法学 | 608 | 608 | 495 | 113 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 能源与动力工程 | 608 | 609 | 492 | 116 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 机械类(智能制造) | 606 | 612 | 492 | 114 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 应用物理学 | 605 | 616 | 492 | 113 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 国家专项 | 机械类(智能制造) | 603 | 603 | 492 | 111 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 仪器类(智能感知) | 602 | 614 | 492 | 110 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 合肥校区 | 普通批 | 思想政治教育 | 601 | 603 | 495 | 106 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 智慧交通 | 601 | 606 | 492 | 109 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 经济学 | 601 | 604 | 492 | 109 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 工业设计 | 601 | 602 | 492 | 109 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 智能建造 | 600 | 603 | 492 | 108 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 工业工程 | 600 | 601 | 492 | 108 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 金融工程 | 599 | 605 | 492 | 107 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 电子商务 | 598 | 606 | 492 | 106 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 工商管理类 | 593 | 601 | 492 | 101 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 国家专项 | 工商管理类 | 591 | 601 | 492 | 99 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 国家专项 | 土木类 | 588 | 590 | 492 | 96 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 建筑学 | 588 | 593 | 492 | 96 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 合肥校区 | 普通批 | 英语 | 587 | 600 | 495 | 92 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 586 | 599 | 492 | 94 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 城乡规划 | 584 | 587 | 492 | 92 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 风景园林 | 581 | 591 | 492 | 89 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 国家专项 | 资源勘查工程 | 573 | 578 | 492 | 81 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 564 | 573 | 492 | 72 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 607 | 608 | 487 | 120 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 智能科学与技术 | 602 | 603 | 487 | 115 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 软件工程 | 601 | 610 | 487 | 114 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 信息安全 | 601 | 608 | 487 | 114 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 通信工程 | 601 | 603 | 487 | 114 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 电子科学与技术 | 600 | 606 | 487 | 113 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 600 | 604 | 487 | 113 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 电子信息工程 | 599 | 603 | 487 | 112 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 微电子科学与工程 | 598 | 605 | 487 | 111 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 自动化 | 598 | 600 | 487 | 111 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 数学与应用数学 | 598 | 599 | 487 | 111 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 合肥校区 | 普通批 | 法学 | 597 | 598 | 506 | 91 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 信息与计算科学 | 597 | 606 | 487 | 110 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 大数据管理与应用 | 597 | 601 | 487 | 110 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 597 | 600 | 487 | 110 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 建筑学 | 597 | 600 | 487 | 110 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 国家专项 | 电子信息工程 | 596 | 599 | 487 | 109 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 机器人工程 | 596 | 597 | 487 | 109 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 智能车辆工程 | 596 | 596 | 487 | 109 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 595 | 606 | 487 | 108 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 车辆工程 | 595 | 598 | 487 | 108 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 595 | 595 | 487 | 108 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 经济学 | 593 | 597 | 487 | 106 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 应用物理学 | 593 | 594 | 487 | 106 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 能源与动力工程 | 593 | 594 | 487 | 106 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 统计学 | 593 | 594 | 487 | 106 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 遥感科学与技术 | 593 | 593 | 487 | 106 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 合肥校区 | 普通批 | 思想政治教育 | 592 | 592 | 506 | 86 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 机械类(智能制造) | 592 | 595 | 487 | 105 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 国家专项 | 机械类(智能制造) | 591 | 593 | 487 | 104 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 金融工程 | 591 | 595 | 487 | 104 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 交通运输 | 590 | 592 | 487 | 103 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 交通工程 | 590 | 592 | 487 | 103 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 合肥校区 | 普通批 | 英语 | 589 | 591 | 506 | 83 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 地理信息科学 | 589 | 591 | 487 | 102 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 高分子材料与工程 | 589 | 591 | 487 | 102 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 工商管理类 | 588 | 597 | 487 | 101 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 仪器类 | 587 | 592 | 487 | 100 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 国家专项 | 土木类 | 586 | 588 | 487 | 99 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 工程力学 | 586 | 592 | 487 | 99 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 工业工程 | 586 | 590 | 487 | 99 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 电子商务 | 586 | 587 | 487 | 99 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 智能建造 | 585 | 593 | 487 | 98 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 585 | 588 | 487 | 98 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 城乡规划 | 585 | 587 | 487 | 98 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 584 | 586 | 487 | 97 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 环境工程 | 584 | 585 | 487 | 97 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 合肥校区 | 普通批 | 印度尼西亚语 | 583 | 586 | 506 | 77 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 材料类 | 581 | 585 | 487 | 94 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 风景园林 | 581 | 583 | 487 | 94 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 580 | 581 | 487 | 93 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 土木类 | 580 | 584 | 487 | 93 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 应用化学 | 580 | 583 | 487 | 93 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 水利水电工程 | 580 | 581 | 487 | 93 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 材料物理 | 578 | 585 | 487 | 91 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 食品科学与工程类 | 576 | 584 | 487 | 89 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 地质学 | 574 | 577 | 487 | 87 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 测绘工程 | 572 | 581 | 487 | 85 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 地质类 | 572 | 573 | 487 | 85 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 国家专项 | 地质类 | 571 | 572 | 487 | 84 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 水文与水资源工程 | 569 | 587 | 487 | 82 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 554 | 567 | 487 | 67 |
三:2025高考河北考生多少分能报考合肥工业大学
2025高考想报考合肥工业大学的河北考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低554分不代表2025高考554分也能上合肥工业大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据合肥工业大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、合肥工业大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。
四:合肥工业大学专业分数线数据解读
表二是合肥工业大学在河北2022-2024高考各专业最低分和录取位次数据,数据是高考数据网根据合肥工业大学招办官网公布的数据整理,其他省份或类型考生可以访问合肥工业大学招办官网https://bkzs.hfut.edu.cn/获得历年数据,也可以联系我们获取志愿规划服务。



