2024长春工程学院在重庆本科批录取分数线 最低451分

长春工程学院2024在重庆本科批分专业最低分是重庆考生填报2025高考志愿的重要参考数据,长春工程学院2024高考在重庆本科批物理类电气工程及其自动化专业的最低分503,长春工程学院2024高考在重庆本科批物理类软件工程专业的最低分491,长春工程学院2024高考在重庆本科批物理类智能电网信息工程专业的最低分482,长春工程学院2024高考在重庆本科批物理类机器人工程专业的最低分479。以下是长春工程学院2024高考在重庆本科批分数线供同学们参考,其他省份考生可以查看长春工程学院2024录取分数线作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 503 | 503 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 491 | 491 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 482 | 483 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 479 | 480 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 476 | 478 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 475 | 477 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 475 | 476 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 474 | 477 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 472 | 477 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 471 | 471 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 471 | 476 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 469 | 474 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 467 | 468 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 467 | 470 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 467 | 469 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 466 | 466 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 465 | 466 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 465 | 466 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 465 | 465 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 464 | 466 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 464 | 466 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 464 | 464 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 地质工程 | 463 | 465 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 463 | 464 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 463 | 466 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 汽车服务工程 | 461 | 469 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 房地产开发与管理 | 459 | 459 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 509 | 533 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 489 | 489 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 480 | 502 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 471 | 472 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 471 | 473 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 469 | 474 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 469 | 475 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 467 | 477 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 465 | 479 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 464 | 468 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 464 | 464 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 462 | 463 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 地质工程 | 461 | 465 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 459 | 463 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 459 | 463 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 458 | 461 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 458 | 460 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 457 | 459 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 457 | 459 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 457 | 458 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 456 | 456 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 智能运输工程 | 454 | 458 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 451 | 457 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 553 | 553 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 527 | 535 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 520 | 522 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 514 | 521 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 513 | 524 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 511 | 524 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 智能车辆工程 | 511 | 511 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 509 | 522 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 507 | 520 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 505 | 512 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 500 | 509 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 499 | 503 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 498 | 505 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 496 | 513 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 地质工程 | 496 | 502 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 494 | 498 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 494 | 495 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 493 | 497 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 493 | 496 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 493 | 495 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 492 | 499 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 491 | 503 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 490 | 493 |
以上是高考数据网整理的长春工程学院2024年在重庆分数线,重庆考生在报考长春工程学院前需参考长春工程学院在重庆的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
英语作文


