2024长春工程学院在陕西本科批录取分数线 最低415分

长春工程学院2024在陕西本科批分专业最低分是陕西考生填报2025高考志愿的重要参考数据,长春工程学院2024高考在陕西本科批文科英语专业的最低分460,长春工程学院2024高考在陕西本科批文科房地产开发与管理专业的最低分459,长春工程学院2024高考在陕西本科批文科财务管理专业的最低分458,长春工程学院2024高考在陕西本科批理工电气工程及其自动化专业的最低分450。以下是长春工程学院2024高考在陕西本科批分数线供同学们参考,其他省份考生可以查看长春工程学院2024录取分数线作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 英语 | 460 | 462 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 房地产开发与管理 | 459 | 460 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 财务管理 | 458 | 459 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 450 | 450 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 442 | 445 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 能源与动力工程 | 440 | 443 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 水文与水资源工程 | 427 | 439 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 软件工程 | 426 | 429 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 水利水电工程 | 425 | 435 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 424 | 429 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 423 | 423 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 423 | 434 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 智能建造 | 423 | 423 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 机器人工程 | 423 | 429 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 422 | 426 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 资源勘查工程 | 421 | 424 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 城乡规划 | 421 | 421 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 地质工程 | 421 | 421 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 421 | 421 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 420 | 427 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 420 | 424 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 工程造价 | 420 | 426 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 420 | 424 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 农业水利工程 | 420 | 421 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 应用化学 | 415 | 424 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 415 | 425 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 财务管理 | 464 | 464 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 房地产开发与管理 | 463 | 463 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 英语 | 463 | 464 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 446 | 446 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 433 | 438 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 433 | 443 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 水利水电工程 | 429 | 431 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 424 | 424 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 软件工程 | 421 | 428 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 工程造价 | 420 | 421 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 420 | 424 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 420 | 420 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 智能建造 | 420 | 420 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 419 | 419 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 能源与动力工程 | 419 | 435 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 机器人工程 | 419 | 424 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 419 | 419 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 应用化学 | 418 | 439 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 水文与水资源工程 | 418 | 421 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 地质工程 | 418 | 421 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 417 | 425 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 417 | 421 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 城乡规划 | 417 | 418 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 资源勘查工程 | 417 | 418 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 农业水利工程 | 417 | 421 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 417 | 421 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 481 | 495 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 467 | 473 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 461 | 468 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 能源与动力工程 | 461 | 476 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 461 | 465 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 软件工程 | 460 | 461 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 水利水电工程 | 459 | 460 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 458 | 460 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 机器人工程 | 458 | 458 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 应用化学 | 457 | 457 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 地质工程 | 456 | 457 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 工程造价 | 456 | 457 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 应急技术与管理 | 456 | 457 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 456 | 457 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 455 | 456 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 水文与水资源工程 | 455 | 456 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 测绘工程 | 454 | 457 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 454 | 455 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 454 | 456 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 城乡规划 | 454 | 455 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 农业水利工程 | 454 | 455 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 454 | 456 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 453 | 457 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 资源勘查工程 | 453 | 455 |
以上是高考数据网整理的长春工程学院2024年在陕西分数线,陕西考生在报考长春工程学院前需参考长春工程学院在陕西的录取分数线和专业分,合理预估分数线。


