2024南京师范大学在江苏地方专项录取分数线 最低588分

南京师范大学2024高考在江苏地方专项专业录取分数线最低588分。南京师范大学在江苏地方专项招生财务管理专业最低分602,法学专业最低分614,工商管理类专业最低分589,公共管理类专业最低分588。
南京师范大学2024高考在江苏地方专项最低分和最高分
| 学校 | 年份 | 批次 | 省份 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 财务管理 | 文史/历史类 | 607 | 602 | 605 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 法学 | 文史/历史类 | 615 | 614 | 614.67 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 工商管理类 | 文史/历史类 | 600 | 589 | 593.5 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 公共管理类 | 文史/历史类 | 589 | 588 | 588.33 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 古典文献学 | 文史/历史类 | 608 | 598 | 603 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 汉语国际教育(师范) | 文史/历史类 | 606 | 598 | 602 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 会计学 | 文史/历史类 | 612 | 608 | 610 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 劳动与社会保障 | 文史/历史类 | 596 | 594 | 595 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 历史学类 | 文史/历史类 | 603 | 599 | 600.67 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 社会学 | 文史/历史类 | 591 | 588 | 589.5 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 思想政治教育(师范、非师范) | 文史/历史类 | 609 | 604 | 606.4 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 外国语言文学类(师范、非师范) | 文史/历史类 | 602 | 591 | 595.8 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 小学教育(师范) | 文史/历史类 | 612 | 595 | 599.2 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 学前教育(师范) | 文史/历史类 | 589 | 589 | 589 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 应用心理学(师范、非师范、创新实验班) | 文史/历史类 | 594 | 593 | 593.33 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 603 | 599 | 601 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 财务管理 | 理工/物理类 | 613 | 607 | 610.67 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 测绘工程 | 理工/物理类 | 602 | 597 | 599.5 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 地理科学类 | 理工/物理类 | 638 | 628 | 631.33 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 626 | 621 | 623.75 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 电子信息工程 | 理工/物理类 | 616 | 612 | 613.75 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 法学 | 理工/物理类 | 630 | 613 | 622.67 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 工商管理类 | 理工/物理类 | 605 | 605 | 605 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 公共管理类 | 理工/物理类 | 595 | 595 | 595 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 617 | 611 | 614 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 汉语国际教育(师范) | 理工/物理类 | 604 | 604 | 604 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 汉语言 | 理工/物理类 | 621 | 615 | 618 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 合成生物学 | 理工/物理类 | 600 | 597 | 598 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 化学类 | 理工/物理类 | 617 | 615 | 616 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 环境科学与工程类 | 理工/物理类 | 597 | 597 | 597 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 622 | 616 | 618.67 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 能源动力类 | 理工/物理类 | 612 | 600 | 605.84 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 生物工程 | 理工/物理类 | 609 | 597 | 601.75 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 生物科学类 | 理工/物理类 | 618 | 610 | 612.75 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 食品科学与工程 | 理工/物理类 | 602 | 598 | 600 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 统计学 | 理工/物理类 | 623 | 612 | 614.67 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 外国语言文学类(师范、非师范) | 理工/物理类 | 608 | 604 | 606 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 小学教育(师范) | 理工/物理类 | 627 | 609 | 616.67 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 新闻传播学类 | 理工/物理类 | 602 | 599 | 600.33 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 学前教育(师范) | 理工/物理类 | 600 | 594 | 597 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 应急管理 | 理工/物理类 | 606 | 594 | 599.17 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 应用心理学(师范、非师范、创新实验班) | 理工/物理类 | 607 | 604 | 605.67 |
| 南京师范大学 | 2024 | 地方专项 | 江苏 | 自动化 | 理工/物理类 | 615 | 615 | 615 |
以上是高考数据网整理的南京师范大学2024高考在江苏地方专项各专业录取分数线供同学们参考,2025江苏考生报考南京师范大学要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估南京师范大学的分数线。


